Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos constantes según departamento. Total país
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 31.701,6 | 34.392,7 | 36.925 | 38.884 | 40.627,8 | 43.062,2 | 40.705,1 | 42.789,3 | 45.541,4 | 45.600 | 45.775,3 | 48.233,3 | 47.712,3 | 46.185,4 | 45.492,9 | 46.814,2 | ||
Artigas | 13.743,9 | 14.493,2 | 16.265,5 | 18.162,8 | 17.552,1 | 21.525,9 | 22.808,2 | 22.576,2 | 25.427,1 | 25.726,7 | 24.839,5 | 26.089 | 24.294,4 | 23.907,1 | 20.637,1 | 18.239,6 | ||
Canelones | 20.481,8 | 21.170 | 25.702,4 | 26.416,9 | 26.445,9 | 27.937,6 | 30.172,4 | 30.778,7 | 33.698,1 | 33.743,7 | 33.812,5 | 34.692,1 | 35.344,7 | 34.520 | 34.489,9 | 33.982,8 | ||
Cerro Largo | 16.331 | 18.851,5 | 19.839,8 | 21.135,2 | 19.744,2 | 20.386 | 21.892,1 | 22.012,7 | 22.687,8 | 22.904,3 | 21.907,3 | 22.977,8 | 22.111,8 | 23.177,9 | 23.267,5 | 22.299,4 | ||
Colonia | 20.610,2 | 21.486,5 | 24.718,9 | 28.250,6 | 28.981,6 | 30.939,5 | 31.682,5 | 34.858,1 | 34.592,1 | 33.042,2 | 33.312,2 | 33.415,7 | 32.384,8 | 32.010,7 | 31.685,7 | 31.989,3 | ||
Durazno | 17.346,9 | 17.845,9 | 19.755 | 23.527,1 | 21.105,1 | 24.967,6 | 27.401,1 | 26.072,6 | 28.552,7 | 28.303,8 | 27.774,6 | 28.567,2 | 28.160,1 | 27.254 | 26.286,7 | 31.553,3 | ||
Flores | 19.712,1 | 22.320,9 | 23.881,4 | 27.171,9 | 29.494 | 27.015,3 | 30.611,4 | 31.484,4 | 33.951,1 | 35.341,5 | 32.713,4 | 32.287,5 | 31.750 | 33.284,7 | 29.782,7 | 32.508,3 | ||
Florida | 18.594,2 | 19.751,3 | 19.676,1 | 23.814,2 | 23.855,8 | 27.929,2 | 30.213,1 | 30.204 | 32.009,7 | 33.924,6 | 34.739,7 | 33.317,9 | 33.028,9 | 31.175,1 | 27.170,3 | 33.585,2 | ||
Lavalleja | 18.822,8 | 19.719,6 | 23.896,7 | 24.485,2 | 26.714,3 | 28.299,7 | 29.578,4 | 30.613,1 | 31.735,3 | 31.712,8 | 30.037,1 | 29.570,5 | 29.914,7 | 29.958,5 | 26.689,4 | 31.028,4 | ||
Maldonado | 24.140,1 | 27.044,2 | 26.589,8 | 36.286,6 | 31.348,3 | 32.450,4 | 34.655,1 | 34.828,1 | 36.562,2 | 34.577,8 | 36.585,7 | 37.039,3 | 35.824,3 | 34.945 | 29.553,6 | 33.492,8 | ||
Paysandú | 18.013,5 | 19.392 | 22.050,2 | 23.824,2 | 25.029,5 | 26.240,3 | 26.685 | 29.190,1 | 30.295,5 | 28.551 | 29.301,9 | 31.342 | 29.896,6 | 28.073,3 | 27.867,1 | 26.795 | ||
Río Negro | 18.792 | 20.508,5 | 23.404 | 23.707,1 | 25.395,8 | 28.182,3 | 28.528,2 | 28.139,8 | 31.139,4 | 30.040,8 | 30.986,3 | 30.788 | 27.924,9 | 27.938,8 | 26.598,1 | 29.066,2 | ||
Rivera | 15.230,1 | 15.864,4 | 16.932,5 | 20.967,1 | 22.399,2 | 21.036,2 | 23.996,2 | 23.440 | 24.343,5 | 24.242,9 | 24.039 | 24.468 | 23.843 | 22.533,9 | 23.328,9 | 22.526,2 | ||
Rocha | 17.789,7 | 20.453,9 | 23.141,2 | 23.693,6 | 23.579,5 | 25.653,8 | 27.227 | 27.475,4 | 28.808,7 | 29.532,2 | 29.708,7 | 31.668,7 | 30.101,4 | 29.984,8 | 27.215,4 | 31.464,6 | ||
Salto | 18.167,9 | 19.550,4 | 20.503,9 | 23.279,4 | 21.160,9 | 26.109 | 25.270,4 | 27.440,1 | 28.732,9 | 27.770,6 | 32.000,4 | 30.186 | 28.314 | 27.406,2 | 29.908,1 | 26.906,6 | ||
San José | 18.184,4 | 20.464,7 | 22.493,9 | 24.044 | 26.555,6 | 28.391,5 | 28.588,1 | 29.309,6 | 31.967,8 | 33.926,8 | 32.984,6 | 32.204,3 | 30.996,5 | 30.094,8 | 29.277,2 | 31.519,2 | ||
Soriano | 19.246,2 | 21.808,3 | 25.388,4 | 23.879,5 | 25.881,1 | 29.707,9 | 28.171 | 30.660,8 | 31.368,1 | 32.341,5 | 32.453,2 | 31.158,3 | 31.340,2 | 30.195,7 | 31.128,6 | 29.626,3 | ||
Tacuarembó | 16.340,2 | 18.344 | 20.286 | 21.461,9 | 22.340,7 | 22.875,5 | 24.337,4 | 24.344 | 26.353,4 | 25.446,1 | 26.597,4 | 25.160,1 | 24.407,3 | 24.163,8 | 22.949,4 | 28.629 | ||
Treinta y Tres | 16.897,8 | 17.873,9 | 19.571,9 | 22.060,8 | 23.220,1 | 26.008,3 | 25.082,4 | 27.116,3 | 26.881,6 | 28.473,8 | 25.420,1 | 29.567,8 | 26.818 | 25.505,5 | 25.155,6 | 26.275,9 | ||
Total | 24.122,5 | 25.963,5 | 28.556,4 | 30.814,6 | 30.746,2 | 33.397,3 | 33.309,5 | 34.660,7 | 36.815,2 | 36.734,8 | 36.993,2 | 38.175,6 | 37.583,5 | 36.530,7 | 35.550,1 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada departamento: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes