Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos constantes según quintil de ingresos. Total país
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Quintil 1 | 5.929,7 | 6.333,1 | 7.224,3 | 7.999,7 | 8.489 | 9.970,8 | 10.371,7 | 10.790,4 | 11.643,5 | 11.527 | 11.892,3 | 12.516,8 | 12.307,4 | 11.879,7 | 11.320,9 | 11.673,8 | ||
Quintil 2 | 10.927,5 | 11.702,2 | 13.540 | 14.694,2 | 15.109,1 | 17.286 | 18.180,9 | 18.953,9 | 20.316,1 | 19.977,4 | 20.331,7 | 21.058,5 | 20.571,1 | 19.910,7 | 19.285,2 | 19.868,5 | ||
Quintil 3 | 16.766,1 | 17.935,2 | 20.380,4 | 21.879,6 | 22.152,5 | 25.090,1 | 26.136,4 | 27.051,3 | 28.765,8 | 28.663,6 | 28.959,2 | 29.782 | 29.138,6 | 28.370 | 27.447,4 | 28.177,8 | ||
Quintil 4 | 25.865,5 | 27.717,9 | 30.871,2 | 33.188,9 | 33.376,5 | 36.778,1 | 37.805,5 | 38.669,1 | 41.186,4 | 41.152,6 | 41.251,9 | 42.378,4 | 41.911,1 | 40.706,2 | 39.042,8 | 40.066,2 | ||
Quintil 5 | 61.129 | 66.131,9 | 70.772,1 | 76.312,3 | 74.608,3 | 77.870,2 | 74.062,5 | 77.843,3 | 82.167,9 | 82.355,5 | 82.539,2 | 85.149,4 | 83.990,9 | 81.801,6 | 80.484,1 | 82.989,6 | ||
Total | 24.122,5 | 25.963,5 | 28.556,4 | 30.814,6 | 30.746,2 | 33.397,3 | 33.309,5 | 34.660,7 | 36.815,2 | 36.734,8 | 36.993,2 | 38.175,6 | 37.583,5 | 36.530,7 | 35.550,1 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingresos: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes