Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos corrientes según área geográfica. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 8.641,2 | 10.205,7 | 11.842,2 | 13.283,2 | 14.852,7 | 16.981,3 | 17.515,3 | 20.008 | 23.019,6 | 25.160,9 | 27.390,6 | 30.609,4 | 32.703,3 | 35.315,5 | 38.258,1 | 43.617,4 | 46.814,2 |
Interior Urbano | 5.349,9 | 6.244,2 | 7.621 | 9.004,8 | 9.700,6 | 11.065,5 | 12.516,9 | 14.422,2 | 16.532,3 | 17.656,2 | 19.648,8 | 20.985,3 | 22.241,7 | 23.907,2 | 26.340,6 | 29.154,2 | 31.334,7 |
Zonas rurales | 4.456 | 5.213,7 | 6.171,3 | 7.000,5 | 7.688,8 | 9.158,5 | 11.030,3 | 11.567 | 13.355,3 | 15.281,4 | 15.822 | 17.591,4 | 18.544,1 | 20.461,8 | 22.159,3 | 24.491,1 | 26.931,6 |
Total | 6.575,3 | 7.704,4 | 9.158,3 | 10.526,6 | 11.240,2 | 13.170 | 14.333 | 16.207,1 | 18.608,8 | 20.269,3 | 22.135,6 | 24.226,7 | 25.760,7 | 27.839,8 | 30.315,7 | 34.084,5 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes