Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos corrientes según decil de ingresos. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 1.249,5 | 1.454,4 | 1.731,4 | 2.069,1 | 2.384,4 | 3.054,8 | 3.434 | 3.872,1 | 4.558,4 | 5.000,7 | 5.657,8 | 6.343,5 | 6.744,7 | 7.098,9 | 6.979,6 | 7.732,4 | 8.623,1 | 9.252,1 |
Decil 2 | 1.982,9 | 2.304,2 | 2.902,6 | 3.396,4 | 3.823,6 | 4.809,6 | 5.493,1 | 6.219,3 | 7.212,7 | 7.720,9 | 8.573,6 | 9.543,2 | 10.127,3 | 10.543,9 | 10.618,7 | 11.809,9 | 13.090,7 | 14.109,3 |
Decil 3 | 2.627,9 | 3.073,7 | 3.867,1 | 4.492,9 | 4.949,3 | 6.131,5 | 7.053,2 | 7.985,7 | 9.280,9 | 9.917,2 | 10.976,4 | 12.099,1 | 12.789,5 | 13.361,2 | 13.577,5 | 15.044,3 | 16.657,9 | 17.974,3 |
Decil 4 | 3.328,9 | 3.871,3 | 4.817,4 | 5.546,5 | 6.098 | 7.501,9 | 8.593,1 | 9.739,7 | 11.257,8 | 12.129,1 | 13.355,6 | 14.629,3 | 15.410,7 | 16.207,5 | 16.543,9 | 18.175,5 | 20.305,2 | 21.762,8 |
Decil 5 | 4.112,8 | 4.771,4 | 5.902,8 | 6.742,8 | 7.336,7 | 9.006,7 | 10.257,7 | 11.613,7 | 13.340,2 | 14.469,3 | 15.889,4 | 17.374,5 | 18.281,2 | 19.330,1 | 19.796 | 21.630,9 | 24.107,9 | 25.868,5 |
Decil 6 | 5.027,3 | 5.873,1 | 7.169,3 | 8.205,6 | 8.860 | 10.781,4 | 12.235,1 | 13.683,7 | 15.740,1 | 17.162,8 | 18.766,5 | 20.425,5 | 21.663,7 | 22.801 | 23.505,8 | 25.592,2 | 28.525,5 | 30.483,7 |
Decil 7 | 6.205,1 | 7.253,4 | 8.782,4 | 10.054,3 | 10.834,9 | 12.958,5 | 14.658,9 | 16.265,1 | 18.751 | 20.459,2 | 22.267 | 24.240,8 | 25.862,7 | 27.247,3 | 28.081,7 | 30.346,4 | 33.803,1 | 35.998,9 |
Decil 8 | 7.895,8 | 9.196,5 | 11.018,7 | 12.621,8 | 13.568,2 | 16.048 | 17.876,1 | 19.898,3 | 22.885,2 | 24.955 | 27.100 | 29.546,2 | 31.591,8 | 33.208,4 | 34.220,3 | 36.820,3 | 41.070,6 | 44.114,9 |
Decil 9 | 10.854,5 | 12.670,5 | 15.000 | 17.095,4 | 18.294,7 | 21.182,8 | 23.338,4 | 26.031,3 | 29.705,3 | 32.331,7 | 35.152,2 | 38.353,6 | 40.943,6 | 43.150,1 | 44.325,5 | 47.539,4 | 54.093,6 | 57.902,3 |
Decil 10 | 22.470,5 | 26.579,5 | 30.394,5 | 35.045,9 | 36.256,2 | 40.236,5 | 40.396,7 | 46.767,8 | 53.361,8 | 58.553 | 63.630,5 | 69.720,6 | 74.199,4 | 78.338,8 | 80.479,8 | 88.424,3 | 100.601,9 | 108.341,5 |
Total | 6.575,3 | 7.704,4 | 9.158,3 | 10.526,6 | 11.240,2 | 13.170 | 14.333 | 16.207,1 | 18.608,8 | 20.269,3 | 22.135,6 | 24.226,7 | 25.760,7 | 27.126,6 | 27.839,8 | 30.315,7 | 34.084,5 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada decil de ingresos Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes