Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos corrientes según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 8.641,2 | 10.205,7 | 11.842,2 | 13.283,2 | 14.852,7 | 16.981,3 | 17.515,3 | 20.008 | 23.019,6 | 25.160,9 | 27.390,6 | 30.609,4 | 32.703,3 | 34.295,9 | 35.315,5 | 38.258,1 | 43.617,4 | 46.814,2 |
Artigas | 3.746,3 | 4.300,7 | 5.216,5 | 6.204,6 | 6.416,7 | 8.488,6 | 9.814,3 | 10.556,5 | 12.852,5 | 14.195,3 | 14.863,2 | 16.556,4 | 16.652 | 17.752,7 | 18.085,1 | 20.091,1 | 19.786,3 | 18.239,6 |
Canelones | 5.582,9 | 6.282 | 8.243 | 9.024,3 | 9.668,1 | 11.017 | 12.983,1 | 14.391,9 | 17.033,2 | 18.618,9 | 20.232,4 | 22.016 | 24.226,2 | 25.633,5 | 26.280,1 | 29.436,1 | 33.068 | 33.982,8 |
Cerro Largo | 4.451,5 | 5.594 | 6.362,8 | 7.220 | 7.218,1 | 8.039,1 | 9.420,1 | 10.293 | 11.467,9 | 12.638 | 13.108,7 | 14.582 | 15.156 | 17.211,2 | 18.072,7 | 19.605,7 | 22.308,2 | 22.299,4 |
Colonia | 5.617,9 | 6.375,9 | 7.927,6 | 9.650,7 | 10.595,1 | 12.200,8 | 13.632,9 | 16.299,4 | 17.485,1 | 18.231,8 | 19.933 | 21.206 | 22.197,4 | 23.770,2 | 24.214 | 26.199,8 | 30.379,4 | 31.989,3 |
Durazno | 4.728,4 | 5.295,6 | 6.335,6 | 8.037,1 | 7.715,6 | 9.845,8 | 11.790,6 | 12.191,4 | 14.432,4 | 15.617,3 | 16.619,5 | 18.129,1 | 19.301,7 | 20.238 | 23.150,2 | 24.775 | 25.203 | 31.553,3 |
Flores | 5.373,1 | 6.623,5 | 7.659 | 9.282,2 | 10.782,4 | 10.653,3 | 13.172 | 14.721,9 | 17.161,1 | 19.500,5 | 19.574,7 | 20.490 | 21.762,3 | 24.716,2 | 26.270,3 | 28.538,4 | 28.554,8 | 32.508,3 |
Florida | 5.068,4 | 5.861 | 6.310,3 | 8.135,2 | 8.721,2 | 11.013,7 | 13.000,6 | 14.123,2 | 16.179,8 | 18.718,7 | 20.787,2 | 21.143,9 | 22.638,9 | 23.149,7 | 24.673,3 | 26.043,4 | 26.050,1 | 33.585,2 |
Lavalleja | 5.130,7 | 5.851,6 | 7.663,9 | 8.364,4 | 9.766,2 | 11.159,8 | 12.727,5 | 14.314,5 | 16.041,1 | 17.498,3 | 17.973,3 | 18.765,8 | 20.504,3 | 22.246,3 | 23.965,1 | 24.311,7 | 25.589,1 | 31.028,4 |
Maldonado | 6.580,1 | 8.025,1 | 8.527,6 | 12.395,9 | 11.460,3 | 12.796,6 | 14.912 | 16.285,4 | 18.480,9 | 19.079,1 | 21.891,8 | 23.505,6 | 24.554,9 | 25.949,1 | 25.306,9 | 26.536,2 | 28.335,2 | 33.492,8 |
Paysandú | 4.910,1 | 5.754,4 | 7.071,7 | 8.138,6 | 9.150,3 | 10.347,7 | 11.482,5 | 13.649,1 | 15.313,3 | 15.753,7 | 17.533,4 | 19.890 | 20.491,9 | 20.846,4 | 21.408,8 | 23.703,7 | 26.718,2 | 26.795 |
Río Negro | 5.122,3 | 6.085,7 | 7.505,9 | 8.098,6 | 9.284,2 | 11.113,5 | 12.275,6 | 13.158 | 15.739,9 | 16.575,7 | 18.541,3 | 19.538,4 | 19.140,5 | 20.746,5 | 22.513,4 | 25.506,4 | 25.501,5 | 29.066,2 |
Rivera | 4.151,4 | 4.707,6 | 5.430,4 | 7.162,6 | 8.188,7 | 8.295,5 | 10.325,5 | 10.960,4 | 12.304,8 | 13.376,6 | 14.384,2 | 15.527,7 | 16.342,6 | 16.733 | 17.627,2 | 18.606,4 | 22.367,1 | 22.526,2 |
Rocha | 4.849,1 | 6.069,5 | 7.421,6 | 8.094 | 8.620,2 | 10.116,4 | 11.715,7 | 12.847,3 | 14.561,8 | 16.295,1 | 17.776,8 | 20.097,3 | 20.632,3 | 22.265,8 | 22.387,4 | 24.028,2 | 26.093,4 | 31.464,6 |
Salto | 4.952,2 | 5.801,4 | 6.575,8 | 7.952,5 | 7.736 | 10.295,9 | 10.873,8 | 12.830,8 | 14.523,5 | 15.323,1 | 19.148,1 | 19.156,4 | 19.407,2 | 20.351 | 19.901,9 | 21.960,8 | 28.675,1 | 26.906,6 |
San José | 4.956,7 | 6.072,7 | 7.214 | 8.213,7 | 9.708,2 | 11.196 | 12.301,4 | 13.705 | 16.158,6 | 18.719,9 | 19.737 | 20.437,2 | 21.245,8 | 22.347,5 | 22.546,8 | 25.267,9 | 28.070,2 | 31.519,2 |
Soriano | 5.246,1 | 6.471,4 | 8.142,3 | 8.157,5 | 9.461,6 | 11.715,1 | 12.121,9 | 14.336,8 | 15.855,5 | 17.845,2 | 19.419 | 19.773,4 | 21.481,4 | 22.422,4 | 21.915,6 | 24.656,9 | 29.845,3 | 29.626,3 |
Tacuarembó | 4.454 | 5.443,4 | 6.505,9 | 7.331,6 | 8.167,3 | 9.020,8 | 10.472,3 | 11.383,1 | 13.320,7 | 14.040,5 | 15.915,1 | 15.966,9 | 16.729,4 | 17.943,3 | 18.546,5 | 20.411,3 | 22.003,3 | 28.629 |
Treinta y Tres | 4.606 | 5.303,9 | 6.276,9 | 7.536,2 | 8.488,8 | 10.256,2 | 10.792,9 | 12.679,4 | 13.587,7 | 15.711,1 | 15.210,6 | 18.764,1 | 18.381,8 | 18.939,6 | 19.811 | 20.568,2 | 24.118,5 | 26.275,9 |
Total | 6.575,3 | 7.704,4 | 9.158,3 | 10.526,6 | 11.240,2 | 13.170 | 14.333 | 16.207,1 | 18.608,8 | 20.269,3 | 22.135,6 | 24.226,7 | 25.760,7 | 27.126,6 | 27.839,8 | 30.315,7 | 34.084,5 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada departamento: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes