Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos corrientes según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2023 |
|---|---|
| Montevideo | 46.814,2 |
| Artigas | 18.239,6 |
| Canelones | 33.982,8 |
| Cerro Largo | 22.299,4 |
| Colonia | 31.989,3 |
| Durazno | 31.553,3 |
| Flores | 32.508,3 |
| Florida | 33.585,2 |
| Lavalleja | 31.028,4 |
| Maldonado | 33.492,8 |
| Paysandú | 26.795 |
| Río Negro | 29.066,2 |
| Rivera | 22.526,2 |
| Rocha | 31.464,6 |
| Salto | 26.906,6 |
| San José | 31.519,2 |
| Soriano | 29.626,3 |
| Tacuarembó | 28.629 |
| Treinta y Tres | 26.275,9 |
| Total | 36.582,5 |
- Descargar
Gráficos
Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos corrientes según departamento. Total país Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares | Fecha: 28/12/2025
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes
