Proporción de personas sin ingresos propios según departamento. Total país
Proporción de personas de 14 años y más que no perciben ingresos monetarios individuales en cada departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 22,5 | 20,5 | 19,2 | 18,7 | 17,5 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,2 | 16,6 | 16,7 | 17,1 | 17,9 | 17,4 | 18,6 | 17,5 | 18,7 | 17,8 |
Artigas | 26,2 | 26,1 | 23,3 | 21,3 | 21,4 | 18,3 | 20,4 | 19,6 | 19,4 | 19,1 | 19,1 | 19,8 | 19,4 | 20,5 | 22,4 | 17,7 | 20 | 22,5 |
Canelones | 24,8 | 22,6 | 19,8 | 19,6 | 18,2 | 17,9 | 17,5 | 17,5 | 16,6 | 17,9 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 20,4 | 18,2 | 18,5 | 18,5 |
Cerro Largo | 25,2 | 22 | 22,2 | 21,6 | 21,6 | 19,9 | 18,9 | 18,9 | 17,9 | 18,8 | 19,6 | 19,4 | 21,7 | 20,5 | 20,4 | 17,3 | 20,9 | 20,2 |
Colonia | 20 | 18,8 | 18,8 | 16,2 | 15,1 | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 12,9 | 14,7 | 14,9 | 14,4 | 15,7 | 16,6 | 17,8 | 16,8 | 14,6 | 14,8 |
Durazno | 23,6 | 21,5 | 19,6 | 17,2 | 20,5 | 16,4 | 18,5 | 17,8 | 16,8 | 17,5 | 19,3 | 18,7 | 19,9 | 20 | 20,2 | 18,2 | 22,5 | 17,7 |
Flores | 21,5 | 18,3 | 17,2 | 18,2 | 14,3 | 15,7 | 14,9 | 15,8 | 14,5 | 15 | 15,3 | 18,4 | 18,6 | 17,8 | 20,8 | 21,2 | 17,9 | 18,1 |
Florida | 21,9 | 21,1 | 20,1 | 19,3 | 17,3 | 15,9 | 15,4 | 15,4 | 14,8 | 14,9 | 16,8 | 16,7 | 17,1 | 18,8 | 19,1 | 15,4 | 17,5 | 15,8 |
Lavalleja | 21,9 | 18,7 | 18,2 | 17,3 | 14,2 | 18,4 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 15,9 | 14,9 | 15,4 | 17,9 | 16,9 | 18,2 | 16,8 | 16,4 | 17,7 |
Maldonado | 24,3 | 20,9 | 18,6 | 18,8 | 18,1 | 15,8 | 16,7 | 17,1 | 16,4 | 17,6 | 17 | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 18,2 | 18,2 | 17 |
Paysandú | 24,9 | 24,8 | 22,6 | 20,6 | 20,3 | 19 | 18,8 | 17,8 | 17,9 | 19,2 | 20,8 | 19,2 | 17,7 | 20,2 | 21,1 | 19,1 | 18,8 | 21 |
Río Negro | 24,9 | 24 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 19 | 18,2 | 16,9 | 17,5 | 17,1 | 18,4 | 17,1 | 17,8 | 17,4 | 20,5 | 16,9 | 19,9 | 21,3 |
Rivera | 25,7 | 23,4 | 21,3 | 21,1 | 20,3 | 19,1 | 20,5 | 19,5 | 20,2 | 21 | 21 | 20,6 | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 19 | 20,8 | 22,1 |
Rocha | 22,9 | 21,2 | 17,4 | 16,6 | 18,2 | 15,5 | 15,7 | 17,3 | 15,1 | 15,1 | 16,7 | 16,6 | 17,3 | 16,4 | 19,1 | 15,2 | 16,6 | 17,5 |
Salto | 25,8 | 24,2 | 22,6 | 21,8 | 20,6 | 20,5 | 21,1 | 19,6 | 17,9 | 19,7 | 19,2 | 20,4 | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,9 | 20,8 | 20,6 |
San José | 21,8 | 19,8 | 18,1 | 17,8 | 17,8 | 15,4 | 16 | 15,2 | 15,6 | 15,7 | 17,3 | 16,3 | 19,3 | 18,2 | 19,1 | 18,4 | 20,2 | 18,9 |
Soriano | 22,6 | 20,2 | 17,8 | 17,6 | 16,8 | 14,5 | 15,8 | 15,4 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17 | 19,5 | 16,7 | 18,3 | 16,4 | 14,4 | 15,9 |
Tacuarembó | 25,3 | 23,1 | 22,4 | 22,9 | 22,4 | 21 | 21,1 | 20,7 | 19,2 | 20,7 | 19,6 | 20 | 21 | 21,9 | 22,5 | 21,1 | 21,6 | 17,8 |
Treinta y Tres | 22,9 | 23,8 | 22,9 | 20,8 | 23,5 | 20,1 | 18,3 | 16,3 | 18,6 | 20,7 | 19 | 17,6 | 22 | 19,6 | 21,3 | 17,4 | 14,7 | 17,6 |
Total | 23,4 | 21,4 | 19,8 | 19,2 | 18,3 | 17,2 | 17,3 | 17 | 16,5 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18,5 | 18,4 | 19,5 | 17,9 | 18,7 | 18,4 |
Forma de cálculo
Para cada departamento: (Población de 14 años y más que no percibe ingresos/ población de 14 años y más)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien