Relación cuota de compra o cuota alquiler de la vivienda e ingresos del hogar según área geográfica. Total país
Propoción de los ingresos del hogar destinados al pago de la cuota de compra (para los hogares que están comprando la vivienda) o al pago de la cuota de alquiler (para los hogares inquilinos), según área geográfica
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
Cuota compra y alquiler | #Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Compra | Montevideo | 16,3 | 15 | 14,2 | 14,3 | 13,9 | 14,1 | 13,6 | 13,8 | 14,3 | 14,2 | 14,4 | 15,5 | 15,1 | 16,1 | 16,8 | 17,2 | 17 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 14,7 | 17,8 | 11,6 | 12,3 | 11,8 | 12,5 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 13,2 | 13,4 | 15,8 | 15,6 | 14,5 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 7,1 | 6,8 | 7,6 | 5,2 | 5 | 5,3 | 8,2 | 4,9 | 5,4 | 7,5 | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 7,3 | 8,4 | 11,1 | |
Total | 14,6 | 15,3 | 12,2 | 12,2 | 11,1 | 12,4 | 12,3 | 11,1 | 11,7 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 12,9 | 13,7 | 14,9 | 15,5 | 15,2 | |
Alquiler | Montevideo | 21,4 | 20,3 | 20,4 | 21,7 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,7 | 22,9 | 24,7 | 22,7 | 23,3 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 24,4 | 23,6 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 18,6 | 17,5 | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 18,2 | 18,1 | 18,7 | 19,7 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,9 | 21,1 | 19,7 | 19,6 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 13,4 | 14,9 | 10,7 | 12,7 | 12,1 | 13,3 | 16,9 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,8 | 16,1 | 17,1 | 17,7 | 19,6 | 16,1 | 17,3 | |
Total | 19,8 | 18,9 | 18,4 | 19,4 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 20,3 | 20,8 | 22,1 | 21,1 | 21,2 | 21,9 | 22 | 22,1 | 21,9 | 21,5 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica y para cada tipo de hogar según situación de tenencia de la vivienda (en proceso de compra o arrendatarios) se calcula: (monto de la cuota de compra ó alquiler/monto total de los ingresos del hogar)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien