Relación cuota de compra o cuota alquiler de la vivienda e ingresos del hogar según departamento. Total país
Propoción de los ingresos del hogar destinados al pago de la cuota de compra (para los hogares que están comprando la vivienda) o al pago de la cuota de alquiler (para los hogares inquilinos), según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
Cuota compra y alquiler | #Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Compra | Montevideo | 16 | 15 | 14,1 | 14,3 | 13,9 | 14,1 | 13,5 | 13,8 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 15,5 | 15,1 | 16,1 | 16,8 | 17,2 | 17 |
Artigas | 9,3 | 8,6 | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 6,8 | 8,1 | 6,4 | 4,3 | 7,1 | 9,9 | 7,1 | 7 | 9,2 | 9,6 | 6,6 | 18,9 | |
Canelones | 15,5 | 15,2 | 12 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 13,1 | 11,1 | 11,9 | 12,4 | 13,6 | 12,4 | 12,4 | 13,7 | 15,4 | 16,6 | 16,8 | |
Cerro Largo | 11,8 | 10,8 | 10,4 | 11,1 | 9,2 | 9,9 | 8,8 | 7,1 | 7,6 | 9,9 | 7,4 | 7,5 | 10,7 | 13,2 | 12 | 13,3 | 7,6 | |
Colonia | 14,6 | 13,2 | 11,3 | 12,6 | 12 | 12,6 | 10,9 | 9,2 | 12,2 | 12,3 | 10,8 | 13,1 | 11,3 | 13,8 | 13,9 | 16,1 | 11,8 | |
Durazno | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 8,9 | 7,5 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 5,7 | 8,9 | 7,1 | 7,9 | 9,4 | 10,4 | 6,9 | 8,9 | 6,1 | |
Flores | 12,6 | 11 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 8,3 | 7,6 | 10,5 | 7 | 12,1 | 9,9 | 10,9 | 7,6 | 9,1 | 10,5 | |
Florida | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 6,2 | 6,7 | 8,1 | 8,8 | 6,4 | 6,5 | 6 | 10,7 | 8 | 8,3 | 9,6 | 8,3 | 7,1 | 9,1 | |
Lavalleja | 12,2 | 9,7 | 10,8 | 9,4 | 8,8 | 12,8 | 11,8 | 10,5 | 12 | 10,6 | 9,4 | 10,4 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 12 | 12,7 | |
Maldonado | 14,8 | 12,4 | 10,5 | 13,5 | 11,6 | 11,1 | 11,4 | 11 | 11 | 12,4 | 11,2 | 10,7 | 11,9 | 10,2 | 14,3 | 14,8 | 13,3 | |
Paysandú | 11,9 | 11,1 | 7,7 | 11,1 | 7,1 | 9,9 | 10,4 | 7,1 | 8,6 | 9,4 | 10,5 | 8,3 | 10,5 | 10,8 | 10,2 | 13,4 | 12,6 | |
Río Negro | 10,8 | 11,3 | 8,3 | 10,1 | 7,4 | 10,2 | 7,7 | 9,2 | 7,5 | 9,9 | 10,4 | 9 | 11,2 | 10,3 | 9,7 | 16,4 | 9,9 | |
Rivera | 11,3 | 10,5 | 9,4 | 10,4 | 7 | 10,4 | 9,5 | 8,4 | 10 | 8 | 11,8 | 9,7 | 10,9 | 8,9 | 9 | 11,5 | 9,5 | |
Rocha | 12,1 | 15,6 | 11,1 | 8,1 | 8,4 | 9,3 | 9,4 | 11,2 | 8,7 | 10,8 | 12,4 | 11,2 | 11,9 | 13 | 6,8 | 12,9 | 12,9 | |
Salto | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 8,7 | 8,1 | 11,1 | 10,9 | 8 | 8 | 8,2 | 9,3 | 8,6 | 9,3 | 10,2 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | |
San José | 13,7 | 11,2 | 10,3 | 9,5 | 8,5 | 11,6 | 9,8 | 6,9 | 7,8 | 10,4 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 11,2 | 5,9 | 10,4 | 12 | |
Soriano | 10,8 | 10,2 | 9,3 | 9,2 | 8,2 | 7,9 | 10,9 | 6,2 | 10,1 | 9,4 | 11,7 | 9,3 | 9,5 | 10,6 | 16,1 | 13,6 | 13,3 | |
Tacuarembó | 12,9 | 13,1 | 12,9 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 9,2 | 10 | 8 | 10,9 | 10,2 | 13,5 | 11 | 7,6 | 5,1 | 12,7 | 10,8 | |
Treinta y Tres | 10,9 | 10,9 | 9,2 | 13,3 | 9,3 | 9,7 | 13,1 | 8,7 | 10,5 | 11,6 | 10,4 | 12,9 | 14,2 | 9,5 | 13,2 | 14,5 | 15 | |
Alquiler | Montevideo | 21,1 | 20,2 | 19,4 | 21,7 | 20,9 | 21,4 | 21,5 | 21,9 | 22,5 | 23,2 | 22,7 | 23,3 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 24,4 | 23,6 |
Artigas | 16,1 | 13,8 | 14 | 15,8 | 25,7 | 15,2 | 16,1 | 18,9 | 17,2 | 16,2 | 18 | 17,1 | 19,6 | 17,9 | 16,1 | 18,3 | 17,7 | |
Canelones | 18,8 | 17,8 | 16,5 | 16,2 | 16,1 | 16,5 | 17,7 | 17,1 | 17,6 | 19,2 | 20,1 | 19,6 | 20,5 | 21,7 | 23 | 20,4 | 21,4 | |
Cerro Largo | 16,4 | 15,6 | 14,5 | 14,6 | 15,2 | 16,3 | 17,3 | 15,9 | 17,6 | 19 | 18,2 | 18,6 | 19,2 | 18,6 | 24 | 19 | 18,7 | |
Colonia | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 17,2 | 15,7 | 17,1 | 19 | 17,4 | 20 | 20 | 20,1 | 18,4 | 18,5 | 19,1 | 18,7 | 17,4 | 16,2 | |
Durazno | 16,7 | 14,3 | 15,4 | 13,3 | 15,2 | 15,7 | 20,2 | 16,8 | 16,2 | 19,1 | 18,8 | 19,3 | 18,1 | 20,3 | 12,3 | 20,8 | 20 | |
Flores | 17,1 | 16 | 16,2 | 17,8 | 15,3 | 16,3 | 18,2 | 15,5 | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 20,7 | 18,3 | 19,1 | 9,2 | 18,1 | 17,9 | |
Florida | 15,6 | 16,6 | 11,2 | 15,3 | 17,1 | 16,1 | 18,4 | 16,5 | 18,2 | 17,8 | 19,5 | 18 | 17,1 | 18,3 | 16,1 | 18 | 16,4 | |
Lavalleja | 17,7 | 15 | 15,5 | 18 | 13,8 | 17 | 16,1 | 16,5 | 17 | 18,8 | 16,1 | 18,8 | 19,5 | 18,3 | 11,9 | 17,9 | 18,6 | |
Maldonado | 19,7 | 18,6 | 17,6 | 18,7 | 19,3 | 19,5 | 20,1 | 20,2 | 20,8 | 21,3 | 21,4 | 20,4 | 21 | 20,5 | 23,8 | 20,6 | 20,3 | |
Paysandú | 19,5 | 17,6 | 17,2 | 19,5 | 17,5 | 17,9 | 18,7 | 17,3 | 17,7 | 18,7 | 18,7 | 18,4 | 17,8 | 19 | 18,7 | 20,7 | 20,8 | |
Río Negro | 17 | 18,8 | 17 | 18,6 | 15,3 | 15,8 | 18,6 | 15,3 | 15,9 | 18,4 | 16,2 | 15,8 | 18,3 | 17,9 | 21,9 | 18,1 | 18,1 | |
Rivera | 15,2 | 16,5 | 14,8 | 14,6 | 13,7 | 16,2 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 19,8 | 19,1 | 18 | 19,5 | 18,1 | 11,4 | 19,1 | 21,5 | |
Rocha | 16,7 | 15,9 | 13,9 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 16,5 | 17,9 | 16 | 16,8 | 17,9 | 11,6 | 20,1 | 17,4 | |
Salto | 17,1 | 15,9 | 16 | 16,7 | 16,5 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18 | 18,1 | 18,7 | 18,2 | 19,9 | 12,8 | 19 | 16,4 | |
San José | 17,8 | 15,6 | 15,3 | 15,5 | 16 | 15,4 | 16 | 16,5 | 15,6 | 16,6 | 17,7 | 16 | 17,3 | 15,9 | 8,7 | 17,1 | 17,7 | |
Soriano | 16,9 | 15,9 | 13,6 | 15,2 | 16 | 17,2 | 17,3 | 15,8 | 16 | 18,1 | 19 | 17,1 | 16,8 | 18,9 | 19,4 | 17,2 | 17,9 | |
Tacuarembó | 17,9 | 16,6 | 15,4 | 17,4 | 16,1 | 19 | 20,4 | 18,1 | 18,5 | 19,4 | 18 | 18,3 | 19,2 | 20 | 9,8 | 18,5 | 19,3 | |
Treinta y Tres | 15,5 | 14,9 | 14 | 15,2 | 14,3 | 14,5 | 15,6 | 17,2 | 16,4 | 19 | 17,4 | 15,6 | 18 | 18,4 | 16,4 | 17,2 | 15,7 |
Forma de cálculo
Para cada departamento y para cada tipo de hogar según situación de tenencia de la vivienda (en proceso de compra o arrendatarios) se calcula: (monto de la cuota de compra ó alquiler/monto total de los ingresos del hogar)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien