Relación cuota de compra o cuota alquiler de la vivienda e ingresos del hogar según quintil de ingresos per cápita hogar
Propoción de los ingresos del hogar destinados al pago de la cuota de compra (para los hogares que están comprando la vivienda) o al pago de la cuota de alquiler (para los hogares inquilinos), según quintiles de ingresos per cápita del hogar.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
Cuota compra y alquler | #Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Compra | Quintil 1 | 15 | 25,8 | 10,9 | 11,2 | 7,7 | 11,4 | 10,2 | 7,7 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 7,7 | 12,4 | 13 |
Quintil 2 | 13,8 | 12,3 | 11,6 | 10,7 | 8,9 | 11,1 | 11,5 | 9,2 | 9,7 | 10 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 10,2 | 10 | 13,6 | 14,3 | |
Quintil 3 | 14,7 | 13,7 | 11,9 | 12,2 | 11,4 | 12 | 11,7 | 11,1 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 14,7 | 15,1 | |
Quintil 4 | 15,4 | 14,4 | 12,8 | 13,1 | 13 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 13,3 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 13,3 | 14,4 | 16,9 | 16,2 | 15,4 | |
Quintil 5 | 14 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 13,3 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,6 | 14,6 | 15,3 | 16,7 | 16,5 | 15,6 | |
Total | 14,6 | 15,3 | 12,2 | 12,2 | 11,1 | 12,4 | 12,3 | 11,1 | 11,7 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 12,9 | 13,7 | 14,9 | 15,5 | 15,2 | |
Alquiler | Quintil 1 | 24,5 | 22,9 | 21,7 | 25,7 | 20,8 | 21,6 | 22,8 | 23,8 | 22,7 | 30,1 | 23,4 | 23,9 | 24,5 | 24,4 | 29,5 | 25,4 | 25,5 |
Quintil 2 | 19,6 | 19,3 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 19,3 | 20,2 | 19,9 | 20,8 | 21,7 | 21,1 | 21,6 | 22 | 22,7 | 20,1 | 23,1 | 21,9 | |
Quintil 3 | 19,4 | 18,9 | 18,5 | 18,8 | 18,3 | 19,5 | 20 | 19,8 | 21,1 | 22 | 21,5 | 22 | 22,2 | 22,4 | 23,6 | 21,8 | 21,9 | |
Quintil 4 | 19,3 | 18,1 | 17,3 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 21,9 | 21,5 | 22,7 | 22,3 | 22,4 | 21,9 | 21,5 | |
Quintil 5 | 17 | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 18,1 | 17,8 | 18,1 | 18,9 | 19,1 | 18,6 | 19,6 | 19,6 | 21,1 | 18,7 | 18,1 | |
Total | 19,8 | 18,9 | 18,4 | 19,4 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 20,3 | 20,8 | 22,1 | 21,1 | 21,2 | 21,9 | 22 | 22,1 | 21,9 | 21,5 |
Forma de cálculo
Para los hogares de cada quintil de ingresos y para cada tipo de hogar según situación de tenencia de la vivienda se calcula: (monto de la cuota de compra o alquiler/monto total de los ingresos del hogar)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien