Relación de dependencia demográfica de la población infantil-juvenil según departamento. Total país
Es un indicador de dependencia económica potencial o de necesidad de soporte potencial de la población infantil o juvenil; mide la población en edades "teóricamente" inactivas en relación a la población en edades "teóricamente" activas por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 54.9 | 41 | 45.1 | 39.9 | 48.2 | 40.7 | 40.4 | 38.8 | 40.3 | 45.6 | 45.3 | 38.4 | 38.1 | 44.4 | 35.5 | 34.4 | 38.7 | 33.1 | 32.5 | 28.6 | 36.4 | 31.3 | 34 | 30.9 | 32.2 | 28.8 | 29.7 | 28.1 | 31.8 | 31.5 |
| Río Negro | 49.4 | 41.4 | 45.8 | 45.4 | 44.9 | 32.4 | 48.1 | 39.1 | 43.8 | 36 | 42.7 | 37.1 | 35.1 | 34.1 | 38.8 | 37.8 | 36.6 | 32.9 | 32.3 | 36 | 32.5 | 32.3 | 31.7 | 27.7 | 32.4 | |||||
| Canelones | 44.7 | 40.5 | 49 | 41.4 | 41.2 | 47.5 | 46.8 | 47.6 | 47.2 | 39.2 | 38.8 | 37.1 | 36.6 | 41 | 38.7 | 29 | 38.3 | 32.6 | 35.6 | 31.6 | 33.4 | 29.8 | 30.3 | 28.6 | 29.5 | 32 | 32 | 31.7 | ||
| Rocha | 40.7 | 40.4 | 46.5 | 46.2 | 39.2 | 32.9 | 49.5 | 40 | 44.8 | 36.5 | 44.4 | 38.6 | 38.1 | 35.9 | 41 | 39.9 | 38.6 | 37.5 | 35.5 | 34.8 | 34.1 | 33.5 | 30.6 | 29.7 | 27.8 | 33.1 | 28.7 | 31 | ||
| Colonia | 49.5 | 41.6 | 42.1 | 40.2 | 40.3 | 48.2 | 40.1 | 49.1 | 48.3 | 38.1 | 37.6 | 44 | 43.4 | 39.7 | 29.7 | 40.8 | 34.1 | 37.3 | 32.4 | 35 | 31.4 | 31.5 | 30.6 | 30.2 | 32.8 | 34.2 | 32.4 | 33.5 | 28.6 | |
| San José | 48.5 | 48.6 | 33.3 | 51.2 | 40.3 | 45.4 | 37.2 | 45.5 | 39.8 | 37.7 | 37.3 | 37.7 | 42.1 | 41.1 | 39.8 | 40 | 39 | 32 | 32.2 | 31.6 | 27.9 | 33.6 | 29.1 | 31.6 | 29.4 | 30.8 | ||||
| Flores | 42.3 | 39.7 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 39 | 38.8 | 43.3 | 43 | 44.9 | 44.5 | 36.9 | 36.5 | 30.6 | 43.5 | 35.8 | 39.2 | 33.2 | 36.8 | 33 | 32.8 | 30.4 | 31.1 | 36 | 35.3 | 33 | 30.2 | 33.9 | 31 | 29.5 |
| Tacuarembó | 39.9 | 39.8 | 33.8 | 53.1 | 40.5 | 45.3 | 38.2 | 46.6 | 40.7 | 39.9 | 38 | 44.6 | 44 | 44 | 42.3 | 38.9 | 41.1 | 37.1 | 36.3 | 28 | 34.3 | 29.8 | 32.2 | 29.9 | 31.3 | 27.9 | 29 | |||
| Lavalleja | 40.2 | 47.8 | 48.9 | 40.9 | 40.7 | 47.2 | 46.5 | 44.3 | 43.7 | 37.8 | 37.3 | 31.3 | 45.7 | 37.3 | 41.2 | 34.2 | 39 | 34.6 | 34.2 | 31.7 | 36 | 35.3 | 36.6 | 35.5 | 30.8 | 34.7 | 29.3 | 31.2 | 29.8 | |
| Total | 34 | 54.6 | 40.7 | 45.2 | 39.4 | 47.6 | 40.5 | 40.2 | 38.5 | 39.8 | 45 | 45.1 | 44.3 | 37.6 | 43.3 | 37.8 | 38 | 35.3 | 34.3 | 28.3 | 35.6 | 30.7 | 33.3 | 30.5 | 31.8 | 28.5 | 29.4 | 29 | 28.9 | |
| Paysandú | 48.9 | 49.2 | 51.2 | 39.7 | 39.3 | 38.7 | 32 | 47.3 | 38.6 | 43.2 | 35.4 | 41.5 | 36.8 | 35.8 | 34.2 | 33.6 | 38.8 | 35.8 | 35.1 | 31.8 | 32.9 | 30 | 31.9 | 31.4 | 27.6 | |||||
| Artigas | 41.3 | 44.9 | 40.3 | 48.6 | 41.1 | 39.7 | 39.3 | 46.4 | 46 | 46.5 | 45.8 | 46.3 | 45.5 | 36 | 40 | 36.4 | 28.8 | 37.3 | 31.9 | 34.8 | 31.3 | 32.7 | 29.2 | 29.9 | 28.3 | 29.3 | 33.1 | 32.5 | ||
| Rivera | 51.7 | 51.5 | 48.6 | 48.3 | 45.8 | 32.7 | 48.8 | 39.5 | 44.4 | 36.3 | 43.7 | 37.9 | 37.4 | 35.7 | 35 | 40.5 | 39.6 | 38.1 | 37.3 | 36.6 | 30.9 | 31 | 32 | 30.4 | 27.7 | 32.7 | 28.5 | |||
| Cerro Largo | 40.6 | 49.4 | 41.6 | 41.7 | 40 | 47.1 | 47.9 | 39.9 | 39.6 | 47.7 | 47 | 42.2 | 41.7 | 42.5 | 35.1 | 29.3 | 39.5 | 33.3 | 36.4 | 32 | 34.2 | 30.6 | 29.4 | 29 | 29.8 | 32.4 | 33.6 | 29.5 | 33.1 | |
| Salto | 46.3 | 46.2 | 39.6 | 39.4 | 33.1 | 50.3 | 40.3 | 45.1 | 36.8 | 44.9 | 39.2 | 38.7 | 36.7 | 36.7 | 42.4 | 41.4 | 34.8 | 34.1 | 35.6 | 31.5 | 33.9 | 33.2 | 29.9 | 27.8 | 33.3 | 28.9 | 31.3 | 29.1 | ||
| Durazno | 41.6 | 42.3 | 40.1 | 40.3 | 47.8 | 50.2 | 49.7 | 38.7 | 38.6 | 42.8 | 42.5 | 41.5 | 40.7 | 35.8 | 30.1 | 42.3 | 34.9 | 38.2 | 32.7 | 35.9 | 32.3 | 32.1 | 29.9 | 33.9 | 33.3 | 34.8 | 32.7 | 29.9 | 28.8 | 30.7 |
| Soriano | 46.6 | 46.6 | 33.5 | 52.2 | 40.4 | 45.4 | 37.7 | 46.1 | 40.3 | 39.6 | 39 | 38.5 | 43.1 | 43.2 | 35 | 35.6 | 33.6 | 32.9 | 31 | 27.9 | 33.9 | 29.4 | 31.9 | 29.6 | 31.1 | 27.5 | ||||
| Florida | 39.3 | 40.2 | 48.1 | 47.8 | 48.4 | 44.3 | 43.8 | 45.7 | 45.2 | 43.1 | 42.3 | 31 | 44.6 | 36.5 | 40.3 | 33.7 | 37.8 | 33.8 | 33.5 | 31 | 31.7 | 34.5 | 31.3 | 33.4 | 30.5 | 34.3 | 29 | 30.9 | ||
| Treinta y Tres | 33.9 | 54 | 40.6 | 45.3 | 38.8 | 47.1 | 40.6 | 40.1 | 38.3 | 39.4 | 45 | 44.6 | 43.4 | 37 | 39.9 | 34.2 | 37.6 | 36.6 | 28.2 | 34.8 | 30.2 | 32.7 | 30.2 | 31.5 | 28.2 | 29.2 | 27.9 | |||
| Maldonado | 47.8 | 48.5 | 41.2 | 50.9 | 50.6 | 44.8 | 38.5 | 38.2 | 31.7 | 46.5 | 38 | 42.3 | 34.8 | 36.4 | 35.5 | 34.9 | 32.4 | 36.9 | 38 | 37.3 | 34.4 | 30.4 | 35 | 29.6 | 31.6 | 30 | 29.1 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (población de 0 a 14 años / población de 15 a 64 años)*100
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Fuente
INE Estimaciones y Proyecciones de Población. Revisión 2013
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2025
Unidad de observación
Por cien
