Relación de dependencia demográfica de la población mayor según departamento. Total país
Es un indicador de dependencia económica potencial o de necesidad de soporte potencial de la población mayor; mide la población en edades "teóricamente" inactivas en relación a la población en edades "teóricamente" activas por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 14 | 18.6 | 17.6 | 24.1 | 20.1 | 23.2 | 23.5 | 24.7 | 18.4 | 20.4 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 20.6 | 22.4 | 20.1 | 20.2 | 22.5 | 19.4 | 19.7 | 22.3 | 25.7 | 22.7 | 26.1 | 28.1 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | ||
| Río Negro | 16.4 | 20.2 | 17.4 | 21.6 | 17.8 | 19.4 | 19.5 | 23.2 | 15.8 | 19.5 | 19.8 | 24.9 | 21.9 | 24.5 | 24.6 | 26.7 | 17.4 | 21.1 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 20.8 | 24.2 | 22.1 | 24.4 | 25 | |||
| Canelones | 17.1 | 23.8 | 20.1 | 22.9 | 23.4 | 16.3 | 16.6 | 20.3 | 22.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 22.3 | 19.8 | 21.4 | 21.4 | 22.6 | 18.6 | 19.6 | 21.7 | 25.3 | 22.2 | 25.3 | 25.7 | 27.8 | 22.8 | 25.2 | 21.6 | 25.8 | |
| Rocha | 20.1 | 20.4 | 21.5 | 19.2 | 20.8 | 23 | 15.2 | 19.4 | 19.2 | 21.2 | 21.4 | 24.3 | 26.5 | 17.2 | 17.2 | 21.1 | 19.3 | 18.8 | 23.7 | 19.2 | 23.4 | 23.6 | 21.3 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 21.8 | 24.9 | ||
| Colonia | 19.7 | 22.6 | 23.1 | 15.9 | 19.7 | 17.8 | 18 | 17.8 | 22.1 | 17.9 | 22.3 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 22.7 | 17.9 | 19.5 | 21.2 | 25.1 | 21.9 | 25.2 | 25.3 | 27.4 | 18.3 | 22.5 | 20.7 | 25.4 | 21.4 | 22.4 | |
| San José | 17.2 | 20.6 | 22.7 | 14.9 | 19.2 | 18.8 | 24.8 | 20.9 | 24.1 | 24.2 | 17.1 | 20.8 | 19 | 19.1 | 18.7 | 23.5 | 20.3 | 23 | 23.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 22.2 | 21 | 27 | 27.4 | 24.4 | |||
| Flores | 22.8 | 15.6 | 15.8 | 17.5 | 17 | 22.2 | 22.4 | 20.7 | 19.9 | 22.2 | 21.4 | 23 | 17.4 | 19.6 | 20.7 | 25 | 21.8 | 24.6 | 25.1 | 17.7 | 17.9 | 21.9 | 20.6 | 20.3 | 20.8 | 23.2 | 25.8 | 24.2 | ||
| Tacuarembó | 20.3 | 22.6 | 14.6 | 18.9 | 18.3 | 24.7 | 20.5 | 23.7 | 23.9 | 17 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 23.6 | 23.6 | 18.6 | 20.3 | 20.4 | 22 | 22.2 | 22.6 | 20.9 | 20.3 | 23.3 | 23.4 | 26.8 | 27.2 | 27.5 | ||
| Lavalleja | 15.4 | 16.6 | 17.5 | 21.7 | 17.5 | 20.6 | 20.7 | 18.3 | 20.2 | 23.1 | 16.8 | 19.7 | 20.4 | 25 | 21.8 | 24.4 | 24.8 | 26.8 | 17.6 | 19.9 | 20.2 | 19.6 | 24.3 | 20.4 | 25 | 24.8 | 24 | |||
| Total | 22.2 | 14.3 | 18.8 | 17.8 | 24.2 | 20.2 | 23.3 | 23.6 | 20.3 | 17 | 18.7 | 18.7 | 23.5 | 18.4 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 21.4 | 22.5 | 19.8 | 19.8 | 22.6 | 26 | 23 | 26.4 | 19.2 | 19.6 | 20 | ||
| Paysandú | 17.3 | 17.3 | 21.7 | 20.4 | 21.8 | 18 | 18.2 | 21.3 | 23.1 | 16.1 | 19.6 | 20 | 25 | 22 | 24.3 | 24.6 | 26.7 | 17.5 | 21.2 | 19.7 | 23.8 | 23.9 | 19.8 | 21 | 24.6 | 24 | 24.8 | |||
| Artigas | 18.4 | 17.4 | 24 | 20.1 | 23.1 | 23.5 | 24.6 | 17 | 18 | 18.6 | 23.1 | 23.3 | 20.6 | 22.3 | 19.9 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 19 | 19.6 | 22 | 25.5 | 22.4 | 25.6 | 26 | 18.9 | 21.1 | 21.7 | 22 | |
| Rivera | 21.3 | 21.3 | 20.4 | 17.7 | 19.3 | 20.9 | 21.1 | 23.2 | 15.5 | 19.4 | 24.8 | 24.9 | 21.7 | 24.5 | 26.6 | 26.7 | 17.3 | 21.1 | 19.4 | 18.9 | 23.7 | 20.5 | 20.6 | 23.9 | 21.7 | 23.7 | 24.1 | 24.2 | 22.2 | |
| Cerro Largo | 23.6 | 19.9 | 22.8 | 23.2 | 16.1 | 19.9 | 20.1 | 18.2 | 17.8 | 22.9 | 20.7 | 22.3 | 21 | 21.3 | 21.5 | 22.6 | 18.3 | 19.5 | 21.5 | 25.2 | 24.8 | 25 | 25.5 | 27.6 | 18.6 | 21.1 | 21.9 | 25.5 | 21.7 | |
| Salto | 21 | 19.2 | 20.6 | 22.9 | 15.1 | 19.4 | 19 | 24.8 | 24.2 | 24.3 | 26.1 | 17.2 | 20.9 | 21 | 19.2 | 18.8 | 23.6 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.1 | 23 | 23.4 | 22.9 | 21.4 | 24.5 | 27.8 | |||
| Durazno | 22.3 | 23 | 24.1 | 19.5 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 22.7 | 18.6 | 20.7 | 19.3 | 22.8 | 17.7 | 19.5 | 21 | 25 | 21.8 | 24.7 | 27.1 | 27.2 | 18.1 | 22.2 | 20.9 | 24.8 | 24.4 | 22.2 | 26.2 | |||
| Soriano | 18.9 | 22.6 | 14.7 | 19.1 | 18.6 | 24.8 | 20.7 | 24 | 25.5 | 25.8 | 20.7 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 23.5 | 18.7 | 22.8 | 20.5 | 20.7 | 21.6 | 22.8 | 21.5 | 20.6 | 26.7 | 23.6 | 24 | 27.9 | |||
| Florida | 23.5 | 19.1 | 19.4 | 16.8 | 22 | 17.6 | 17.7 | 22.1 | 21.3 | 18.9 | 23 | 17.1 | 19.6 | 20.5 | 25 | 21.8 | 24.5 | 24.9 | 26.9 | 21.5 | 21.7 | 20.4 | 19.9 | 24.5 | 21.6 | 23.6 | 25.2 | |||
| Treinta y Tres | 22.4 | 14.5 | 18.8 | 18 | 24.4 | 20.4 | 23.4 | 17.1 | 25.1 | 20.5 | 20.7 | 18.7 | 23.6 | 18.4 | 18.5 | 20.4 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 20.3 | 20 | 22.9 | 26.3 | 26.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | |
| Maldonado | 18.8 | 21.5 | 16.7 | 17.4 | 20.4 | 21.9 | 22.1 | 19.7 | 21.3 | 23 | 16.5 | 19.6 | 20.2 | 25 | 21.9 | 24.4 | 24.7 | 26.8 | 17.6 | 21.4 | 19.2 | 19.4 | 24.1 | 20.1 | 21.3 | 22.6 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (población de 65 y más años / población de 15 a 64 años)*100
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Fuente
INE Estimaciones y Proyecciones de Población. Revisión 2013
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2025
Unidad de observación
Por cien
