Tamaño medio de los hogares particulares según departamento. Censos 2011
Visualización de datos
Tabla de datos
| #Departamento | 2011 | |
| Montevideo | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Artigas | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Canelones | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Cerro Largo | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Colonia | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Durazno | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Flores | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Florida | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Lavalleja | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Maldonado | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Paysandú | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Río Negro | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Rivera | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Rocha | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Salto | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| San José | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Soriano | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Tacuarembó | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Treinta y Tres | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 | ||
| Total | 2.7 | |
| 3.2 | ||
| 2.9 | ||
| 3 | ||
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 2.6 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (sumatoria del nº de personas de todos los hogares/ nº de hogares)
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
