Tasa de actividad de jefe y conyugue según cantidad de hijos por sexo. Total país
Proporción de varones y mujeres, jefes, jefas o cónyuges entre 14 y 49 años de edad, que se encuentran activos (trabajan o buscan empleo) entre aquellos de 14 y más años, según presencia de hijos o hijas menores de 13 años en el hogar. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Presencia de niños/as | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Sin hijos/as | 80,7 | 82 | 82,7 | 84 | 83,9 | 85,5 | 85,2 | 84,5 | 85,4 | 86 | 86,1 | 86 | 85,9 | 85,9 | 86,1 |
| Mujeres | Un/a hijo/a | 74,6 | 76,3 | 77,6 | 76,9 | 78,4 | 79 | 79,2 | 78,6 | 78,5 | 79,9 | 79,8 | 81,6 | 81,2 | 81,7 | 81,4 |
| Mujeres | Dos hijos/as | 68,4 | 69,1 | 71,7 | 71,9 | 72,9 | 74,3 | 75,3 | 72,4 | 74,9 | 75 | 77,3 | 75 | 76,4 | 76,9 | 77,4 |
| Mujeres | Tres y más hijos/as | 55,5 | 56,3 | 57,8 | 59 | 62,5 | 60,6 | 60,7 | 59,1 | 59,3 | 59,6 | 60,7 | 63 | 65,4 | 65,5 | 65,2 |
| Varones | Sin hijos/as | 97,1 | 97,3 | 97,6 | 97,6 | 97,9 | 97,8 | 98,1 | 97,6 | 97,3 | 97,5 | 97,6 | 97,1 | 97,4 | 97,4 | 97,2 |
| Varones | Un/a hijo/a | 98,8 | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 99,1 | 99 | 98,8 | 99,1 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,9 | 98,4 | 97,8 |
| Varones | Dos hijos/as | 99 | 99,2 | 99 | 99,3 | 98,9 | 99,3 | 98,8 | 99 | 99,1 | 99,2 | 98,9 | 99,1 | 98,6 | 99 | 98,4 |
| Varones | Tres y más hijos/as | 98,5 | 98,8 | 98,5 | 98,8 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 98,4 | 98,7 | 98,6 | 98,3 | 98,3 | 98,7 | 97,6 | 99 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Considerando las personas jefas, jefes o cónyuges en edad fértil, para cada sexo y presencia de hijos/as menores de 13 años en el hogar se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económincamente Activa PET=Población en Edad de T
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
