Tasa de actividad de las personas en edad fértil (14 a 49 años) según sexo y presencia de niños/as menores de 13 años en
Proporción de varones y mujeres, en edad fértil, que se encuentran activos (trabajan o buscan empleo) entre aquellos de 14 y más años, según presencia de niños/as menores de 13 años en el hogar. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | Cantidad de niños/as | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Sin niños/as | 66 | 67,2 | 67,6 | 68 | 67,9 | 80,2 | 69,5 | 69,1 | 70,1 | 69,2 | 68,6 | 67,3 | 67,3 | 67,6 | 65,6 | 67,8 | 66,7 | 68,4 |
Un niño/a | 65,2 | 66,8 | 68 | 67,5 | 67,8 | 83,1 | 69 | 68,3 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 69,2 | 69,3 | 69,2 | 68,7 | 69,6 | 68,8 | 71,4 | |
Dos niños/as | 62,1 | 62,9 | 64,9 | 65 | 65,1 | 88 | 66,3 | 65,2 | 66,9 | 67,1 | 68,4 | 66,7 | 69,2 | 69,8 | 70,3 | 71,8 | 69,1 | 71,9 | |
Tres y más | 53,3 | 52,4 | 53,6 | 54 | 55,4 | 84,5 | 55,6 | 54 | 53 | 53,5 | 52,2 | 57,6 | 56,3 | 59,1 | 54,8 | 59,6 | 60,5 | 60,6 | |
Total | 50,8 | 52,7 | 53,4 | 53,9 | 53,7 | 55,6 | 55,4 | 54,4 | 55,9 | 67,6 | 67,5 | 67,2 | 67,5 | 68 | 66,8 | 68,6 | 67,4 | 69,5 | |
Varones | Sin niños/as | 78,1 | 80 | 78,4 | 79,1 | 78,4 | 70,1 | 79,4 | 80,1 | 80,3 | 78,5 | 78,1 | 77 | 76,1 | 76 | 73,3 | 75,9 | 73,6 | 75,4 |
Un niño/a | 83,4 | 84,3 | 83,6 | 83,1 | 83 | 68,7 | 83 | 83,1 | 83 | 81 | 80,5 | 80,8 | 79,4 | 79 | 77,3 | 79,3 | 77,8 | 79,5 | |
Dos niños/as | 88 | 88,7 | 88,1 | 87,7 | 88,3 | 65,9 | 86,2 | 87,7 | 88,5 | 86,4 | 86,4 | 86,8 | 86 | 85,9 | 87,3 | 87 | 85,4 | 85,5 | |
Tres y más | 85,4 | 85,6 | 84,2 | 84,7 | 83,6 | 54,8 | 83,9 | 82,8 | 83,6 | 83,7 | 82,3 | 81,7 | 82,2 | 81,9 | 84,5 | 84,8 | 79,5 | 81,4 | |
Total | 72,2 | 73,9 | 73,2 | 73,8 | 72,9 | 74,4 | 73,2 | 73,9 | 74,3 | 80,5 | 80 | 79,5 | 78,5 | 78,3 | 76,5 | 78,5 | 76,4 | 77,9 | |
Total | Sin niños/as | 72,3 | 74,2 | 73,2 | 74,1 | 73,4 | 75,8 | 75,1 | 75 | 75,7 | 74,3 | 73,8 | 72,6 | 72,1 | 72,2 | 69,9 | 72,2 | 70,5 | 72,3 |
Un niño/a | 73,4 | 74,6 | 75 | 74,9 | 74,7 | 75,5 | 75,7 | 75 | 75 | 74,2 | 73,9 | 74,4 | 73,9 | 73,6 | 72,5 | 73,8 | 72,8 | 75 | |
Dos niños/as | 73,9 | 74,4 | 75,3 | 75,6 | 75,5 | 76,2 | 75,6 | 75,5 | 76,6 | 75,8 | 76,6 | 75,9 | 76,9 | 77,1 | 77,8 | 78,7 | 76,4 | 77,9 | |
Tres y más | 67,7 | 66,9 | 67 | 68 | 68,1 | 68,4 | 68,4 | 66,3 | 66,4 | 66,4 | 65,3 | 67,9 | 67,3 | 69 | 67,1 | 70,8 | 68,9 | 69,4 | |
Total | 72,4 | 73,7 | 73,5 | 74,1 | 73,6 | 75,3 | 74,8 | 74,5 | 75 | 74 | 73,8 | 73,4 | 73 | 73,2 | 71,6 | 73,5 | 71,9 | 73,7 |
Forma de cálculo
Considerando las personas en edad fértil, para cada sexo y presencia de niños/as menores de 13 años en el hogar se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años)
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien