Tasa de actividad según departamento. País urbano
Proporción de personas, residentes en áreas con más de 5000 habitantes, que se encuentran activas (trabajan o buscan trabajo) entre aquellas de 14 y más años, según departamento. Nos permite medir el grado de participación de las personas en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Departamento | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 58,5 | 60,2 | 59,3 | 59,6 | 59,5 | 59,6 | 59,5 | 59 | 60,5 | 62,1 | 61,6 | 60,2 | 61,4 | 61,4 | 61,3 | 62,6 | 61,2 | 59,6 | 59,8 | 59,1 | 61,6 | 64,2 | 64,3 | 65,1 | 65,1 | 66,8 | 65,9 | 65,1 | 66,4 | 65,7 | 65,8 | 65,2 | 64,5 | 64,5 | 62,8 | 63,3 | 63,2 | 63,4 |
Artigas | 56,1 | 58,3 | 57,8 | 58,8 | 52,7 | 56,3 | 58,6 | 55,6 | 57,4 | 57,2 | 57,6 | 57,6 | 58,7 | 59,7 | 56,5 | 59,3 | 59,6 | 56,8 | 57,9 | 55,7 | 61,1 | 59,9 | 62,1 | 61,8 | 61,9 | 61,5 | 62 | 59,7 | 62,5 | 60,2 | 58,2 | 59 | 59,2 | 57,4 | 55,6 | 63,1 | 54,1 | 58 |
Canelones | 57,3 | 58,2 | 58,8 | 58,6 | 56 | 54,6 | 54,8 | 54,1 | 56 | 56,1 | 55,5 | 57,3 | 62,2 | 61,8 | 61,4 | 63 | 61,4 | 60,1 | 60,7 | 58,4 | 62,7 | 62,7 | 63,7 | 64,3 | 65,5 | 65,3 | 63,7 | 64,8 | 64,8 | 64,1 | 64,2 | 63,8 | 63,3 | 63,9 | 62,8 | 63,8 | 61,5 | 64,1 |
Cerro Largo | 49,8 | 52,3 | 49,2 | 52,9 | 54,1 | 57,4 | 56,6 | 53 | 55,1 | 56,4 | 53,4 | 55,9 | 56,5 | 57 | 60,2 | 59,7 | 57,1 | 51,9 | 52,2 | 53,5 | 59,9 | 58,9 | 59,4 | 57,1 | 60,1 | 57,5 | 59 | 57,9 | 58,3 | 59 | 55 | 52,2 | 53,8 | 53,7 | 57 | 55,5 | 51,7 | 56,4 |
Colonia | 53,4 | 55,5 | 52,8 | 54,4 | 50,4 | 54,7 | 59,8 | 55,8 | 58,2 | 57,3 | 57,4 | 55,6 | 62,9 | 55,6 | 55,3 | 57,1 | 49,9 | 51,4 | 55,6 | 58,7 | 59,2 | 61,3 | 56,8 | 59 | 60,3 | 61 | 60,9 | 63,2 | 64,2 | 60,5 | 60,9 | 59,8 | 60,8 | 57,9 | 57,6 | 61,4 | 60,1 | 62,2 |
Durazno | 51,2 | 53,3 | 53,1 | 51,9 | 50,3 | 54,5 | 53,3 | 52,7 | 53,6 | 59 | 54,1 | 54,4 | 57 | 57,3 | 53,2 | 62,6 | 62,9 | 60,2 | 57,9 | 61,5 | 56,2 | 59,4 | 58,1 | 61,5 | 58,5 | 65,9 | 60,8 | 61,2 | 64,1 | 62,2 | 62 | 61,6 | 61,7 | 66,1 | 61,4 | 64,6 | 56,8 | 62,2 |
Flores | 54,6 | 56,8 | 58,3 | 56,4 | 56,3 | 55,9 | 53,5 | 54,8 | 53,7 | 53,1 | 50,7 | 56,2 | 61,4 | 59,4 | 62,6 | 64 | 62,5 | 60,8 | 61,5 | 57,2 | 58,1 | 62 | 61,7 | 60,3 | 66,9 | 63,8 | 65,4 | 65,9 | 65,2 | 65,7 | 60,1 | 62,3 | 63 | 66,1 | 62,6 | 65,4 | 60,9 | 57,9 |
Florida | 55,4 | 57,5 | 57,5 | 55 | 55,8 | 54,8 | 54,7 | 54,5 | 56,9 | 56,8 | 56,5 | 59,9 | 63,7 | 62,9 | 58,9 | 62,1 | 61,9 | 64,9 | 63,4 | 62,5 | 57,6 | 62,8 | 60,1 | 59,7 | 60,7 | 63,3 | 62,3 | 62,4 | 64 | 64,7 | 63,5 | 64 | 61,6 | 62,3 | 61,3 | 61 | 60,1 | 63 |
Lavalleja | 53,9 | 55,4 | 54,7 | 51,4 | 55,5 | 59,1 | 56,4 | 55,2 | 56,7 | 54 | 54,9 | 53,9 | 58,5 | 54,8 | 59,4 | 58,8 | 58,9 | 57 | 57,6 | 55,1 | 54,5 | 57,3 | 60,4 | 62,8 | 62,2 | 60,7 | 59,3 | 59,3 | 65,2 | 63,7 | 59,3 | 59,6 | 59,1 | 58,8 | 57,8 | 60,9 | 58,9 | 61 |
Maldonado | 58,7 | 59 | 58,8 | 57,7 | 61,4 | 61,4 | 59,7 | 57,5 | 60,6 | 61 | 57,3 | 61,2 | 69,1 | 60,8 | 65,5 | 63,2 | 61,9 | 64,3 | 62,5 | 66,3 | 64,3 | 67,3 | 65,9 | 64,5 | 64,1 | 68,6 | 66,1 | 65,5 | 67,3 | 66,6 | 64,9 | 65,2 | 65,3 | 63,7 | 61 | 64,7 | 61,8 | 64,5 |
Paysandú | 54,4 | 54,2 | 54,7 | 55,8 | 55,9 | 54,6 | 53,7 | 52,2 | 54,8 | 54,8 | 54,7 | 51,7 | 54 | 54,7 | 55,2 | 55,5 | 52,7 | 51,9 | 59,4 | 57,6 | 58,4 | 59 | 57,2 | 61,9 | 58,5 | 59,5 | 58,1 | 57,1 | 58,3 | 56,2 | 57,8 | 58,7 | 58,5 | 58 | 58,3 | 56,8 | 57,2 | 58,3 |
Río Negro | 45,9 | 44,2 | 47,3 | 53,9 | 48,7 | 44,8 | 48,1 | 49,9 | 53 | 51,8 | 54,7 | 53,3 | 59 | 57,4 | 51,5 | 46,2 | 40,7 | 44 | 43,7 | 55,7 | 59,1 | 58,8 | 61,4 | 62,4 | 62 | 58 | 61,6 | 62,1 | 65,4 | 64,8 | 65,1 | 60,6 | 63,5 | 63,7 | 59,3 | 62,2 | 61,5 | 61,1 |
Rivera | 51 | 52,4 | 55,7 | 53,1 | 53 | 56,3 | 56,1 | 54,5 | 54 | 56,9 | 53 | 51,5 | 53,4 | 50,4 | 52,2 | 49,3 | 52,3 | 50,6 | 49 | 50 | 57 | 60,3 | 60,5 | 61,8 | 60,1 | 62 | 59,3 | 61,1 | 60,6 | 60,8 | 59,8 | 59,5 | 57,3 | 58,4 | 54,7 | 56,6 | 53,2 | 56,5 |
Rocha | 52,1 | 54,3 | 53,3 | 51,9 | 50,5 | 53,6 | 51,5 | 57,3 | 52,1 | 55,1 | 51,7 | 54,6 | 58,1 | 54,9 | 56,6 | 60 | 58,6 | 58,7 | 59,5 | 58,9 | 55,1 | 61 | 60,5 | 58,1 | 56,6 | 59,4 | 59,6 | 58,9 | 61,9 | 60,9 | 59,5 | 58,2 | 58,2 | 58,5 | 56,5 | 56,3 | 59,5 | 55,5 |
Salto | 48,5 | 52,7 | 53,3 | 53,8 | 51,7 | 51,8 | 51,8 | 51,6 | 51 | 52,7 | 48,4 | 48,1 | 50,7 | 48,2 | 46,4 | 50 | 48,5 | 47,1 | 48,1 | 56,4 | 59,4 | 59,3 | 60,4 | 61,9 | 62,2 | 61,1 | 60 | 61,6 | 63,2 | 62,5 | 62,8 | 62,7 | 63,9 | 62,2 | 58,9 | 60,3 | 63,1 | 62,1 |
San José | 50,7 | 57,4 | 57 | 53,3 | 49,4 | 53,4 | 56,6 | 55,7 | 58,3 | 56,4 | 55 | 55,8 | 60,5 | 57,8 | 59,6 | 57 | 57,6 | 58 | 61 | 58,5 | 59,3 | 64,6 | 62,5 | 63,8 | 62,8 | 62,9 | 64,5 | 65,2 | 65,2 | 62,6 | 62,4 | 63,3 | 58,5 | 59,6 | 58,1 | 59,6 | 57,5 | 61,9 |
Soriano | 52,1 | 55,5 | 51,4 | 53 | 51,6 | 49,2 | 54,4 | 51,3 | 51,2 | 51 | 53,9 | 53,1 | 55,5 | 52,5 | 54,8 | 58,8 | 55,6 | 53,8 | 59 | 58,4 | 60,6 | 63,1 | 62,9 | 65,7 | 63,9 | 65,6 | 62,8 | 63 | 62,4 | 64 | 63,6 | 65,2 | 64,8 | 66,2 | 60,1 | 62,6 | 66,5 | 64,9 |
Tacuarembó | 56,1 | 58,6 | 57,6 | 59,2 | 55,8 | 54,7 | 55,8 | 57,2 | 61,2 | 58,6 | 58,5 | 56,1 | 50,7 | 53,9 | 55,3 | 51,1 | 52,3 | 57,3 | 49,6 | 52,5 | 55,8 | 60,1 | 59,7 | 57,8 | 60 | 59,4 | 57,8 | 59,8 | 60,4 | 58,9 | 61,8 | 59,1 | 56,9 | 55,6 | 54,8 | 55,2 | 53,8 | 61,2 |
Treinta y Tres | 46,4 | 49,2 | 51,7 | 54,8 | 54,7 | 58,8 | 57,2 | 56,5 | 56,2 | 56,5 | 56 | 57,7 | 62,3 | 56,1 | 61,8 | 63,4 | 60,8 | 61,7 | 59,6 | 58,9 | 58,2 | 57,8 | 55,7 | 57,2 | 56,1 | 58,6 | 59,3 | 63,4 | 57,5 | 56,2 | 56,2 | 61 | 57,7 | 55,8 | 57,2 | 56,7 | 61,6 | 59,9 |
Total | 56,2 | 57,6 | 57,1 | 57,7 | 57 | 57,4 | 57,4 | 56,7 | 58,2 | 59 | 58,2 | 57,6 | 60,4 | 59,3 | 59,6 | 60,6 | 59,1 | 58,1 | 58,5 | 58,5 | 60,8 | 62,9 | 62,8 | 63,6 | 63,5 | 64,8 | 63,7 | 63,8 | 64,9 | 63,9 | 63,8 | 63,4 | 62,8 | 62,8 | 61 | 62 | 61 | 62,5 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1986
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien