Tasa de actividad según departamento. Total país
Proporción de personas que se encuentran activas (trabajan o buscan trabajo) entre aquellas de 14 y más años, según departamento. Nos permite medir el grado de participación de las personas en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 61,6 | 64,2 | 64,3 | 65,1 | 65,1 | 66,8 | 65,9 | 65,1 | 66,4 | 65,7 | 65,8 | 65,2 | 64,5 | 64,5 | 62,8 | 63,3 | 63,2 | 63,4 |
Artigas | 61,3 | 60,3 | 62,1 | 61,7 | 61,4 | 60,4 | 61,6 | 60,2 | 62,8 | 60,9 | 57,7 | 59,8 | 59,3 | 58,4 | 56,8 | 62,4 | 54,1 | 58 |
Canelones | 62,5 | 62,4 | 63,4 | 63,9 | 64,4 | 64,4 | 64 | 65,1 | 65,3 | 64 | 64,3 | 63,6 | 63,2 | 63,3 | 61,7 | 63,3 | 61,5 | 64,1 |
Cerro Largo | 59 | 59,5 | 59,9 | 56,5 | 59,5 | 56,9 | 59,2 | 57,7 | 57,8 | 58,2 | 54,1 | 51,7 | 53,4 | 52,6 | 55,8 | 55,8 | 51,7 | 56,4 |
Colonia | 59,9 | 61,3 | 58,4 | 59,9 | 61,8 | 62,7 | 62,9 | 63,8 | 64,5 | 62,1 | 62,1 | 60,2 | 61,3 | 58,9 | 58,4 | 61 | 60,1 | 62,2 |
Durazno | 56,4 | 57,2 | 57,1 | 61,4 | 60 | 66,4 | 61,4 | 60,1 | 65,2 | 61,5 | 61,1 | 61,3 | 62,9 | 65,4 | 61,2 | 63,5 | 56,8 | 62,2 |
Flores | 59 | 63,2 | 62,3 | 61,9 | 68,6 | 65,4 | 65,9 | 66,7 | 67,1 | 66 | 61 | 63,2 | 62,9 | 65,9 | 63 | 67,3 | 60,9 | 57,9 |
Florida | 57,5 | 60 | 63 | 60,2 | 59,3 | 63 | 64,7 | 59,9 | 61,9 | 63 | 62,4 | 61,3 | 60,3 | 59,9 | 59,9 | 60,1 | 60,1 | 63 |
Lavalleja | 56 | 58 | 60,9 | 62,6 | 62,2 | 61,9 | 59,3 | 59,4 | 63,7 | 62,8 | 58,9 | 58,3 | 57,5 | 59 | 58,7 | 60 | 58,9 | 61 |
Maldonado | 64,9 | 66,6 | 65,7 | 65,6 | 64,1 | 68,5 | 66,2 | 66,3 | 67,2 | 66,7 | 65 | 65,1 | 65,3 | 63,8 | 61,5 | 64,9 | 61,8 | 64,5 |
Paysandú | 58,5 | 58,8 | 57,4 | 61,4 | 58,5 | 60,1 | 58,6 | 57,6 | 58,3 | 56,5 | 57,5 | 57,5 | 59 | 56,3 | 56 | 56,5 | 57,2 | 58,3 |
Río Negro | 59,6 | 59,5 | 60,9 | 61,4 | 59,7 | 59,2 | 61,2 | 62,4 | 66,8 | 64,3 | 63,5 | 61 | 63,1 | 61,5 | 58,5 | 62 | 61,5 | 61,1 |
Rivera | 57,2 | 60 | 60,5 | 61,8 | 60,6 | 62,5 | 60,4 | 60,7 | 60,8 | 60,8 | 59,3 | 60,2 | 57,8 | 58,6 | 55,2 | 58 | 53,2 | 56,5 |
Rocha | 56,7 | 62,3 | 61,2 | 61,3 | 56,1 | 59,5 | 60,4 | 58,6 | 62 | 60,8 | 58,9 | 59 | 58,6 | 58,1 | 56,8 | 57,6 | 59,5 | 55,5 |
Salto | 59,2 | 59 | 60,1 | 61,8 | 61 | 61,1 | 60,3 | 61,4 | 63,1 | 62,5 | 62,8 | 62,1 | 62,7 | 61,7 | 58,5 | 60,4 | 63,1 | 62,1 |
San José | 60,6 | 64,1 | 62,6 | 63,5 | 63,7 | 64,4 | 64,4 | 64,9 | 65,2 | 63,5 | 63 | 62,7 | 58,9 | 59,3 | 57,7 | 58,5 | 57,5 | 61,9 |
Soriano | 60,4 | 63,6 | 64 | 66,7 | 63,9 | 66,2 | 63 | 64,9 | 63,5 | 65 | 63,9 | 64,5 | 63 | 65,2 | 59,8 | 62,8 | 66,5 | 64,9 |
Tacuarembó | 54,7 | 59,9 | 59 | 57,7 | 58,3 | 59,8 | 58,1 | 58,3 | 59,5 | 59,2 | 59,7 | 57,8 | 56 | 54,4 | 54,2 | 54 | 53,8 | 61,2 |
Treinta y Tres | 57,8 | 58 | 56,8 | 59,1 | 55,9 | 58,8 | 59,8 | 62,6 | 57,1 | 57,1 | 56 | 58,2 | 56,6 | 55,2 | 54,6 | 56,5 | 61,6 | 59,9 |
Total | 60,7 | 62,5 | 62,5 | 63,1 | 62,7 | 64,5 | 63,8 | 63,6 | 64,7 | 63,7 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 62,2 | 60,5 | 61,9 | 61 | 62,5 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien