Tasa de actividad según sexo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el merado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||
| #Sexo | #Departamento | 2011 |
| Total | Montevideo | 61,3 |
| Artigas | 55,8 | |
| Canelones | 62,5 | |
| Cerro Largo | 56,6 | |
| Colonia | 62,1 | |
| Durazno | 56,9 | |
| Flores | 61,9 | |
| Florida | 59,5 | |
| Lavalleja | 59,2 | |
| Maldonado | 65,5 | |
| Paysandú | 57,2 | |
| Río Negro | 60 | |
| Rivera | 57,4 | |
| Rocha | 56,8 | |
| Salto | 58 | |
| San José | 61,4 | |
| Soriano | 59,9 | |
| Tacuarembó | 56,8 | |
| Treinta y Tres | 56,8 | |
| Total | 60,6 | |
| Mujeres | Montevideo | 54,6 |
| Artigas | 43 | |
| Canelones | 53,4 | |
| Cerro Largo | 44,7 | |
| Colonia | 52,5 | |
| Durazno | 45,8 | |
| Flores | 51,5 | |
| Florida | 48,6 | |
| Lavalleja | 49,1 | |
| Maldonado | 56,3 | |
| Paysandú | 46,3 | |
| Río Negro | 48,3 | |
| Rivera | 45,5 | |
| Rocha | 45,9 | |
| Salto | 46,5 | |
| San José | 52,3 | |
| Soriano | 48,3 | |
| Tacuarembó | 45,3 | |
| Treinta y Tres | 45,7 | |
| Total | 51,8 | |
| Varones | Montevideo | 69,3 |
| Artigas | 69,5 | |
| Canelones | 72,2 | |
| Cerro Largo | 69,6 | |
| Colonia | 72,4 | |
| Durazno | 68,4 | |
| Flores | 72,6 | |
| Florida | 71 | |
| Lavalleja | 70 | |
| Maldonado | 75,3 | |
| Paysandú | 68,9 | |
| Río Negro | 71,6 | |
| Rivera | 70,3 | |
| Rocha | 68,6 | |
| Salto | 70,6 | |
| San José | 70,6 | |
| Soriano | 72 | |
| Tacuarembó | 69,1 | |
| Treinta y Tres | 68,8 | |
| Total | 70,4 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
