Tasa de actividad según sexo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el merado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| Total | Montevideo | 61,3 |
| Total | Artigas | 55,8 |
| Total | Canelones | 62,5 |
| Total | Cerro Largo | 56,6 |
| Total | Colonia | 62,1 |
| Total | Durazno | 56,9 |
| Total | Flores | 61,9 |
| Total | Florida | 59,5 |
| Total | Lavalleja | 59,2 |
| Total | Maldonado | 65,5 |
| Total | Paysandú | 57,2 |
| Total | Río Negro | 60 |
| Total | Rivera | 57,4 |
| Total | Rocha | 56,8 |
| Total | Salto | 58 |
| Total | San José | 61,4 |
| Total | Soriano | 59,9 |
| Total | Tacuarembó | 56,8 |
| Total | Treinta y Tres | 56,8 |
| Total | Total | 60,6 |
| Mujeres | Montevideo | 54,6 |
| Mujeres | Artigas | 43 |
| Mujeres | Canelones | 53,4 |
| Mujeres | Cerro Largo | 44,7 |
| Mujeres | Colonia | 52,5 |
| Mujeres | Durazno | 45,8 |
| Mujeres | Flores | 51,5 |
| Mujeres | Florida | 48,6 |
| Mujeres | Lavalleja | 49,1 |
| Mujeres | Maldonado | 56,3 |
| Mujeres | Paysandú | 46,3 |
| Mujeres | Río Negro | 48,3 |
| Mujeres | Rivera | 45,5 |
| Mujeres | Rocha | 45,9 |
| Mujeres | Salto | 46,5 |
| Mujeres | San José | 52,3 |
| Mujeres | Soriano | 48,3 |
| Mujeres | Tacuarembó | 45,3 |
| Mujeres | Treinta y Tres | 45,7 |
| Mujeres | Total | 51,8 |
| Varones | Montevideo | 69,3 |
| Varones | Artigas | 69,5 |
| Varones | Canelones | 72,2 |
| Varones | Cerro Largo | 69,6 |
| Varones | Colonia | 72,4 |
| Varones | Durazno | 68,4 |
| Varones | Flores | 72,6 |
| Varones | Florida | 71 |
| Varones | Lavalleja | 70 |
| Varones | Maldonado | 75,3 |
| Varones | Paysandú | 68,9 |
| Varones | Río Negro | 71,6 |
| Varones | Rivera | 70,3 |
| Varones | Rocha | 68,6 |
| Varones | Salto | 70,6 |
| Varones | San José | 70,6 |
| Varones | Soriano | 72 |
| Varones | Tacuarembó | 69,1 |
| Varones | Treinta y Tres | 68,8 |
| Varones | Total | 70,4 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
