Tasa de actividad según sexo por departamento. Total país
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, por departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas caracerísticas.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Montevideo | 53,9 | 56,2 | 56,9 | 57,9 | 58,2 | 59,9 | 59,4 | 57,6 | 59,3 | 58,7 | 59,2 | 58,6 | 58,7 | 58,3 | 57 | 57,4 | 58,2 | 57,7 |
Artigas | 49,1 | 47,5 | 49,7 | 52,5 | 49,1 | 50,1 | 50,6 | 50,6 | 52,8 | 49,9 | 46 | 49 | 49,6 | 47,5 | 48,6 | 54 | 46,7 | 47,4 | |
Canelones | 51,7 | 51,9 | 54,4 | 53,7 | 55,2 | 54,8 | 54,5 | 55,7 | 56,7 | 55,9 | 56,5 | 55,7 | 55,7 | 56,3 | 54,5 | 56,9 | 54,7 | 58,2 | |
Cerro Largo | 46,1 | 48 | 47,8 | 44,3 | 47,2 | 43,7 | 47,2 | 43,9 | 45,5 | 46,1 | 42,5 | 40,7 | 42,5 | 44 | 49,4 | 47,2 | 43 | 47,5 | |
Colonia | 48,7 | 50,2 | 47,2 | 49,5 | 50,4 | 53,2 | 53 | 53,8 | 55,4 | 53,3 | 53 | 51,8 | 53,5 | 50,8 | 51,9 | 53 | 54,1 | 54,3 | |
Durazno | 44,5 | 46,2 | 46,6 | 50,6 | 48,4 | 55,5 | 53,7 | 49,8 | 55,5 | 51,8 | 51,9 | 53,9 | 55,7 | 59,9 | 54,8 | 56 | 50,5 | 58 | |
Flores | 47,1 | 51,8 | 51,9 | 49,4 | 58,5 | 56 | 54,6 | 55,8 | 54,9 | 56,8 | 51,3 | 52,3 | 55,9 | 58,9 | 55,7 | 61,3 | 53,2 | 52,5 | |
Florida | 45,3 | 47,8 | 53,1 | 48,6 | 48,5 | 51,9 | 56,2 | 48,1 | 51,6 | 54 | 52,3 | 51,3 | 51,4 | 51,1 | 51,6 | 53,7 | 52,2 | 55,1 | |
Lavalleja | 45,5 | 46,5 | 51,7 | 52,3 | 53,2 | 50,7 | 51 | 49,3 | 55,6 | 53,9 | 49,9 | 49,9 | 46,1 | 50,5 | 52,5 | 50,4 | 49 | 54,1 | |
Maldonado | 54,4 | 55,7 | 56,6 | 56,4 | 56,1 | 60 | 58,1 | 57,3 | 58,4 | 58,2 | 57,5 | 57,7 | 58 | 56,7 | 55 | 59,2 | 55,2 | 59,4 | |
Paysandú | 47,8 | 47,5 | 45,2 | 51,6 | 46,3 | 48,8 | 49,7 | 47,7 | 48,7 | 45,1 | 48,3 | 49,8 | 49,3 | 48,4 | 49 | 48,5 | 47,1 | 47,5 | |
Río Negro | 47,2 | 47,7 | 51,2 | 51,2 | 47,7 | 48,4 | 52,4 | 51,1 | 56,4 | 56 | 56,2 | 53,4 | 53,4 | 54,8 | 51,4 | 54 | 54,2 | 52,4 | |
Rivera | 44 | 47,8 | 47,2 | 48,6 | 49,9 | 52,1 | 49,4 | 49,3 | 48,6 | 49,9 | 48 | 49,8 | 49 | 48,5 | 45,4 | 46,9 | 43,7 | 47 | |
Rocha | 44,1 | 51,2 | 51,1 | 50,7 | 46,9 | 49,1 | 49,8 | 46,7 | 51,2 | 51,4 | 49,1 | 49,7 | 48,2 | 50,3 | 49,8 | 50,7 | 52,2 | 47,2 | |
Salto | 46,8 | 46,7 | 48,6 | 50,4 | 50,6 | 50 | 49,8 | 49,3 | 52,1 | 52,1 | 53,3 | 52,2 | 52,3 | 53,4 | 50,1 | 52,5 | 56,3 | 55,2 | |
San José | 48,7 | 54 | 53,5 | 52,9 | 53,2 | 54,4 | 55,3 | 54,1 | 54,4 | 54,2 | 54,6 | 54,4 | 49,2 | 49,7 | 48,7 | 49 | 48,4 | 55 | |
Soriano | 48,7 | 52,4 | 52,8 | 55,3 | 53,3 | 54,8 | 53,9 | 54,4 | 53,9 | 54,2 | 55,2 | 54,9 | 54 | 58,1 | 52,2 | 55,3 | 59,6 | 58,7 | |
Tacuarembó | 41,7 | 48,3 | 47,7 | 43,8 | 45,7 | 47,6 | 47,1 | 47,6 | 46,2 | 48,2 | 48 | 46,4 | 45,2 | 43,5 | 46,7 | 47,9 | 47,6 | 52,1 | |
Treinta y Tres | 46 | 46,6 | 45 | 47,7 | 45,5 | 45,5 | 47,1 | 52,3 | 47,5 | 45,8 | 44,6 | 46,1 | 46,8 | 45,7 | 45 | 49,3 | 53,3 | 54,7 | |
Total | 50,8 | 52,7 | 53,6 | 54,3 | 54 | 55,6 | 55,4 | 54,4 | 55,9 | 55,4 | 55,3 | 55 | 54,9 | 54,9 | 53,8 | 55 | 54,6 | 55,9 | |
Varones | Montevideo | 71,1 | 74,2 | 73,5 | 73,9 | 73,5 | 74,6 | 73,6 | 73,8 | 74,7 | 73,6 | 73,4 | 72,8 | 71,1 | 71,5 | 69,3 | 70,1 | 68,8 | 69,7 |
Artigas | 74,6 | 74,6 | 75,9 | 71,3 | 74,7 | 71,6 | 73,6 | 71 | 73,2 | 73 | 70,2 | 70,9 | 69,6 | 69,6 | 66,2 | 71,2 | 62,2 | 69,6 | |
Canelones | 74,6 | 74 | 73,6 | 75,2 | 74,6 | 75 | 74,5 | 75,3 | 74,6 | 72,8 | 72,5 | 71,9 | 71,3 | 70,7 | 69,4 | 70,2 | 68,9 | 70,5 | |
Cerro Largo | 73,7 | 72,5 | 73,5 | 70,6 | 72,6 | 71,8 | 72,1 | 73,3 | 71,1 | 71,6 | 67,6 | 63,5 | 64,8 | 62,2 | 62,8 | 65,2 | 62 | 66,1 | |
Colonia | 72,4 | 74 | 70,4 | 71,2 | 74,5 | 72,5 | 73,3 | 75,3 | 74,1 | 71,1 | 71,7 | 68,7 | 69,7 | 67,3 | 65,3 | 69,4 | 66,5 | 71,5 | |
Durazno | 69,7 | 69,9 | 68,9 | 73,5 | 72,5 | 77,8 | 70,1 | 71,1 | 74,8 | 71,8 | 71,3 | 69,2 | 70,2 | 71,3 | 68,4 | 70,8 | 65,1 | 67,6 | |
Flores | 71,9 | 76,1 | 73,1 | 75,6 | 79,2 | 75,2 | 78 | 77,7 | 79,1 | 75,4 | 71,2 | 73,5 | 69,9 | 73,1 | 69,8 | 73,9 | 68,7 | 64,3 | |
Florida | 70,8 | 73,1 | 74,9 | 72,5 | 70,5 | 75,3 | 73,8 | 73,2 | 72,8 | 72,4 | 73,3 | 72,3 | 69,6 | 69,3 | 68,3 | 66,2 | 68,2 | 72,4 | |
Lavalleja | 67,7 | 71,1 | 71,1 | 74 | 72 | 74,1 | 68,7 | 70,3 | 72,7 | 72,6 | 68,9 | 67,5 | 69,9 | 68,2 | 65,3 | 69,1 | 68,3 | 67,7 | |
Maldonado | 76,7 | 78,7 | 75,9 | 75,8 | 72,9 | 77,7 | 75 | 76,1 | 76,8 | 75,6 | 73 | 72,9 | 73,1 | 71,4 | 69 | 71,2 | 68,9 | 70 | |
Paysandú | 70,2 | 72,1 | 71,6 | 73,1 | 71,6 | 72,3 | 68,4 | 68,6 | 69,1 | 69 | 67,7 | 65,8 | 69,3 | 64,9 | 63,8 | 64,8 | 68,5 | 69,4 | |
Río Negro | 72,4 | 72,1 | 71,2 | 72 | 71,5 | 70,5 | 70,8 | 73,8 | 77,1 | 72,8 | 70,9 | 69,1 | 73,1 | 68,5 | 65,6 | 70,3 | 69,2 | 70,3 | |
Rivera | 72,4 | 73,9 | 76,2 | 76 | 72,8 | 73,4 | 72,7 | 73,4 | 74 | 72,6 | 71,8 | 71,4 | 67,5 | 69,3 | 65,8 | 70,1 | 63,2 | 67 | |
Rocha | 71,1 | 74,5 | 72,6 | 73 | 66,4 | 71,2 | 72,5 | 71,2 | 73,4 | 70,8 | 69,1 | 69,3 | 69,4 | 66,9 | 64,3 | 64,9 | 67,2 | 64,5 | |
Salto | 73,3 | 73,1 | 73,4 | 74,7 | 72,2 | 73,3 | 72,2 | 74,1 | 75,3 | 73,7 | 73 | 72,4 | 73,9 | 70,3 | 67,6 | 68,3 | 70,6 | 69,8 | |
San José | 73,8 | 75,3 | 72,5 | 75,4 | 74,6 | 75 | 73,8 | 76,7 | 75,9 | 73,3 | 72 | 71,4 | 69,4 | 69,2 | 67,2 | 68,8 | 67 | 69,3 | |
Soriano | 72,9 | 76,2 | 76,4 | 78,8 | 75,4 | 78,2 | 73,2 | 76,5 | 73,6 | 76,6 | 73 | 74,4 | 72,1 | 72,5 | 67,3 | 70,6 | 73,5 | 71,3 | |
Tacuarembó | 69 | 72,8 | 71,2 | 73,3 | 72,7 | 73,4 | 70,4 | 69,7 | 73,6 | 70,3 | 71,8 | 70,7 | 67,3 | 66,2 | 62,8 | 61 | 61,7 | 70,5 | |
Treinta y Tres | 71,8 | 70,4 | 70 | 72,7 | 67,4 | 72,9 | 74,2 | 73,6 | 67,3 | 70 | 68,3 | 71,9 | 67 | 64,8 | 65,2 | 64,1 | 70 | 65,3 | |
Total | 72,2 | 73,9 | 73,3 | 74,1 | 73,1 | 74,4 | 73,2 | 73,9 | 74,3 | 73 | 72,3 | 71,6 | 70,7 | 70,1 | 67,9 | 69,2 | 68,1 | 69,5 | |
Total | Montevideo | 61,6 | 64,2 | 64,3 | 65,1 | 65,1 | 66,8 | 65,9 | 65,1 | 66,4 | 65,7 | 65,8 | 65,2 | 64,5 | 64,5 | 62,8 | 63,3 | 63,2 | 63,4 |
Artigas | 61,3 | 60,3 | 62,1 | 61,7 | 61,4 | 60,4 | 61,6 | 60,2 | 62,8 | 60,9 | 57,7 | 59,8 | 59,3 | 58,4 | 56,8 | 62,4 | 54,1 | 58 | |
Canelones | 62,5 | 62,4 | 63,4 | 63,9 | 64,4 | 64,4 | 64 | 65,1 | 65,3 | 64 | 64,3 | 63,6 | 63,2 | 63,3 | 61,7 | 63,3 | 61,5 | 64,1 | |
Cerro Largo | 59 | 59,5 | 59,9 | 56,5 | 59,5 | 56,9 | 59,2 | 57,7 | 57,8 | 58,2 | 54,1 | 51,7 | 53,4 | 52,6 | 55,8 | 55,8 | 51,7 | 56,4 | |
Colonia | 59,9 | 61,3 | 58,4 | 59,9 | 61,8 | 62,7 | 62,9 | 63,8 | 64,5 | 62,1 | 62,1 | 60,2 | 61,3 | 58,9 | 58,4 | 61 | 60,1 | 62,2 | |
Durazno | 56,4 | 57,2 | 57,1 | 61,4 | 60 | 66,4 | 61,4 | 60,1 | 65,2 | 61,5 | 61,1 | 61,3 | 62,9 | 65,4 | 61,2 | 63,5 | 56,8 | 62,2 | |
Flores | 59 | 63,2 | 62,3 | 61,9 | 68,6 | 65,4 | 65,9 | 66,7 | 67,1 | 66 | 61 | 63,2 | 62,9 | 65,9 | 63 | 67,3 | 60,9 | 57,9 | |
Florida | 57,5 | 60 | 63 | 60,2 | 59,3 | 63 | 64,7 | 59,9 | 61,9 | 63 | 62,4 | 61,3 | 60,3 | 59,9 | 59,9 | 60,1 | 60,1 | 63 | |
Lavalleja | 56 | 58 | 60,9 | 62,6 | 62,2 | 61,9 | 59,3 | 59,4 | 63,7 | 62,8 | 58,9 | 58,3 | 57,5 | 59 | 58,7 | 60 | 58,9 | 61 | |
Maldonado | 64,9 | 66,6 | 65,7 | 65,6 | 64,1 | 68,5 | 66,2 | 66,3 | 67,2 | 66,7 | 65 | 65,1 | 65,3 | 63,8 | 61,5 | 64,9 | 61,8 | 64,5 | |
Paysandú | 58,5 | 58,8 | 57,4 | 61,4 | 58,5 | 60,1 | 58,6 | 57,6 | 58,3 | 56,5 | 57,5 | 57,5 | 59 | 56,3 | 56 | 56,5 | 57,2 | 58,3 | |
Río Negro | 59,6 | 59,5 | 60,9 | 61,4 | 59,7 | 59,2 | 61,2 | 62,4 | 66,8 | 64,3 | 63,5 | 61 | 63,1 | 61,5 | 58,5 | 62 | 61,5 | 61,1 | |
Rivera | 57,2 | 60 | 60,5 | 61,8 | 60,6 | 62,5 | 60,4 | 60,7 | 60,8 | 60,8 | 59,3 | 60,2 | 57,8 | 58,6 | 55,2 | 58 | 53,2 | 56,5 | |
Rocha | 56,7 | 62,3 | 61,2 | 61,3 | 56,1 | 59,5 | 60,4 | 58,6 | 62 | 60,8 | 58,9 | 59 | 58,6 | 58,1 | 56,8 | 57,6 | 59,5 | 55,5 | |
Salto | 59,2 | 59 | 60,1 | 61,8 | 61 | 61,1 | 60,3 | 61,4 | 63,1 | 62,5 | 62,8 | 62,1 | 62,7 | 61,7 | 58,5 | 60,4 | 63,1 | 62,1 | |
San José | 60,6 | 64,1 | 62,6 | 63,5 | 63,7 | 64,4 | 64,4 | 64,9 | 65,2 | 63,5 | 63 | 62,7 | 58,9 | 59,3 | 57,7 | 58,5 | 57,5 | 61,9 | |
Soriano | 60,4 | 63,6 | 64 | 66,7 | 63,9 | 66,2 | 63 | 64,9 | 63,5 | 65 | 63,9 | 64,5 | 63 | 65,2 | 59,8 | 62,8 | 66,5 | 64,9 | |
Tacuarembó | 54,7 | 59,9 | 59 | 57,7 | 58,3 | 59,8 | 58,1 | 58,3 | 59,5 | 59,2 | 59,7 | 57,8 | 56 | 54,4 | 54,2 | 54 | 53,8 | 61,2 | |
Treinta y Tres | 57,8 | 58 | 56,8 | 59,1 | 55,9 | 58,8 | 59,8 | 62,6 | 57,1 | 57,1 | 56 | 58,2 | 56,6 | 55,2 | 54,6 | 56,5 | 61,6 | 59,9 | |
Total | 60,7 | 62,5 | 62,5 | 63,1 | 62,7 | 64,5 | 63,8 | 63,6 | 64,7 | 63,7 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 62,2 | 60,5 | 61,9 | 61 | 62,5 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien