Tasa de actividad según sexo y nivel educativo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según nivel educativo y departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | Educación | Departamento | 2011 |
---|---|---|---|
Total | Sin instrucción | Montevideo | 20,6 |
Sin instrucción | Artigas | 20,8 | |
Sin instrucción | Canelones | 20,5 | |
Sin instrucción | Cerro Largo | 17,2 | |
Sin instrucción | Colonia | 15,2 | |
Sin instrucción | Durazno | 18,4 | |
Sin instrucción | Flores | 17,1 | |
Sin instrucción | Florida | 16,1 | |
Sin instrucción | Lavalleja | 13,2 | |
Sin instrucción | Maldonado | 24,4 | |
Sin instrucción | Paysandú | 19,6 | |
Sin instrucción | Río Negro | 20,9 | |
Sin instrucción | Rivera | 18,2 | |
Sin instrucción | Rocha | 17,1 | |
Sin instrucción | Salto | 17,4 | |
Sin instrucción | San José | 18,2 | |
Sin instrucción | Soriano | 18,2 | |
Sin instrucción | Tacuarembó | 15,1 | |
Sin instrucción | Treinta y Tres | 14,9 | |
Sin instrucción | Total | 18,9 | |
Primaria completa | Montevideo | 40,2 | |
Primaria completa | Artigas | 50,2 | |
Primaria completa | Canelones | 49,8 | |
Primaria completa | Cerro Largo | 49 | |
Primaria completa | Colonia | 48,6 | |
Primaria completa | Durazno | 47,3 | |
Primaria completa | Flores | 52,1 | |
Primaria completa | Florida | 49,8 | |
Primaria completa | Lavalleja | 49,6 | |
Primaria completa | Maldonado | 55 | |
Primaria completa | Paysandú | 47,2 | |
Primaria completa | Río Negro | 49 | |
Primaria completa | Rivera | 51,6 | |
Primaria completa | Rocha | 46,5 | |
Primaria completa | Salto | 50 | |
Primaria completa | San José | 51,9 | |
Primaria completa | Soriano | 49,4 | |
Primaria completa | Tacuarembó | 49,1 | |
Primaria completa | Treinta y Tres | 47,7 | |
Primaria completa | Total | 47 | |
Ciclo Básico | Montevideo | 58,4 | |
Ciclo Básico | Artigas | 56 | |
Ciclo Básico | Canelones | 63,9 | |
Ciclo Básico | Cerro Largo | 58,3 | |
Ciclo Básico | Colonia | 67,8 | |
Ciclo Básico | Durazno | 59,1 | |
Ciclo Básico | Flores | 65,4 | |
Ciclo Básico | Florida | 63,6 | |
Ciclo Básico | Lavalleja | 63,6 | |
Ciclo Básico | Maldonado | 66,9 | |
Ciclo Básico | Paysandú | 58,3 | |
Ciclo Básico | Río Negro | 61 | |
Ciclo Básico | Rivera | 58,2 | |
Ciclo Básico | Rocha | 60,1 | |
Ciclo Básico | Salto | 58,7 | |
Ciclo Básico | San José | 66,6 | |
Ciclo Básico | Soriano | 61,9 | |
Ciclo Básico | Tacuarembó | 58,9 | |
Ciclo Básico | Treinta y Tres | 57,2 | |
Ciclo Básico | Total | 60,9 | |
Bachillerato | Montevideo | 65,8 | |
Bachillerato | Artigas | 60 | |
Bachillerato | Canelones | 69,7 | |
Bachillerato | Cerro Largo | 64,5 | |
Bachillerato | Colonia | 70,2 | |
Bachillerato | Durazno | 65,2 | |
Bachillerato | Flores | 69,4 | |
Bachillerato | Florida | 65,9 | |
Bachillerato | Lavalleja | 67,3 | |
Bachillerato | Maldonado | 71,3 | |
Bachillerato | Paysandú | 64,1 | |
Bachillerato | Río Negro | 67,2 | |
Bachillerato | Rivera | 64,7 | |
Bachillerato | Rocha | 66,1 | |
Bachillerato | Salto | 61,9 | |
Bachillerato | San José | 71,5 | |
Bachillerato | Soriano | 67 | |
Bachillerato | Tacuarembó | 63,6 | |
Bachillerato | Treinta y Tres | 64,5 | |
Bachillerato | Total | 66,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 71,5 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 67,1 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 76,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 74,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 81,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 73,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 73,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 75,3 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 76,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 77,2 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 74 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 74,2 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 75,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 72,5 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 75,3 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 77,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 76,4 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 73,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 76,4 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 73,8 | |
Terciario no universitario | Montevideo | 82,3 | |
Terciario no universitario | Artigas | 75,7 | |
Terciario no universitario | Canelones | 82,5 | |
Terciario no universitario | Cerro Largo | 78,8 | |
Terciario no universitario | Colonia | 86,6 | |
Terciario no universitario | Durazno | 83,9 | |
Terciario no universitario | Flores | 81,3 | |
Terciario no universitario | Florida | 79,3 | |
Terciario no universitario | Lavalleja | 80,3 | |
Terciario no universitario | Maldonado | 79,9 | |
Terciario no universitario | Paysandú | 79,9 | |
Terciario no universitario | Río Negro | 84,3 | |
Terciario no universitario | Rivera | 78 | |
Terciario no universitario | Rocha | 78,6 | |
Terciario no universitario | Salto | 78,3 | |
Terciario no universitario | San José | 85,5 | |
Terciario no universitario | Soriano | 82,6 | |
Terciario no universitario | Tacuarembó | 82,3 | |
Terciario no universitario | Treinta y Tres | 80,6 | |
Terciario no universitario | Total | 81,9 | |
Universidad posgrado | Montevideo | 78,6 | |
Universidad posgrado | Artigas | 80,1 | |
Universidad posgrado | Canelones | 79,7 | |
Universidad posgrado | Cerro Largo | 83,3 | |
Universidad posgrado | Colonia | 81,6 | |
Universidad posgrado | Durazno | 83,7 | |
Universidad posgrado | Flores | 83,8 | |
Universidad posgrado | Florida | 80 | |
Universidad posgrado | Lavalleja | 81,3 | |
Universidad posgrado | Maldonado | 77,4 | |
Universidad posgrado | Paysandú | 75,3 | |
Universidad posgrado | Río Negro | 86,1 | |
Universidad posgrado | Rivera | 81,9 | |
Universidad posgrado | Rocha | 78,5 | |
Universidad posgrado | Salto | 72,5 | |
Universidad posgrado | San José | 79,4 | |
Universidad posgrado | Soriano | 83,8 | |
Universidad posgrado | Tacuarembó | 85,5 | |
Universidad posgrado | Treinta y Tres | 83,6 | |
Universidad posgrado | Total | 78,9 | |
Mujeres | Sin instrucción | Montevideo | 13,3 |
Sin instrucción | Artigas | 11,8 | |
Sin instrucción | Canelones | 11,7 | |
Sin instrucción | Cerro Largo | 9,4 | |
Sin instrucción | Colonia | 5,6 | |
Sin instrucción | Durazno | 9,7 | |
Sin instrucción | Flores | 10,2 | |
Sin instrucción | Florida | 7,2 | |
Sin instrucción | Lavalleja | 6,2 | |
Sin instrucción | Maldonado | 14,8 | |
Sin instrucción | Paysandú | 8,7 | |
Sin instrucción | Río Negro | 7,6 | |
Sin instrucción | Rivera | 9,8 | |
Sin instrucción | Rocha | 8,2 | |
Sin instrucción | Salto | 9 | |
Sin instrucción | San José | 8,9 | |
Sin instrucción | Soriano | 8,4 | |
Sin instrucción | Tacuarembó | 8,4 | |
Sin instrucción | Treinta y Tres | 10,8 | |
Sin instrucción | Total | 10,6 | |
Primaria completa | Montevideo | 30 | |
Primaria completa | Artigas | 31,4 | |
Primaria completa | Canelones | 36,1 | |
Primaria completa | Cerro Largo | 32,1 | |
Primaria completa | Colonia | 34,5 | |
Primaria completa | Durazno | 31 | |
Primaria completa | Flores | 35,3 | |
Primaria completa | Florida | 32,7 | |
Primaria completa | Lavalleja | 33 | |
Primaria completa | Maldonado | 38,9 | |
Primaria completa | Paysandú | 31,5 | |
Primaria completa | Río Negro | 30,1 | |
Primaria completa | Rivera | 35,1 | |
Primaria completa | Rocha | 30,6 | |
Primaria completa | Salto | 34,1 | |
Primaria completa | San José | 37,9 | |
Primaria completa | Soriano | 32,3 | |
Primaria completa | Tacuarembó | 32,8 | |
Primaria completa | Treinta y Tres | 30,9 | |
Primaria completa | Total | 32,9 | |
Ciclo Básico | Montevideo | 48,8 | |
Ciclo Básico | Artigas | 41 | |
Ciclo Básico | Canelones | 52,4 | |
Ciclo Básico | Cerro Largo | 44,6 | |
Ciclo Básico | Colonia | 55,6 | |
Ciclo Básico | Durazno | 45,3 | |
Ciclo Básico | Flores | 53,1 | |
Ciclo Básico | Florida | 50,6 | |
Ciclo Básico | Lavalleja | 52,4 | |
Ciclo Básico | Maldonado | 55,3 | |
Ciclo Básico | Paysandú | 44,2 | |
Ciclo Básico | Río Negro | 47,4 | |
Ciclo Básico | Rivera | 44,7 | |
Ciclo Básico | Rocha | 45,6 | |
Ciclo Básico | Salto | 44,7 | |
Ciclo Básico | San José | 55,6 | |
Ciclo Básico | Soriano | 46,9 | |
Ciclo Básico | Tacuarembó | 45,9 | |
Ciclo Básico | Treinta y Tres | 44,3 | |
Ciclo Básico | Total | 49,3 | |
Bachillerato | Montevideo | 59,7 | |
Bachillerato | Artigas | 51,7 | |
Bachillerato | Canelones | 63,6 | |
Bachillerato | Cerro Largo | 57,6 | |
Bachillerato | Colonia | 65,3 | |
Bachillerato | Durazno | 58,8 | |
Bachillerato | Flores | 63,4 | |
Bachillerato | Florida | 59,3 | |
Bachillerato | Lavalleja | 61,7 | |
Bachillerato | Maldonado | 66,1 | |
Bachillerato | Paysandú | 56,8 | |
Bachillerato | Río Negro | 60 | |
Bachillerato | Rivera | 56,7 | |
Bachillerato | Rocha | 60,2 | |
Bachillerato | Salto | 52,7 | |
Bachillerato | San José | 66,6 | |
Bachillerato | Soriano | 60,1 | |
Bachillerato | Tacuarembó | 56,9 | |
Bachillerato | Treinta y Tres | 58,2 | |
Bachillerato | Total | 60,4 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 62,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 56 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 66,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 63,2 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 74,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 64,5 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 63,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 64,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 68,5 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 67 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 64,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 63,5 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 64,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 62 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 63,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 68,1 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 62,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 63,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 64,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 64,3 | |
Terciario no universitario | Montevideo | 80,4 | |
Terciario no universitario | Artigas | 71,6 | |
Terciario no universitario | Canelones | 81,4 | |
Terciario no universitario | Cerro Largo | 75,3 | |
Terciario no universitario | Colonia | 84,8 | |
Terciario no universitario | Durazno | 83,1 | |
Terciario no universitario | Flores | 78,8 | |
Terciario no universitario | Florida | 76,1 | |
Terciario no universitario | Lavalleja | 76,7 | |
Terciario no universitario | Maldonado | 76,7 | |
Terciario no universitario | Paysandú | 78 | |
Terciario no universitario | Río Negro | 81,8 | |
Terciario no universitario | Rivera | 74,7 | |
Terciario no universitario | Rocha | 78,3 | |
Terciario no universitario | Salto | 73,2 | |
Terciario no universitario | San José | 84,6 | |
Terciario no universitario | Soriano | 79,3 | |
Terciario no universitario | Tacuarembó | 80,4 | |
Terciario no universitario | Treinta y Tres | 77,5 | |
Terciario no universitario | Total | 79,8 | |
Universidad posgrado | Montevideo | 76,6 | |
Universidad posgrado | Artigas | 77,5 | |
Universidad posgrado | Canelones | 77,6 | |
Universidad posgrado | Cerro Largo | 80,7 | |
Universidad posgrado | Colonia | 80,5 | |
Universidad posgrado | Durazno | 81,3 | |
Universidad posgrado | Flores | 80,4 | |
Universidad posgrado | Florida | 77,2 | |
Universidad posgrado | Lavalleja | 79,5 | |
Universidad posgrado | Maldonado | 76,2 | |
Universidad posgrado | Paysandú | 73,7 | |
Universidad posgrado | Río Negro | 83,1 | |
Universidad posgrado | Rivera | 78,6 | |
Universidad posgrado | Rocha | 75,8 | |
Universidad posgrado | Salto | 68,9 | |
Universidad posgrado | San José | 77,3 | |
Universidad posgrado | Soriano | 81,4 | |
Universidad posgrado | Tacuarembó | 82,6 | |
Universidad posgrado | Treinta y Tres | 81,6 | |
Universidad posgrado | Total | 76,8 | |
Varones | Sin instrucción | Montevideo | 32,4 |
Sin instrucción | Artigas | 30,6 | |
Sin instrucción | Canelones | 31,8 | |
Sin instrucción | Cerro Largo | 28,6 | |
Sin instrucción | Colonia | 27,2 | |
Sin instrucción | Durazno | 28,1 | |
Sin instrucción | Flores | 25 | |
Sin instrucción | Florida | 26,6 | |
Sin instrucción | Lavalleja | 23,2 | |
Sin instrucción | Maldonado | 37 | |
Sin instrucción | Paysandú | 30,1 | |
Sin instrucción | Río Negro | 33,1 | |
Sin instrucción | Rivera | 31,6 | |
Sin instrucción | Rocha | 28,3 | |
Sin instrucción | Salto | 27,5 | |
Sin instrucción | San José | 30,9 | |
Sin instrucción | Soriano | 28,6 | |
Sin instrucción | Tacuarembó | 24 | |
Sin instrucción | Treinta y Tres | 21 | |
Sin instrucción | Total | 30,1 | |
Primaria completa | Montevideo | 53,3 | |
Primaria completa | Artigas | 68 | |
Primaria completa | Canelones | 64,2 | |
Primaria completa | Cerro Largo | 66,3 | |
Primaria completa | Colonia | 63,1 | |
Primaria completa | Durazno | 62,5 | |
Primaria completa | Flores | 67,4 | |
Primaria completa | Florida | 65,6 | |
Primaria completa | Lavalleja | 64,5 | |
Primaria completa | Maldonado | 69,8 | |
Primaria completa | Paysandú | 62,9 | |
Primaria completa | Río Negro | 65,1 | |
Primaria completa | Rivera | 68 | |
Primaria completa | Rocha | 62,2 | |
Primaria completa | Salto | 66,2 | |
Primaria completa | San José | 65 | |
Primaria completa | Soriano | 65,5 | |
Primaria completa | Tacuarembó | 65,4 | |
Primaria completa | Treinta y Tres | 63,9 | |
Primaria completa | Total | 62 | |
Ciclo Básico | Montevideo | 67,5 | |
Ciclo Básico | Artigas | 70,1 | |
Ciclo Básico | Canelones | 74,2 | |
Ciclo Básico | Cerro Largo | 70,8 | |
Ciclo Básico | Colonia | 77,7 | |
Ciclo Básico | Durazno | 71,9 | |
Ciclo Básico | Flores | 76,1 | |
Ciclo Básico | Florida | 75,1 | |
Ciclo Básico | Lavalleja | 73,7 | |
Ciclo Básico | Maldonado | 77,1 | |
Ciclo Básico | Paysandú | 71,1 | |
Ciclo Básico | Río Negro | 73,5 | |
Ciclo Básico | Rivera | 70,4 | |
Ciclo Básico | Rocha | 73,4 | |
Ciclo Básico | Salto | 71,8 | |
Ciclo Básico | San José | 75,9 | |
Ciclo Básico | Soriano | 74,9 | |
Ciclo Básico | Tacuarembó | 70,5 | |
Ciclo Básico | Treinta y Tres | 69,6 | |
Ciclo Básico | Total | 71,5 | |
Bachillerato | Montevideo | 73,2 | |
Bachillerato | Artigas | 70,7 | |
Bachillerato | Canelones | 77,2 | |
Bachillerato | Cerro Largo | 74 | |
Bachillerato | Colonia | 77,2 | |
Bachillerato | Durazno | 73,9 | |
Bachillerato | Flores | 77,4 | |
Bachillerato | Florida | 74,4 | |
Bachillerato | Lavalleja | 75,4 | |
Bachillerato | Maldonado | 78,3 | |
Bachillerato | Paysandú | 73,6 | |
Bachillerato | Río Negro | 76,4 | |
Bachillerato | Rivera | 75,2 | |
Bachillerato | Rocha | 74,3 | |
Bachillerato | Salto | 73,5 | |
Bachillerato | San José | 78,2 | |
Bachillerato | Soriano | 76,1 | |
Bachillerato | Tacuarembó | 72,5 | |
Bachillerato | Treinta y Tres | 73,5 | |
Bachillerato | Total | 74,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 78,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 76,3 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 83,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 82,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 85,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 80,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 80,9 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 83,3 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 82,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 84,5 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 79,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 81,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 82,7 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 79,4 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 82,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 84,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 84,6 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 79,8 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 84 | |
Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 81,1 | |
Terciario no universitario | Montevideo | 84,3 | |
Terciario no universitario | Artigas | 80,2 | |
Terciario no universitario | Canelones | 83,7 | |
Terciario no universitario | Cerro Largo | 82,7 | |
Terciario no universitario | Colonia | 89 | |
Terciario no universitario | Durazno | 84,6 | |
Terciario no universitario | Flores | 83,8 | |
Terciario no universitario | Florida | 83,2 | |
Terciario no universitario | Lavalleja | 84 | |
Terciario no universitario | Maldonado | 83,7 | |
Terciario no universitario | Paysandú | 82,2 | |
Terciario no universitario | Río Negro | 86,9 | |
Terciario no universitario | Rivera | 82,4 | |
Terciario no universitario | Rocha | 78,9 | |
Terciario no universitario | Salto | 83,7 | |
Terciario no universitario | San José | 86,6 | |
Terciario no universitario | Soriano | 86,5 | |
Terciario no universitario | Tacuarembó | 84,2 | |
Terciario no universitario | Treinta y Tres | 84,8 | |
Terciario no universitario | Total | 84,2 | |
Universidad posgrado | Montevideo | 81,2 | |
Universidad posgrado | Artigas | 83 | |
Universidad posgrado | Canelones | 82,5 | |
Universidad posgrado | Cerro Largo | 85,9 | |
Universidad posgrado | Colonia | 83,1 | |
Universidad posgrado | Durazno | 86,3 | |
Universidad posgrado | Flores | 87,9 | |
Universidad posgrado | Florida | 83,8 | |
Universidad posgrado | Lavalleja | 83,7 | |
Universidad posgrado | Maldonado | 78,9 | |
Universidad posgrado | Paysandú | 77,2 | |
Universidad posgrado | Río Negro | 89,5 | |
Universidad posgrado | Rivera | 85,7 | |
Universidad posgrado | Rocha | 81,7 | |
Universidad posgrado | Salto | 77,2 | |
Universidad posgrado | San José | 82,5 | |
Universidad posgrado | Soriano | 86,9 | |
Universidad posgrado | Tacuarembó | 88,6 | |
Universidad posgrado | Treinta y Tres | 85,8 | |
Universidad posgrado | Total | 81,6 | |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares | |||
Fecha: 2/06/2025 | |||
Título: Tasa de actividad según sexo y nivel educativo por departamento. Censo 2011 | |||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-actividad-segun-sexo-nivel-educativo-departamento-censo-2011 |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, nivel educativo y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien