Tasa de actividad según sexo y nivel educativo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según nivel educativo y departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Total | Sin instrucción | Montevideo | 20,6 |
| Total | Sin instrucción | Artigas | 20,8 |
| Total | Sin instrucción | Canelones | 20,5 |
| Total | Sin instrucción | Cerro Largo | 17,2 |
| Total | Sin instrucción | Colonia | 15,2 |
| Total | Sin instrucción | Durazno | 18,4 |
| Total | Sin instrucción | Flores | 17,1 |
| Total | Sin instrucción | Florida | 16,1 |
| Total | Sin instrucción | Lavalleja | 13,2 |
| Total | Sin instrucción | Maldonado | 24,4 |
| Total | Sin instrucción | Paysandú | 19,6 |
| Total | Sin instrucción | Río Negro | 20,9 |
| Total | Sin instrucción | Rivera | 18,2 |
| Total | Sin instrucción | Rocha | 17,1 |
| Total | Sin instrucción | Salto | 17,4 |
| Total | Sin instrucción | San José | 18,2 |
| Total | Sin instrucción | Soriano | 18,2 |
| Total | Sin instrucción | Tacuarembó | 15,1 |
| Total | Sin instrucción | Treinta y Tres | 14,9 |
| Total | Sin instrucción | Total | 18,9 |
| Total | Primaria completa | Montevideo | 40,2 |
| Total | Primaria completa | Artigas | 50,2 |
| Total | Primaria completa | Canelones | 49,8 |
| Total | Primaria completa | Cerro Largo | 49 |
| Total | Primaria completa | Colonia | 48,6 |
| Total | Primaria completa | Durazno | 47,3 |
| Total | Primaria completa | Flores | 52,1 |
| Total | Primaria completa | Florida | 49,8 |
| Total | Primaria completa | Lavalleja | 49,6 |
| Total | Primaria completa | Maldonado | 55 |
| Total | Primaria completa | Paysandú | 47,2 |
| Total | Primaria completa | Río Negro | 49 |
| Total | Primaria completa | Rivera | 51,6 |
| Total | Primaria completa | Rocha | 46,5 |
| Total | Primaria completa | Salto | 50 |
| Total | Primaria completa | San José | 51,9 |
| Total | Primaria completa | Soriano | 49,4 |
| Total | Primaria completa | Tacuarembó | 49,1 |
| Total | Primaria completa | Treinta y Tres | 47,7 |
| Total | Primaria completa | Total | 47 |
| Total | Ciclo Básico | Montevideo | 58,4 |
| Total | Ciclo Básico | Artigas | 56 |
| Total | Ciclo Básico | Canelones | 63,9 |
| Total | Ciclo Básico | Cerro Largo | 58,3 |
| Total | Ciclo Básico | Colonia | 67,8 |
| Total | Ciclo Básico | Durazno | 59,1 |
| Total | Ciclo Básico | Flores | 65,4 |
| Total | Ciclo Básico | Florida | 63,6 |
| Total | Ciclo Básico | Lavalleja | 63,6 |
| Total | Ciclo Básico | Maldonado | 66,9 |
| Total | Ciclo Básico | Paysandú | 58,3 |
| Total | Ciclo Básico | Río Negro | 61 |
| Total | Ciclo Básico | Rivera | 58,2 |
| Total | Ciclo Básico | Rocha | 60,1 |
| Total | Ciclo Básico | Salto | 58,7 |
| Total | Ciclo Básico | San José | 66,6 |
| Total | Ciclo Básico | Soriano | 61,9 |
| Total | Ciclo Básico | Tacuarembó | 58,9 |
| Total | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 57,2 |
| Total | Ciclo Básico | Total | 60,9 |
| Total | Bachillerato | Montevideo | 65,8 |
| Total | Bachillerato | Artigas | 60 |
| Total | Bachillerato | Canelones | 69,7 |
| Total | Bachillerato | Cerro Largo | 64,5 |
| Total | Bachillerato | Colonia | 70,2 |
| Total | Bachillerato | Durazno | 65,2 |
| Total | Bachillerato | Flores | 69,4 |
| Total | Bachillerato | Florida | 65,9 |
| Total | Bachillerato | Lavalleja | 67,3 |
| Total | Bachillerato | Maldonado | 71,3 |
| Total | Bachillerato | Paysandú | 64,1 |
| Total | Bachillerato | Río Negro | 67,2 |
| Total | Bachillerato | Rivera | 64,7 |
| Total | Bachillerato | Rocha | 66,1 |
| Total | Bachillerato | Salto | 61,9 |
| Total | Bachillerato | San José | 71,5 |
| Total | Bachillerato | Soriano | 67 |
| Total | Bachillerato | Tacuarembó | 63,6 |
| Total | Bachillerato | Treinta y Tres | 64,5 |
| Total | Bachillerato | Total | 66,7 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 71,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 67,1 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 76,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 74,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 81,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 73,8 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 73,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 75,3 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 76,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 77,2 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 74 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 74,2 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 75,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 72,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 75,3 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 77,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 76,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 73,7 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 76,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 73,8 |
| Total | Terciario no universitario | Montevideo | 82,3 |
| Total | Terciario no universitario | Artigas | 75,7 |
| Total | Terciario no universitario | Canelones | 82,5 |
| Total | Terciario no universitario | Cerro Largo | 78,8 |
| Total | Terciario no universitario | Colonia | 86,6 |
| Total | Terciario no universitario | Durazno | 83,9 |
| Total | Terciario no universitario | Flores | 81,3 |
| Total | Terciario no universitario | Florida | 79,3 |
| Total | Terciario no universitario | Lavalleja | 80,3 |
| Total | Terciario no universitario | Maldonado | 79,9 |
| Total | Terciario no universitario | Paysandú | 79,9 |
| Total | Terciario no universitario | Río Negro | 84,3 |
| Total | Terciario no universitario | Rivera | 78 |
| Total | Terciario no universitario | Rocha | 78,6 |
| Total | Terciario no universitario | Salto | 78,3 |
| Total | Terciario no universitario | San José | 85,5 |
| Total | Terciario no universitario | Soriano | 82,6 |
| Total | Terciario no universitario | Tacuarembó | 82,3 |
| Total | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 80,6 |
| Total | Terciario no universitario | Total | 81,9 |
| Total | Universidad posgrado | Montevideo | 78,6 |
| Total | Universidad posgrado | Artigas | 80,1 |
| Total | Universidad posgrado | Canelones | 79,7 |
| Total | Universidad posgrado | Cerro Largo | 83,3 |
| Total | Universidad posgrado | Colonia | 81,6 |
| Total | Universidad posgrado | Durazno | 83,7 |
| Total | Universidad posgrado | Flores | 83,8 |
| Total | Universidad posgrado | Florida | 80 |
| Total | Universidad posgrado | Lavalleja | 81,3 |
| Total | Universidad posgrado | Maldonado | 77,4 |
| Total | Universidad posgrado | Paysandú | 75,3 |
| Total | Universidad posgrado | Río Negro | 86,1 |
| Total | Universidad posgrado | Rivera | 81,9 |
| Total | Universidad posgrado | Rocha | 78,5 |
| Total | Universidad posgrado | Salto | 72,5 |
| Total | Universidad posgrado | San José | 79,4 |
| Total | Universidad posgrado | Soriano | 83,8 |
| Total | Universidad posgrado | Tacuarembó | 85,5 |
| Total | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 83,6 |
| Total | Universidad posgrado | Total | 78,9 |
| Mujeres | Sin instrucción | Montevideo | 13,3 |
| Mujeres | Sin instrucción | Artigas | 11,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Canelones | 11,7 |
| Mujeres | Sin instrucción | Cerro Largo | 9,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Colonia | 5,6 |
| Mujeres | Sin instrucción | Durazno | 9,7 |
| Mujeres | Sin instrucción | Flores | 10,2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Florida | 7,2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Lavalleja | 6,2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Maldonado | 14,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Paysandú | 8,7 |
| Mujeres | Sin instrucción | Río Negro | 7,6 |
| Mujeres | Sin instrucción | Rivera | 9,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Rocha | 8,2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Salto | 9 |
| Mujeres | Sin instrucción | San José | 8,9 |
| Mujeres | Sin instrucción | Soriano | 8,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Tacuarembó | 8,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Treinta y Tres | 10,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Total | 10,6 |
| Mujeres | Primaria completa | Montevideo | 30 |
| Mujeres | Primaria completa | Artigas | 31,4 |
| Mujeres | Primaria completa | Canelones | 36,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Cerro Largo | 32,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Colonia | 34,5 |
| Mujeres | Primaria completa | Durazno | 31 |
| Mujeres | Primaria completa | Flores | 35,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Florida | 32,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Lavalleja | 33 |
| Mujeres | Primaria completa | Maldonado | 38,9 |
| Mujeres | Primaria completa | Paysandú | 31,5 |
| Mujeres | Primaria completa | Río Negro | 30,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Rivera | 35,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Rocha | 30,6 |
| Mujeres | Primaria completa | Salto | 34,1 |
| Mujeres | Primaria completa | San José | 37,9 |
| Mujeres | Primaria completa | Soriano | 32,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Tacuarembó | 32,8 |
| Mujeres | Primaria completa | Treinta y Tres | 30,9 |
| Mujeres | Primaria completa | Total | 32,9 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Montevideo | 48,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Artigas | 41 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Canelones | 52,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Cerro Largo | 44,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Colonia | 55,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Durazno | 45,3 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Flores | 53,1 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Florida | 50,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Lavalleja | 52,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Maldonado | 55,3 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Paysandú | 44,2 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Río Negro | 47,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Rivera | 44,7 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Rocha | 45,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Salto | 44,7 |
| Mujeres | Ciclo Básico | San José | 55,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Soriano | 46,9 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Tacuarembó | 45,9 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 44,3 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Total | 49,3 |
| Mujeres | Bachillerato | Montevideo | 59,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Artigas | 51,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Canelones | 63,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Cerro Largo | 57,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Colonia | 65,3 |
| Mujeres | Bachillerato | Durazno | 58,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Flores | 63,4 |
| Mujeres | Bachillerato | Florida | 59,3 |
| Mujeres | Bachillerato | Lavalleja | 61,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Maldonado | 66,1 |
| Mujeres | Bachillerato | Paysandú | 56,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Río Negro | 60 |
| Mujeres | Bachillerato | Rivera | 56,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Rocha | 60,2 |
| Mujeres | Bachillerato | Salto | 52,7 |
| Mujeres | Bachillerato | San José | 66,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Soriano | 60,1 |
| Mujeres | Bachillerato | Tacuarembó | 56,9 |
| Mujeres | Bachillerato | Treinta y Tres | 58,2 |
| Mujeres | Bachillerato | Total | 60,4 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 62,6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 56 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 66,8 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 63,2 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 74,7 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 64,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 63,6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 64,8 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 68,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 67 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 64,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 63,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 64,6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 62 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 63,8 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 68,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 62,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 63,6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 64,7 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 64,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Montevideo | 80,4 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Artigas | 71,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Canelones | 81,4 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Cerro Largo | 75,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Colonia | 84,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Durazno | 83,1 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Flores | 78,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Florida | 76,1 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Lavalleja | 76,7 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Maldonado | 76,7 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Paysandú | 78 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Río Negro | 81,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Rivera | 74,7 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Rocha | 78,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Salto | 73,2 |
| Mujeres | Terciario no universitario | San José | 84,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Soriano | 79,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Tacuarembó | 80,4 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 77,5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Total | 79,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Montevideo | 76,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Artigas | 77,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Canelones | 77,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Cerro Largo | 80,7 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Colonia | 80,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Durazno | 81,3 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Flores | 80,4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Florida | 77,2 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Lavalleja | 79,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Maldonado | 76,2 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Paysandú | 73,7 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Río Negro | 83,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Rivera | 78,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Rocha | 75,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Salto | 68,9 |
| Mujeres | Universidad posgrado | San José | 77,3 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Soriano | 81,4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Tacuarembó | 82,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 81,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Total | 76,8 |
| Varones | Sin instrucción | Montevideo | 32,4 |
| Varones | Sin instrucción | Artigas | 30,6 |
| Varones | Sin instrucción | Canelones | 31,8 |
| Varones | Sin instrucción | Cerro Largo | 28,6 |
| Varones | Sin instrucción | Colonia | 27,2 |
| Varones | Sin instrucción | Durazno | 28,1 |
| Varones | Sin instrucción | Flores | 25 |
| Varones | Sin instrucción | Florida | 26,6 |
| Varones | Sin instrucción | Lavalleja | 23,2 |
| Varones | Sin instrucción | Maldonado | 37 |
| Varones | Sin instrucción | Paysandú | 30,1 |
| Varones | Sin instrucción | Río Negro | 33,1 |
| Varones | Sin instrucción | Rivera | 31,6 |
| Varones | Sin instrucción | Rocha | 28,3 |
| Varones | Sin instrucción | Salto | 27,5 |
| Varones | Sin instrucción | San José | 30,9 |
| Varones | Sin instrucción | Soriano | 28,6 |
| Varones | Sin instrucción | Tacuarembó | 24 |
| Varones | Sin instrucción | Treinta y Tres | 21 |
| Varones | Sin instrucción | Total | 30,1 |
| Varones | Primaria completa | Montevideo | 53,3 |
| Varones | Primaria completa | Artigas | 68 |
| Varones | Primaria completa | Canelones | 64,2 |
| Varones | Primaria completa | Cerro Largo | 66,3 |
| Varones | Primaria completa | Colonia | 63,1 |
| Varones | Primaria completa | Durazno | 62,5 |
| Varones | Primaria completa | Flores | 67,4 |
| Varones | Primaria completa | Florida | 65,6 |
| Varones | Primaria completa | Lavalleja | 64,5 |
| Varones | Primaria completa | Maldonado | 69,8 |
| Varones | Primaria completa | Paysandú | 62,9 |
| Varones | Primaria completa | Río Negro | 65,1 |
| Varones | Primaria completa | Rivera | 68 |
| Varones | Primaria completa | Rocha | 62,2 |
| Varones | Primaria completa | Salto | 66,2 |
| Varones | Primaria completa | San José | 65 |
| Varones | Primaria completa | Soriano | 65,5 |
| Varones | Primaria completa | Tacuarembó | 65,4 |
| Varones | Primaria completa | Treinta y Tres | 63,9 |
| Varones | Primaria completa | Total | 62 |
| Varones | Ciclo Básico | Montevideo | 67,5 |
| Varones | Ciclo Básico | Artigas | 70,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Canelones | 74,2 |
| Varones | Ciclo Básico | Cerro Largo | 70,8 |
| Varones | Ciclo Básico | Colonia | 77,7 |
| Varones | Ciclo Básico | Durazno | 71,9 |
| Varones | Ciclo Básico | Flores | 76,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Florida | 75,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Lavalleja | 73,7 |
| Varones | Ciclo Básico | Maldonado | 77,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Paysandú | 71,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Río Negro | 73,5 |
| Varones | Ciclo Básico | Rivera | 70,4 |
| Varones | Ciclo Básico | Rocha | 73,4 |
| Varones | Ciclo Básico | Salto | 71,8 |
| Varones | Ciclo Básico | San José | 75,9 |
| Varones | Ciclo Básico | Soriano | 74,9 |
| Varones | Ciclo Básico | Tacuarembó | 70,5 |
| Varones | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 69,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Total | 71,5 |
| Varones | Bachillerato | Montevideo | 73,2 |
| Varones | Bachillerato | Artigas | 70,7 |
| Varones | Bachillerato | Canelones | 77,2 |
| Varones | Bachillerato | Cerro Largo | 74 |
| Varones | Bachillerato | Colonia | 77,2 |
| Varones | Bachillerato | Durazno | 73,9 |
| Varones | Bachillerato | Flores | 77,4 |
| Varones | Bachillerato | Florida | 74,4 |
| Varones | Bachillerato | Lavalleja | 75,4 |
| Varones | Bachillerato | Maldonado | 78,3 |
| Varones | Bachillerato | Paysandú | 73,6 |
| Varones | Bachillerato | Río Negro | 76,4 |
| Varones | Bachillerato | Rivera | 75,2 |
| Varones | Bachillerato | Rocha | 74,3 |
| Varones | Bachillerato | Salto | 73,5 |
| Varones | Bachillerato | San José | 78,2 |
| Varones | Bachillerato | Soriano | 76,1 |
| Varones | Bachillerato | Tacuarembó | 72,5 |
| Varones | Bachillerato | Treinta y Tres | 73,5 |
| Varones | Bachillerato | Total | 74,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 78,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 76,3 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 83,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 82,6 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 85,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 80,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 80,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 83,3 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 82,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 84,5 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 79,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 81,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 82,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 79,4 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 82,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 84,6 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 84,6 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 79,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 84 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 81,1 |
| Varones | Terciario no universitario | Montevideo | 84,3 |
| Varones | Terciario no universitario | Artigas | 80,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Canelones | 83,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Cerro Largo | 82,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Colonia | 89 |
| Varones | Terciario no universitario | Durazno | 84,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Flores | 83,8 |
| Varones | Terciario no universitario | Florida | 83,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Lavalleja | 84 |
| Varones | Terciario no universitario | Maldonado | 83,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Paysandú | 82,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Río Negro | 86,9 |
| Varones | Terciario no universitario | Rivera | 82,4 |
| Varones | Terciario no universitario | Rocha | 78,9 |
| Varones | Terciario no universitario | Salto | 83,7 |
| Varones | Terciario no universitario | San José | 86,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Soriano | 86,5 |
| Varones | Terciario no universitario | Tacuarembó | 84,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 84,8 |
| Varones | Terciario no universitario | Total | 84,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Montevideo | 81,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Artigas | 83 |
| Varones | Universidad posgrado | Canelones | 82,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Cerro Largo | 85,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Colonia | 83,1 |
| Varones | Universidad posgrado | Durazno | 86,3 |
| Varones | Universidad posgrado | Flores | 87,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Florida | 83,8 |
| Varones | Universidad posgrado | Lavalleja | 83,7 |
| Varones | Universidad posgrado | Maldonado | 78,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Paysandú | 77,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Río Negro | 89,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Rivera | 85,7 |
| Varones | Universidad posgrado | Rocha | 81,7 |
| Varones | Universidad posgrado | Salto | 77,2 |
| Varones | Universidad posgrado | San José | 82,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Soriano | 86,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Tacuarembó | 88,6 |
| Varones | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 85,8 |
| Varones | Universidad posgrado | Total | 81,6 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, nivel educativo y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
