Tasa de actividad según sexo por situación de pobreza. Total país
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según situación de pobreza. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Pobreza | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Pobre | 48,6 | 50,1 | 49,9 | 50,4 | 49,8 | 48,9 | 49 | 47,1 | 48 | 48,7 | 49,3 | 51,1 | 50,2 | 50,9 | 51 | 51 | 51,5 | 53,3 |
No pobre | 51,6 | 53,6 | 54,5 | 55,1 | 54,4 | 56,5 | 56,1 | 55,2 | 56,6 | 55,9 | 55,9 | 55,3 | 55,2 | 55,3 | 54 | 55,5 | 54,9 | 56,2 | |
Total | 50,8 | 52,7 | 53,4 | 53,9 | 53,7 | 55,6 | 55,4 | 54,4 | 55,9 | 55,4 | 55,3 | 55 | 54,9 | 54,9 | 53,8 | 55 | 54,6 | 55,9 | |
Varones | Pobre | 74,3 | 76,4 | 74,5 | 74,7 | 73,7 | 72 | 71,3 | 71,8 | 72,5 | 70,4 | 70,4 | 70,2 | 70,7 | 70,1 | 68,8 | 68,1 | 68,1 | 67,5 |
No pobre | 71,4 | 73,3 | 73,1 | 73,9 | 72,8 | 74,7 | 73,4 | 74 | 74,4 | 73,2 | 72,4 | 71,6 | 70,1 | 70,1 | 67,8 | 69,3 | 68,1 | 69,7 | |
Total | 72,2 | 73,9 | 73,2 | 73,8 | 72,9 | 74,4 | 73,2 | 73,9 | 74,3 | 73 | 72,3 | 71,6 | 70,7 | 70,1 | 67,9 | 69,2 | 68,1 | 69,5 | |
Total | Pobre | 60,5 | 62 | 61 | 61,4 | 60,7 | 59,4 | 59,1 | 58,1 | 58,9 | 58,3 | 58,8 | 59,5 | 59,3 | 59,5 | 58,9 | 58,6 | 58,9 | 59,6 |
No pobre | 60,7 | 62,7 | 63,1 | 63,9 | 63 | 65,1 | 64,3 | 64,2 | 65,1 | 64,2 | 63,8 | 63,1 | 62,7 | 62,4 | 60,7 | 62,2 | 61,2 | 62,7 | |
Total | 60,7 | 62,5 | 62,5 | 63,1 | 62,7 | 64,5 | 63,8 | 63,6 | 64,7 | 63,7 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 62,2 | 60,5 | 61,9 | 61 | 62,5 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y situación de pobreza se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien