Tasa de actividad según sexo y tramo de edad por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según tramo de edad y departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mujeres | 14 a 29 | Montevideo | 56 |
| Mujeres | 14 a 29 | Artigas | 34,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Canelones | 52,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Cerro Largo | 40,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Colonia | 54,7 |
| Mujeres | 14 a 29 | Durazno | 40,7 |
| Mujeres | 14 a 29 | Flores | 47,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Florida | 45,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Lavalleja | 47,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Maldonado | 54 |
| Mujeres | 14 a 29 | Paysandú | 41,7 |
| Mujeres | 14 a 29 | Río Negro | 44,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rivera | 40,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rocha | 43,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Salto | 41,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | San José | 53 |
| Mujeres | 14 a 29 | Soriano | 45,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Tacuarembó | 40,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Treinta y Tres | 41 |
| Mujeres | 14 a 29 | Total | 50,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Montevideo | 81,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Artigas | 65,9 |
| Mujeres | 30 a 45 | Canelones | 78,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Cerro Largo | 68 |
| Mujeres | 30 a 45 | Colonia | 80,4 |
| Mujeres | 30 a 45 | Durazno | 71,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Flores | 78,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Florida | 76,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Lavalleja | 76,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Maldonado | 78,5 |
| Mujeres | 30 a 45 | Paysandú | 71,9 |
| Mujeres | 30 a 45 | Río Negro | 72,4 |
| Mujeres | 30 a 45 | Rivera | 68 |
| Mujeres | 30 a 45 | Rocha | 70,2 |
| Mujeres | 30 a 45 | Salto | 71,2 |
| Mujeres | 30 a 45 | San José | 78,2 |
| Mujeres | 30 a 45 | Soriano | 73,9 |
| Mujeres | 30 a 45 | Tacuarembó | 68,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Treinta y Tres | 70 |
| Mujeres | 30 a 45 | Total | 77,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Montevideo | 66,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Artigas | 51,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Canelones | 60,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Cerro Largo | 51,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Colonia | 62,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Durazno | 54,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Flores | 63,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Florida | 58,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Lavalleja | 61,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Maldonado | 64,2 |
| Mujeres | 46 a 64 | Paysandú | 55,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Río Negro | 54,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rivera | 54 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rocha | 55,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Salto | 54,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | San José | 57,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Soriano | 56,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Tacuarembó | 52,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Treinta y Tres | 53,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Total | 61,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Montevideo | 8,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Artigas | 8,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Canelones | 7,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Cerro Largo | 7,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Colonia | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Durazno | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Flores | 10,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Florida | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Lavalleja | 7,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Maldonado | 9,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Paysandú | 6,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Río Negro | 7,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Rivera | 7,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Rocha | 6,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Salto | 7,9 |
| Mujeres | 65 y más años | San José | 7,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Soriano | 9 |
| Mujeres | 65 y más años | Tacuarembó | 8,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Treinta y Tres | 8 |
| Mujeres | 65 y más años | Total | 8,2 |
| Mujeres | Total | Montevideo | 54,6 |
| Mujeres | Total | Artigas | 43 |
| Mujeres | Total | Canelones | 53,4 |
| Mujeres | Total | Cerro Largo | 44,7 |
| Mujeres | Total | Colonia | 52,5 |
| Mujeres | Total | Durazno | 45,8 |
| Mujeres | Total | Flores | 51,5 |
| Mujeres | Total | Florida | 48,6 |
| Mujeres | Total | Lavalleja | 49,1 |
| Mujeres | Total | Maldonado | 56,3 |
| Mujeres | Total | Paysandú | 46,3 |
| Mujeres | Total | Río Negro | 48,3 |
| Mujeres | Total | Rivera | 45,5 |
| Mujeres | Total | Rocha | 45,9 |
| Mujeres | Total | Salto | 46,5 |
| Mujeres | Total | San José | 52,3 |
| Mujeres | Total | Soriano | 48,3 |
| Mujeres | Total | Tacuarembó | 45,3 |
| Mujeres | Total | Treinta y Tres | 45,7 |
| Mujeres | Total | Total | 51,8 |
| Varones | 14 a 29 | Montevideo | 62,9 |
| Varones | 14 a 29 | Artigas | 60 |
| Varones | 14 a 29 | Canelones | 66,8 |
| Varones | 14 a 29 | Cerro Largo | 63,5 |
| Varones | 14 a 29 | Colonia | 71,1 |
| Varones | 14 a 29 | Durazno | 63,3 |
| Varones | 14 a 29 | Flores | 67,3 |
| Varones | 14 a 29 | Florida | 66,7 |
| Varones | 14 a 29 | Lavalleja | 65,6 |
| Varones | 14 a 29 | Maldonado | 68,1 |
| Varones | 14 a 29 | Paysandú | 62,3 |
| Varones | 14 a 29 | Río Negro | 64,7 |
| Varones | 14 a 29 | Rivera | 62,4 |
| Varones | 14 a 29 | Rocha | 63,5 |
| Varones | 14 a 29 | Salto | 64,4 |
| Varones | 14 a 29 | San José | 67,6 |
| Varones | 14 a 29 | Soriano | 66,5 |
| Varones | 14 a 29 | Tacuarembó | 61,8 |
| Varones | 14 a 29 | Treinta y Tres | 60,7 |
| Varones | 14 a 29 | Total | 64,4 |
| Varones | 30 a 45 | Montevideo | 91,4 |
| Varones | 30 a 45 | Artigas | 93,8 |
| Varones | 30 a 45 | Canelones | 95,5 |
| Varones | 30 a 45 | Cerro Largo | 93,5 |
| Varones | 30 a 45 | Colonia | 96,1 |
| Varones | 30 a 45 | Durazno | 93,9 |
| Varones | 30 a 45 | Flores | 96,1 |
| Varones | 30 a 45 | Florida | 95,3 |
| Varones | 30 a 45 | Lavalleja | 95,5 |
| Varones | 30 a 45 | Maldonado | 95,6 |
| Varones | 30 a 45 | Paysandú | 94,9 |
| Varones | 30 a 45 | Río Negro | 95,3 |
| Varones | 30 a 45 | Rivera | 93,6 |
| Varones | 30 a 45 | Rocha | 93,3 |
| Varones | 30 a 45 | Salto | 94,7 |
| Varones | 30 a 45 | San José | 90,7 |
| Varones | 30 a 45 | Soriano | 95,4 |
| Varones | 30 a 45 | Tacuarembó | 93,9 |
| Varones | 30 a 45 | Treinta y Tres | 94,5 |
| Varones | 30 a 45 | Total | 93,4 |
| Varones | 46 a 64 | Montevideo | 82,8 |
| Varones | 46 a 64 | Artigas | 82,6 |
| Varones | 46 a 64 | Canelones | 83,2 |
| Varones | 46 a 64 | Cerro Largo | 79,6 |
| Varones | 46 a 64 | Colonia | 83,5 |
| Varones | 46 a 64 | Durazno | 79,4 |
| Varones | 46 a 64 | Flores | 84,3 |
| Varones | 46 a 64 | Florida | 84,1 |
| Varones | 46 a 64 | Lavalleja | 83,4 |
| Varones | 46 a 64 | Maldonado | 87 |
| Varones | 46 a 64 | Paysandú | 81,8 |
| Varones | 46 a 64 | Río Negro | 82,3 |
| Varones | 46 a 64 | Rivera | 81,6 |
| Varones | 46 a 64 | Rocha | 80,2 |
| Varones | 46 a 64 | Salto | 82,9 |
| Varones | 46 a 64 | San José | 80,9 |
| Varones | 46 a 64 | Soriano | 84,1 |
| Varones | 46 a 64 | Tacuarembó | 80,6 |
| Varones | 46 a 64 | Treinta y Tres | 80,3 |
| Varones | 46 a 64 | Total | 82,7 |
| Varones | 65 y más años | Montevideo | 18,6 |
| Varones | 65 y más años | Artigas | 21 |
| Varones | 65 y más años | Canelones | 17,1 |
| Varones | 65 y más años | Cerro Largo | 21,5 |
| Varones | 65 y más años | Colonia | 19,6 |
| Varones | 65 y más años | Durazno | 19,2 |
| Varones | 65 y más años | Flores | 25,7 |
| Varones | 65 y más años | Florida | 21,6 |
| Varones | 65 y más años | Lavalleja | 20,8 |
| Varones | 65 y más años | Maldonado | 22,4 |
| Varones | 65 y más años | Paysandú | 16,7 |
| Varones | 65 y más años | Río Negro | 21 |
| Varones | 65 y más años | Rivera | 22,6 |
| Varones | 65 y más años | Rocha | 19,7 |
| Varones | 65 y más años | Salto | 20,1 |
| Varones | 65 y más años | San José | 19,1 |
| Varones | 65 y más años | Soriano | 23,8 |
| Varones | 65 y más años | Tacuarembó | 19,9 |
| Varones | 65 y más años | Treinta y Tres | 21,1 |
| Varones | 65 y más años | Total | 19,3 |
| Varones | Total | Montevideo | 69,3 |
| Varones | Total | Artigas | 69,5 |
| Varones | Total | Canelones | 72,2 |
| Varones | Total | Cerro Largo | 69,6 |
| Varones | Total | Colonia | 72,4 |
| Varones | Total | Durazno | 68,4 |
| Varones | Total | Flores | 72,6 |
| Varones | Total | Florida | 71 |
| Varones | Total | Lavalleja | 70 |
| Varones | Total | Maldonado | 75,3 |
| Varones | Total | Paysandú | 68,9 |
| Varones | Total | Río Negro | 71,6 |
| Varones | Total | Rivera | 70,3 |
| Varones | Total | Rocha | 68,6 |
| Varones | Total | Salto | 70,6 |
| Varones | Total | San José | 70,6 |
| Varones | Total | Soriano | 72 |
| Varones | Total | Tacuarembó | 69,1 |
| Varones | Total | Treinta y Tres | 68,8 |
| Varones | Total | Total | 70,4 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género#Observatorio Juventud
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
