Tasa de actividad según sexo y tramos de edad por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que se encuentran activos (trabajan o buscan trabajo) entre aquellos de 14 y más años, según tramos de edad y departamento. Nos permite medir el grado de participación de las mujeres y varones en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mujeres | 14 a 29 | Montevideo | 55,9 |
| Mujeres | 14 a 29 | Artigas | 34,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Canelones | 52,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | Cerro Largo | 40,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Colonia | 54,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Durazno | 40,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Flores | 47,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Florida | 45,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Lavalleja | 47,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Maldonado | 53,9 |
| Mujeres | 14 a 29 | Paysandú | 41,7 |
| Mujeres | 14 a 29 | Río Negro | 44,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rivera | 40,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rocha | 43,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Salto | 41,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | San José | 52,9 |
| Mujeres | 14 a 29 | Soriano | 45,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Tacuarembó | 40,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Treinta y Tres | 40,9 |
| Mujeres | 14 a 29 | Total | 50,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Montevideo | 81,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Artigas | 65,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Canelones | 78,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Cerro Largo | 67,9 |
| Mujeres | 30 a 45 | Colonia | 80,4 |
| Mujeres | 30 a 45 | Durazno | 71,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Flores | 78,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Florida | 76,5 |
| Mujeres | 30 a 45 | Lavalleja | 76,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Maldonado | 78,5 |
| Mujeres | 30 a 45 | Paysandú | 71,9 |
| Mujeres | 30 a 45 | Río Negro | 72,4 |
| Mujeres | 30 a 45 | Rivera | 68 |
| Mujeres | 30 a 45 | Rocha | 70,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Salto | 71,2 |
| Mujeres | 30 a 45 | San José | 78,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Soriano | 73,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Tacuarembó | 68 |
| Mujeres | 30 a 45 | Treinta y Tres | 70 |
| Mujeres | 30 a 45 | Total | 77,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Montevideo | 66,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Artigas | 51,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Canelones | 60,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Cerro Largo | 51,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Colonia | 62,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Durazno | 54,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Flores | 63,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Florida | 58,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Lavalleja | 61,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Maldonado | 64,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Paysandú | 55,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Río Negro | 54,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rivera | 54 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rocha | 55,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Salto | 54,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | San José | 57,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Soriano | 56,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Tacuarembó | 52,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Treinta y Tres | 53,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Total | 61,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Montevideo | 8,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Artigas | 8,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Canelones | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Cerro Largo | 7,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Colonia | 7,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Durazno | 7,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Flores | 10,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Florida | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Lavalleja | 7,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Maldonado | 9,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Paysandú | 6,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Río Negro | 7,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Rivera | 7,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Rocha | 6,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Salto | 7,8 |
| Mujeres | 65 y más años | San José | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Soriano | 9 |
| Mujeres | 65 y más años | Tacuarembó | 8,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Treinta y Tres | 8 |
| Mujeres | 65 y más años | Total | 8,1 |
| Mujeres | Total | Montevideo | 54,6 |
| Mujeres | Total | Artigas | 42,9 |
| Mujeres | Total | Canelones | 53,4 |
| Mujeres | Total | Cerro Largo | 44,6 |
| Mujeres | Total | Colonia | 52,5 |
| Mujeres | Total | Durazno | 45,7 |
| Mujeres | Total | Flores | 51,4 |
| Mujeres | Total | Florida | 48,6 |
| Mujeres | Total | Lavalleja | 49 |
| Mujeres | Total | Maldonado | 56,2 |
| Mujeres | Total | Paysandú | 46,2 |
| Mujeres | Total | Río Negro | 48,3 |
| Mujeres | Total | Rivera | 45,5 |
| Mujeres | Total | Rocha | 45,8 |
| Mujeres | Total | Salto | 46,4 |
| Mujeres | Total | San José | 52,3 |
| Mujeres | Total | Soriano | 48,2 |
| Mujeres | Total | Tacuarembó | 45,3 |
| Mujeres | Total | Treinta y Tres | 45,6 |
| Mujeres | Total | Total | 51,8 |
| Varones | 14 a 29 | Montevideo | 62,9 |
| Varones | 14 a 29 | Artigas | 60 |
| Varones | 14 a 29 | Canelones | 66,7 |
| Varones | 14 a 29 | Cerro Largo | 63,4 |
| Varones | 14 a 29 | Colonia | 71 |
| Varones | 14 a 29 | Durazno | 63,3 |
| Varones | 14 a 29 | Flores | 67,3 |
| Varones | 14 a 29 | Florida | 66,6 |
| Varones | 14 a 29 | Lavalleja | 65,5 |
| Varones | 14 a 29 | Maldonado | 68 |
| Varones | 14 a 29 | Paysandú | 62,3 |
| Varones | 14 a 29 | Río Negro | 64,7 |
| Varones | 14 a 29 | Rivera | 62,4 |
| Varones | 14 a 29 | Rocha | 63,4 |
| Varones | 14 a 29 | Salto | 64,3 |
| Varones | 14 a 29 | San José | 67,5 |
| Varones | 14 a 29 | Soriano | 66,5 |
| Varones | 14 a 29 | Tacuarembó | 61,7 |
| Varones | 14 a 29 | Treinta y Tres | 60,7 |
| Varones | 14 a 29 | Total | 64,4 |
| Varones | 30 a 45 | Montevideo | 91,4 |
| Varones | 30 a 45 | Artigas | 93,8 |
| Varones | 30 a 45 | Canelones | 95,4 |
| Varones | 30 a 45 | Cerro Largo | 93,5 |
| Varones | 30 a 45 | Colonia | 96,1 |
| Varones | 30 a 45 | Durazno | 93,8 |
| Varones | 30 a 45 | Flores | 96 |
| Varones | 30 a 45 | Florida | 95,3 |
| Varones | 30 a 45 | Lavalleja | 95,4 |
| Varones | 30 a 45 | Maldonado | 95,6 |
| Varones | 30 a 45 | Paysandú | 94,9 |
| Varones | 30 a 45 | Río Negro | 95,3 |
| Varones | 30 a 45 | Rivera | 93,6 |
| Varones | 30 a 45 | Rocha | 93,2 |
| Varones | 30 a 45 | Salto | 94,7 |
| Varones | 30 a 45 | San José | 90,6 |
| Varones | 30 a 45 | Soriano | 95,4 |
| Varones | 30 a 45 | Tacuarembó | 93,9 |
| Varones | 30 a 45 | Treinta y Tres | 94,5 |
| Varones | 30 a 45 | Total | 93,4 |
| Varones | 46 a 64 | Montevideo | 82,7 |
| Varones | 46 a 64 | Artigas | 82,5 |
| Varones | 46 a 64 | Canelones | 83,1 |
| Varones | 46 a 64 | Cerro Largo | 79,6 |
| Varones | 46 a 64 | Colonia | 83,4 |
| Varones | 46 a 64 | Durazno | 79,3 |
| Varones | 46 a 64 | Flores | 84,3 |
| Varones | 46 a 64 | Florida | 84,1 |
| Varones | 46 a 64 | Lavalleja | 83,4 |
| Varones | 46 a 64 | Maldonado | 87 |
| Varones | 46 a 64 | Paysandú | 81,8 |
| Varones | 46 a 64 | Río Negro | 82,3 |
| Varones | 46 a 64 | Rivera | 81,6 |
| Varones | 46 a 64 | Rocha | 80,2 |
| Varones | 46 a 64 | Salto | 82,8 |
| Varones | 46 a 64 | San José | 80,9 |
| Varones | 46 a 64 | Soriano | 84 |
| Varones | 46 a 64 | Tacuarembó | 80,6 |
| Varones | 46 a 64 | Treinta y Tres | 80,3 |
| Varones | 46 a 64 | Total | 82,7 |
| Varones | 65 y más años | Montevideo | 18,5 |
| Varones | 65 y más años | Artigas | 21 |
| Varones | 65 y más años | Canelones | 17 |
| Varones | 65 y más años | Cerro Largo | 21,5 |
| Varones | 65 y más años | Colonia | 19,6 |
| Varones | 65 y más años | Durazno | 19,2 |
| Varones | 65 y más años | Flores | 25,6 |
| Varones | 65 y más años | Florida | 21,5 |
| Varones | 65 y más años | Lavalleja | 20,7 |
| Varones | 65 y más años | Maldonado | 22,4 |
| Varones | 65 y más años | Paysandú | 16,7 |
| Varones | 65 y más años | Río Negro | 21 |
| Varones | 65 y más años | Rivera | 22,5 |
| Varones | 65 y más años | Rocha | 19,7 |
| Varones | 65 y más años | Salto | 20 |
| Varones | 65 y más años | San José | 19,1 |
| Varones | 65 y más años | Soriano | 23,8 |
| Varones | 65 y más años | Tacuarembó | 19,9 |
| Varones | 65 y más años | Treinta y Tres | 21 |
| Varones | 65 y más años | Total | 19,3 |
| Varones | Total | Montevideo | 69,2 |
| Varones | Total | Artigas | 69,5 |
| Varones | Total | Canelones | 72,2 |
| Varones | Total | Cerro Largo | 69,5 |
| Varones | Total | Colonia | 72,3 |
| Varones | Total | Durazno | 68,4 |
| Varones | Total | Flores | 72,6 |
| Varones | Total | Florida | 70,9 |
| Varones | Total | Lavalleja | 69,9 |
| Varones | Total | Maldonado | 75,3 |
| Varones | Total | Paysandú | 68,9 |
| Varones | Total | Río Negro | 71,6 |
| Varones | Total | Rivera | 70,3 |
| Varones | Total | Rocha | 68,6 |
| Varones | Total | Salto | 70,5 |
| Varones | Total | San José | 70,5 |
| Varones | Total | Soriano | 71,9 |
| Varones | Total | Tacuarembó | 69 |
| Varones | Total | Treinta y Tres | 68,7 |
| Varones | Total | Total | 70,4 |
| Total | 14 a 29 | Montevideo | 59,3 |
| Total | 14 a 29 | Artigas | 47,2 |
| Total | 14 a 29 | Canelones | 59,5 |
| Total | 14 a 29 | Cerro Largo | 51,7 |
| Total | 14 a 29 | Colonia | 63 |
| Total | 14 a 29 | Durazno | 52 |
| Total | 14 a 29 | Flores | 58 |
| Total | 14 a 29 | Florida | 56,3 |
| Total | 14 a 29 | Lavalleja | 56,6 |
| Total | 14 a 29 | Maldonado | 61,1 |
| Total | 14 a 29 | Paysandú | 52,1 |
| Total | 14 a 29 | Río Negro | 54,7 |
| Total | 14 a 29 | Rivera | 51,5 |
| Total | 14 a 29 | Rocha | 53,4 |
| Total | 14 a 29 | Salto | 52,7 |
| Total | 14 a 29 | San José | 60,5 |
| Total | 14 a 29 | Soriano | 56,1 |
| Total | 14 a 29 | Tacuarembó | 51,2 |
| Total | 14 a 29 | Treinta y Tres | 50,7 |
| Total | 14 a 29 | Total | 57,5 |
| Total | 30 a 45 | Montevideo | 86,3 |
| Total | 30 a 45 | Artigas | 79,1 |
| Total | 30 a 45 | Canelones | 86,8 |
| Total | 30 a 45 | Cerro Largo | 80,2 |
| Total | 30 a 45 | Colonia | 88,2 |
| Total | 30 a 45 | Durazno | 82,3 |
| Total | 30 a 45 | Flores | 87 |
| Total | 30 a 45 | Florida | 85,7 |
| Total | 30 a 45 | Lavalleja | 85,9 |
| Total | 30 a 45 | Maldonado | 86,9 |
| Total | 30 a 45 | Paysandú | 83,2 |
| Total | 30 a 45 | Río Negro | 83,9 |
| Total | 30 a 45 | Rivera | 80,1 |
| Total | 30 a 45 | Rocha | 81,4 |
| Total | 30 a 45 | Salto | 82,5 |
| Total | 30 a 45 | San José | 84,5 |
| Total | 30 a 45 | Soriano | 84,6 |
| Total | 30 a 45 | Tacuarembó | 80,5 |
| Total | 30 a 45 | Treinta y Tres | 81,9 |
| Total | 30 a 45 | Total | 85,2 |
| Total | 46 a 64 | Montevideo | 73,8 |
| Total | 46 a 64 | Artigas | 67,1 |
| Total | 46 a 64 | Canelones | 71,4 |
| Total | 46 a 64 | Cerro Largo | 65,2 |
| Total | 46 a 64 | Colonia | 72,8 |
| Total | 46 a 64 | Durazno | 66,8 |
| Total | 46 a 64 | Flores | 73,7 |
| Total | 46 a 64 | Florida | 71 |
| Total | 46 a 64 | Lavalleja | 72 |
| Total | 46 a 64 | Maldonado | 75,2 |
| Total | 46 a 64 | Paysandú | 68,4 |
| Total | 46 a 64 | Río Negro | 68,7 |
| Total | 46 a 64 | Rivera | 67,4 |
| Total | 46 a 64 | Rocha | 67,4 |
| Total | 46 a 64 | Salto | 68,1 |
| Total | 46 a 64 | San José | 69,3 |
| Total | 46 a 64 | Soriano | 70,1 |
| Total | 46 a 64 | Tacuarembó | 66,4 |
| Total | 46 a 64 | Treinta y Tres | 66,8 |
| Total | 46 a 64 | Total | 71,5 |
| Total | 65 y más años | Montevideo | 12,2 |
| Total | 65 y más años | Artigas | 13,8 |
| Total | 65 y más años | Canelones | 11,4 |
| Total | 65 y más años | Cerro Largo | 13,6 |
| Total | 65 y más años | Colonia | 12,4 |
| Total | 65 y más años | Durazno | 12,6 |
| Total | 65 y más años | Flores | 16,7 |
| Total | 65 y más años | Florida | 13,5 |
| Total | 65 y más años | Lavalleja | 13,2 |
| Total | 65 y más años | Maldonado | 14,9 |
| Total | 65 y más años | Paysandú | 10,9 |
| Total | 65 y más años | Río Negro | 13,7 |
| Total | 65 y más años | Rivera | 13,8 |
| Total | 65 y más años | Rocha | 12,2 |
| Total | 65 y más años | Salto | 13,1 |
| Total | 65 y más años | San José | 12,4 |
| Total | 65 y más años | Soriano | 15,5 |
| Total | 65 y más años | Tacuarembó | 13,3 |
| Total | 65 y más años | Treinta y Tres | 13,6 |
| Total | 65 y más años | Total | 12,6 |
| Total | Total | Montevideo | 61,2 |
| Total | Total | Artigas | 55,8 |
| Total | Total | Canelones | 62,4 |
| Total | Total | Cerro Largo | 56,5 |
| Total | Total | Colonia | 62,1 |
| Total | Total | Durazno | 56,8 |
| Total | Total | Flores | 61,8 |
| Total | Total | Florida | 59,4 |
| Total | Total | Lavalleja | 59,2 |
| Total | Total | Maldonado | 65,5 |
| Total | Total | Paysandú | 57,2 |
| Total | Total | Río Negro | 59,9 |
| Total | Total | Rivera | 57,3 |
| Total | Total | Rocha | 56,8 |
| Total | Total | Salto | 58 |
| Total | Total | San José | 61,3 |
| Total | Total | Soriano | 59,8 |
| Total | Total | Tacuarembó | 56,8 |
| Total | Total | Treinta y Tres | 56,7 |
| Total | Total | Total | 60,6 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y departamento se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100
Comentarios
Los menores de 14 años son considerados población en no edad de trabajar. Los mayores de 14 (inclusive) son la población en edad de trabajar y estos se clasifican a su vez en activos e inactivos.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
