Tasa de actividad según tramo de edad. País urbano
Proporción de personas, residentes en áreas con más de 5000 habitantes, que se encuentran activas (trabajan o buscan trabajo) entre aquellas de 14 y más años, según tramo de edad. Nos permite medir el grado de participación de las personas en el mercado de trabajo con dichas características.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||||||||||||||||||||||
| #Edad | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 14 a 19 | 37,2 | 34,2 | 33,7 | 35,7 | 31,1 | 27,5 | 28,6 | 28,4 | 29,2 | 31,5 | 30,1 | 29,2 | 29 | 27,3 | 26,1 | 26 | 25,5 | 23,9 | 21,9 | 21,1 | 19,7 | 19,5 | 16,7 | 15,8 | 15,8 | 19,7 | 17,1 |
| 20 a 24 | 79,9 | 78,5 | 79,2 | 79,3 | 75,8 | 75,1 | 74,6 | 75,5 | 76,1 | 76,5 | 77 | 76,6 | 77,7 | 77,7 | 75,9 | 77,2 | 76,8 | 76,2 | 76,1 | 73,7 | 74,1 | 74,1 | 69,6 | 73 | 70,1 | 72,8 | 72,7 |
| 25 a 29 | 84,1 | 84,9 | 85,1 | 85,3 | 85,5 | 84,7 | 84,5 | 84,2 | 84,5 | 85,4 | 86,7 | 87,4 | 86,8 | 88,3 | 88 | 87,3 | 87,8 | 88 | 88,1 | 88,1 | 87,5 | 87,5 | 86,3 | 86,2 | 84,2 | 86,5 | 87,4 |
| 30 a 50 | 84,4 | 84,3 | 85 | 86,1 | 85,4 | 85,8 | 84,8 | 85,4 | 86,3 | 86,9 | 87,3 | 88 | 88,5 | 88,8 | 88,4 | 89 | 89,3 | 89,4 | 89,7 | 89,9 | 89,7 | 89,8 | 89,2 | 90 | 89,2 | 89,6 | 90,3 |
| 51 y más años | 34,9 | 34,1 | 34,6 | 36,1 | 35,5 | 34,6 | 36,3 | 35,8 | 39,8 | 42,4 | 43,6 | 44,2 | 44,4 | 44,8 | 43,6 | 42,9 | 45,1 | 44,3 | 44 | 43,5 | 42,7 | 42,2 | 40,4 | 41,5 | 42 | 43 | 42,4 |
| Total | 60,4 | 59,3 | 59,6 | 60,6 | 59,1 | 58,1 | 58,5 | 58,5 | 60,8 | 62,7 | 62,8 | 63,6 | 63,5 | 64,8 | 63,7 | 63,8 | 64,9 | 63,9 | 63,8 | 63,4 | 62,8 | 62,8 | 61 | 62 | 61 | 62,5 | 62,3 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: Tasa de actividad=(PEA/PET)*100 PEA=Población Económicamente Activa PET=Población en Edad de Trabajar (14 o más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1998
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
