Tasa de analfabetismo de las personas de 15 y más años según área geográfica. Total país
Porcentaje de personas de 15 y más años que no saben leer ni escribir según área geográfica
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||
#Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Localidades menores de 5000 hab. | 3,8 | 3,5 | 3 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 2,3 | 1,9 | 2 |
Zonas rurales | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |
Total | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Forma de cálculo
Para las personas de 15 y más años residentes en cada área se calcula: (Cantidad de personas que no saben leer ni escribir / Cantidad total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien