Tasa de analfabetismo de las personas de 15 y más años según departamento. Total país
Porcentaje de personas de 15 y más años que no saben leer ni escribir según departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||||||||||||||
| #Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
| Artigas | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Canelones | 4,2 | 4,3 | 4 | 3,6 | 4 | 4,2 | 2,9 | 3,7 | 3 | 3,4 | 3,5 | 2,4 | 3 | 2,5 | 2,9 | 2,3 |
| Cerro Largo | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
| Colonia | 3,9 | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,1 |
| Durazno | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,6 | 0,8 |
| Flores | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 2,2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Florida | 2,3 | 2 | 2,2 | 1,3 | 2 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,6 |
| Lavalleja | 3 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 1,6 | 1,3 | 2 | 2 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Maldonado | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 |
| Montevideo | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
| Paysandú | 2 | 2,1 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 1,4 |
| Río Negro | 2,9 | 3 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 1,4 | 1,1 |
| Rivera | 4,9 | 5,3 | 4,7 | 4 | 4 | 5 | 3,3 | 5,4 | 3,9 | 3 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
| Rocha | 3,3 | 3,1 | 2 | 3 | 3 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,6 |
| Salto | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,6 | 3 |
| San José | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1 |
| Soriano | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 1,1 | 2 | 2,3 | 3,1 |
| Tacuarembó | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 3 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 3 | 2 |
| Treinta y Tres | 3 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 3 | 3 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
| Total | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Forma de cálculo
Para las personas de 15 y más años residentes en cada departamento se calcula: (Cantidad de personas que no saben leer ni escribir / Cantidad total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien

