Tasa de analfabetismo de las personas de 15 y más años según tramos de edad. Total país
Porcentaje de personas de 15 y más años que no saben leer ni escribir, según tramos de edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||
#Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
15 a 24 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 |
25 a 29 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 |
30 a 49 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 |
50 a 64 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 | 1,1 |
65 y más años | 4,7 | 4,7 | 4 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Total | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad considerado se calcula: (Cantidad de personas que no saben leer ni escribir / Cantidad total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien