Tasa bruta de natalidad según departamento. Total país
Frecuencia de los nacimientos ocurridos en un período en relación a la población total. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 23.5 | 17.9 | 19.8 | 14.9 | 18.9 | 15 | 14.4 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 16 | 10.1 | 13 | 10.1 | ||||
| Durazno | 17.4 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 15.3 | 13.3 | 14.2 | 13.9 | 16 | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 15.1 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | |||
| Paysandú | 22.7 | 17.2 | 21.5 | 19 | 16.9 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 8.5 | ||
| San José | 19.1 | 14.5 | 18.3 | 16.6 | 18 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 17.8 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 17 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 14.7 | ||||||
| Montevideo | 23.5 | 17.9 | 19.8 | 14.9 | 18.9 | 15 | 14.4 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 16 | 10.1 | 13 | 10.1 | ||||
| Durazno | 17.4 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 15.3 | 13.3 | 14.2 | 13.9 | 16 | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 15.1 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | |||
| Paysandú | 22.7 | 17.2 | 21.5 | 19 | 16.9 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 8.5 | ||
| San José | 19.1 | 14.5 | 18.3 | 16.6 | 18 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 17.8 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 17 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 14.7 | ||||||
| Montevideo | 23.5 | 17.9 | 19.8 | 14.9 | 18.9 | 15 | 14.4 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 16 | 10.1 | 13 | 10.1 | ||||
| Durazno | 17.4 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 15.3 | 13.3 | 14.2 | 13.9 | 16 | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 15.1 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | |||
| Paysandú | 22.7 | 17.2 | 21.5 | 19 | 16.9 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 8.5 | ||
| San José | 19.1 | 14.5 | 18.3 | 16.6 | 18 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 17.8 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 17 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 14.7 | ||||||
| Montevideo | 23.5 | 17.9 | 19.8 | 14.9 | 18.9 | 15 | 14.4 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 16 | 10.1 | 13 | 10.1 | ||||
| Durazno | 17.4 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 15.3 | 13.3 | 14.2 | 13.9 | 16 | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 15.1 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | |||
| Paysandú | 22.7 | 17.2 | 21.5 | 19 | 16.9 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 8.5 | ||
| San José | 19.1 | 14.5 | 18.3 | 16.6 | 18 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 17.8 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 17 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 14.7 | ||||||
| Montevideo | 23.5 | 17.9 | 19.8 | 14.9 | 18.9 | 15 | 14.4 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 16 | 10.1 | 13 | 10.1 | ||||
| Durazno | 17.4 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 15.3 | 13.3 | 14.2 | 13.9 | 16 | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 15.1 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | |||
| Paysandú | 22.7 | 17.2 | 21.5 | 19 | 16.9 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 8.5 | ||
| San José | 19.1 | 14.5 | 18.3 | 16.6 | 18 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 17.8 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 17 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 14.7 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (nº de nacimientos registrados en el año/ población) * 1000
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Dirección
MSP Estadísticas vitales
Fuente
MSP Estadísticas vitales
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por mil
