Tasa de desempleo según y ascendencia afro por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según departamento y ascendencia afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Ascendencia racial afro | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Total | Afrodescendiente | Montevideo | 8,4 |
| Total | Afrodescendiente | Artigas | 7,1 |
| Total | Afrodescendiente | Canelones | 9,3 |
| Total | Afrodescendiente | Cerro Largo | 8,3 |
| Total | Afrodescendiente | Colonia | 4,6 |
| Total | Afrodescendiente | Durazno | 7,1 |
| Total | Afrodescendiente | Flores | 7,8 |
| Total | Afrodescendiente | Florida | 7,6 |
| Total | Afrodescendiente | Lavalleja | 6,6 |
| Total | Afrodescendiente | Maldonado | 5,9 |
| Total | Afrodescendiente | Paysandú | 6,8 |
| Total | Afrodescendiente | Río Negro | 9,3 |
| Total | Afrodescendiente | Rivera | 7,1 |
| Total | Afrodescendiente | Rocha | 8,4 |
| Total | Afrodescendiente | Salto | 6,9 |
| Total | Afrodescendiente | San José | 9,4 |
| Total | Afrodescendiente | Soriano | 8,1 |
| Total | Afrodescendiente | Tacuarembó | 8,1 |
| Total | Afrodescendiente | Treinta y Tres | 8,2 |
| Total | Afrodescendiente | Total | 8,1 |
| Total | No afrodescendiente | Montevideo | 6,4 |
| Total | No afrodescendiente | Artigas | 5,9 |
| Total | No afrodescendiente | Canelones | 6,7 |
| Total | No afrodescendiente | Cerro Largo | 6,2 |
| Total | No afrodescendiente | Colonia | 4,1 |
| Total | No afrodescendiente | Durazno | 5,5 |
| Total | No afrodescendiente | Flores | 4,2 |
| Total | No afrodescendiente | Florida | 5,4 |
| Total | No afrodescendiente | Lavalleja | 5,5 |
| Total | No afrodescendiente | Maldonado | 5 |
| Total | No afrodescendiente | Paysandú | 5,8 |
| Total | No afrodescendiente | Río Negro | 7,2 |
| Total | No afrodescendiente | Rivera | 5,7 |
| Total | No afrodescendiente | Rocha | 5,4 |
| Total | No afrodescendiente | Salto | 6,1 |
| Total | No afrodescendiente | San José | 6 |
| Total | No afrodescendiente | Soriano | 5,5 |
| Total | No afrodescendiente | Tacuarembó | 6,3 |
| Total | No afrodescendiente | Treinta y Tres | 6,8 |
| Total | No afrodescendiente | Total | 6,1 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Montevideo | 11,1 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Artigas | 13,7 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Canelones | 14,1 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Cerro Largo | 12,9 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Colonia | 6,5 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Durazno | 13 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Flores | 13,4 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Florida | 10,8 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Lavalleja | 11 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Maldonado | 9,3 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Paysandú | 11,3 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Río Negro | 14,3 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Rivera | 11,7 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Rocha | 13,8 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Salto | 12,4 |
| Mujeres | Afrodescendiente | San José | 15,5 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Soriano | 13,4 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Tacuarembó | 13,2 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Treinta y Tres | 13,6 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Total | 12 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Montevideo | 7,8 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Artigas | 10 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Canelones | 9,5 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Cerro Largo | 9,6 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Colonia | 6,2 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Durazno | 8,6 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Flores | 6,2 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Florida | 7,9 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Lavalleja | 8,3 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Maldonado | 7,1 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Paysandú | 8,6 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Río Negro | 10,8 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Rivera | 8,6 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Rocha | 8,7 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Salto | 9,6 |
| Mujeres | No afrodescendiente | San José | 9 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Soriano | 8,2 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Tacuarembó | 9,9 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Treinta y Tres | 10,1 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Total | 8,3 |
| Varones | Afrodescendiente | Montevideo | 5,9 |
| Varones | Afrodescendiente | Artigas | 3,3 |
| Varones | Afrodescendiente | Canelones | 5,4 |
| Varones | Afrodescendiente | Cerro Largo | 4,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Colonia | 3,2 |
| Varones | Afrodescendiente | Durazno | 3,4 |
| Varones | Afrodescendiente | Flores | 3,3 |
| Varones | Afrodescendiente | Florida | 5,4 |
| Varones | Afrodescendiente | Lavalleja | 3,6 |
| Varones | Afrodescendiente | Maldonado | 3,5 |
| Varones | Afrodescendiente | Paysandú | 4,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Río Negro | 6,3 |
| Varones | Afrodescendiente | Rivera | 3,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Rocha | 4,4 |
| Varones | Afrodescendiente | Salto | 3,3 |
| Varones | Afrodescendiente | San José | 4,5 |
| Varones | Afrodescendiente | Soriano | 4,6 |
| Varones | Afrodescendiente | Tacuarembó | 4,7 |
| Varones | Afrodescendiente | Treinta y Tres | 4,2 |
| Varones | Afrodescendiente | Total | 5 |
| Varones | No afrodescendiente | Montevideo | 5,1 |
| Varones | No afrodescendiente | Artigas | 3,1 |
| Varones | No afrodescendiente | Canelones | 4,5 |
| Varones | No afrodescendiente | Cerro Largo | 3,8 |
| Varones | No afrodescendiente | Colonia | 2,5 |
| Varones | No afrodescendiente | Durazno | 3,3 |
| Varones | No afrodescendiente | Flores | 2,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Florida | 3,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Lavalleja | 3,5 |
| Varones | No afrodescendiente | Maldonado | 3,2 |
| Varones | No afrodescendiente | Paysandú | 3,8 |
| Varones | No afrodescendiente | Río Negro | 4,8 |
| Varones | No afrodescendiente | Rivera | 3,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Rocha | 3 |
| Varones | No afrodescendiente | Salto | 3,7 |
| Varones | No afrodescendiente | San José | 3,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Soriano | 3,6 |
| Varones | No afrodescendiente | Tacuarembó | 3,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Treinta y Tres | 4,4 |
| Varones | No afrodescendiente | Total | 4,3 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, departamento y personas afro y no afro se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económincamente Activa
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
