Tasa de desempleo según y ascendencia afro por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según departamento y ascendencia afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | Ascendencia racial afro | Departamento | 2011 |
---|---|---|---|
Total | Afrodescendiente | Montevideo | 8,5 |
Afrodescendiente | Artigas | 7,2 | |
Afrodescendiente | Canelones | 9,3 | |
Afrodescendiente | Cerro Largo | 8,3 | |
Afrodescendiente | Colonia | 4,7 | |
Afrodescendiente | Durazno | 7,2 | |
Afrodescendiente | Flores | 7,9 | |
Afrodescendiente | Florida | 7,6 | |
Afrodescendiente | Lavalleja | 6,7 | |
Afrodescendiente | Maldonado | 6 | |
Afrodescendiente | Paysandú | 6,8 | |
Afrodescendiente | Río Negro | 9,3 | |
Afrodescendiente | Rivera | 7,2 | |
Afrodescendiente | Rocha | 8,4 | |
Afrodescendiente | Salto | 7 | |
Afrodescendiente | San José | 9,4 | |
Afrodescendiente | Soriano | 8,2 | |
Afrodescendiente | Tacuarembó | 8,1 | |
Afrodescendiente | Treinta y Tres | 8,2 | |
Afrodescendiente | Total | 8,2 | |
No afrodescendiente | Montevideo | 6,5 | |
No afrodescendiente | Artigas | 5,9 | |
No afrodescendiente | Canelones | 6,8 | |
No afrodescendiente | Cerro Largo | 6,3 | |
No afrodescendiente | Colonia | 4,2 | |
No afrodescendiente | Durazno | 5,5 | |
No afrodescendiente | Flores | 4,3 | |
No afrodescendiente | Florida | 5,5 | |
No afrodescendiente | Lavalleja | 5,6 | |
No afrodescendiente | Maldonado | 5 | |
No afrodescendiente | Paysandú | 5,9 | |
No afrodescendiente | Río Negro | 7,3 | |
No afrodescendiente | Rivera | 5,8 | |
No afrodescendiente | Rocha | 5,4 | |
No afrodescendiente | Salto | 6,2 | |
No afrodescendiente | San José | 6 | |
No afrodescendiente | Soriano | 5,5 | |
No afrodescendiente | Tacuarembó | 6,3 | |
No afrodescendiente | Treinta y Tres | 6,8 | |
No afrodescendiente | Total | 6,2 | |
Mujeres | Afrodescendiente | Montevideo | 11,2 |
Afrodescendiente | Artigas | 13,8 | |
Afrodescendiente | Canelones | 14,1 | |
Afrodescendiente | Cerro Largo | 12,9 | |
Afrodescendiente | Colonia | 6,6 | |
Afrodescendiente | Durazno | 13,1 | |
Afrodescendiente | Flores | 13,5 | |
Afrodescendiente | Florida | 10,9 | |
Afrodescendiente | Lavalleja | 11 | |
Afrodescendiente | Maldonado | 9,3 | |
Afrodescendiente | Paysandú | 11,3 | |
Afrodescendiente | Río Negro | 14,3 | |
Afrodescendiente | Rivera | 11,8 | |
Afrodescendiente | Rocha | 13,8 | |
Afrodescendiente | Salto | 12,5 | |
Afrodescendiente | San José | 15,5 | |
Afrodescendiente | Soriano | 13,4 | |
Afrodescendiente | Tacuarembó | 13,2 | |
Afrodescendiente | Treinta y Tres | 13,7 | |
Afrodescendiente | Total | 12 | |
No afrodescendiente | Montevideo | 7,9 | |
No afrodescendiente | Artigas | 10 | |
No afrodescendiente | Canelones | 9,5 | |
No afrodescendiente | Cerro Largo | 9,6 | |
No afrodescendiente | Colonia | 6,2 | |
No afrodescendiente | Durazno | 8,6 | |
No afrodescendiente | Flores | 6,3 | |
No afrodescendiente | Florida | 7,9 | |
No afrodescendiente | Lavalleja | 8,3 | |
No afrodescendiente | Maldonado | 7,2 | |
No afrodescendiente | Paysandú | 8,7 | |
No afrodescendiente | Río Negro | 10,9 | |
No afrodescendiente | Rivera | 8,6 | |
No afrodescendiente | Rocha | 8,7 | |
No afrodescendiente | Salto | 9,6 | |
No afrodescendiente | San José | 9 | |
No afrodescendiente | Soriano | 8,2 | |
No afrodescendiente | Tacuarembó | 9,9 | |
No afrodescendiente | Treinta y Tres | 10,2 | |
No afrodescendiente | Total | 8,4 | |
Varones | Afrodescendiente | Montevideo | 6 |
Afrodescendiente | Artigas | 3,3 | |
Afrodescendiente | Canelones | 5,4 | |
Afrodescendiente | Cerro Largo | 4,9 | |
Afrodescendiente | Colonia | 3,3 | |
Afrodescendiente | Durazno | 3,5 | |
Afrodescendiente | Flores | 3,4 | |
Afrodescendiente | Florida | 5,4 | |
Afrodescendiente | Lavalleja | 3,6 | |
Afrodescendiente | Maldonado | 3,6 | |
Afrodescendiente | Paysandú | 4,2 | |
Afrodescendiente | Río Negro | 6,4 | |
Afrodescendiente | Rivera | 3,9 | |
Afrodescendiente | Rocha | 4,4 | |
Afrodescendiente | Salto | 3,3 | |
Afrodescendiente | San José | 4,6 | |
Afrodescendiente | Soriano | 4,7 | |
Afrodescendiente | Tacuarembó | 4,8 | |
Afrodescendiente | Treinta y Tres | 4,2 | |
Afrodescendiente | Total | 5,1 | |
No afrodescendiente | Montevideo | 5,2 | |
No afrodescendiente | Artigas | 3,2 | |
No afrodescendiente | Canelones | 4,6 | |
No afrodescendiente | Cerro Largo | 3,9 | |
No afrodescendiente | Colonia | 2,6 | |
No afrodescendiente | Durazno | 3,3 | |
No afrodescendiente | Flores | 2,8 | |
No afrodescendiente | Florida | 3,7 | |
No afrodescendiente | Lavalleja | 3,6 | |
No afrodescendiente | Maldonado | 3,3 | |
No afrodescendiente | Paysandú | 3,8 | |
No afrodescendiente | Río Negro | 4,8 | |
No afrodescendiente | Rivera | 3,8 | |
No afrodescendiente | Rocha | 3,1 | |
No afrodescendiente | Salto | 3,7 | |
No afrodescendiente | San José | 3,8 | |
No afrodescendiente | Soriano | 3,7 | |
No afrodescendiente | Tacuarembó | 3,8 | |
No afrodescendiente | Treinta y Tres | 4,4 | |
No afrodescendiente | Total | 4,3 | |
Fuente: INE Censos de vivienda, hogares y personas | |||
Fecha: 30/05/2025 | |||
Título: Tasa de desempleo según y ascendencia afro por departamento. Censo 2011 | |||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-desempleo-segun-ascendencia-afro-departamento-censo-2011 |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, departamento y personas afro y no afro se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económincamente Activa
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien