Tasa de desempleo según departamento. Total país
Proporción de personas que buscan empleo y no tienen, en relación a toda la población económicamente activa, según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 10,5 | 8,9 | 7,9 | 8 | 7,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 9,5 | 9,4 | 8,4 | 8,6 |
Artigas | 14,9 | 13,8 | 10,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 6,7 | 7 | 6,7 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 11 | 8,8 | 7,7 | 16,2 |
Canelones | 12,1 | 9,9 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6 | 6,3 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 9,5 | 11,8 | 10,6 | 10,1 | 11 |
Cerro Largo | 11,9 | 10,5 | 7,4 | 6,5 | 6,6 | 2,6 | 4,6 | 4,5 | 7 | 8,2 | 8,5 | 6 | 4 | 5,8 | 8,5 | 5,7 | 2,3 | 6,2 |
Colonia | 7,9 | 6,1 | 5,7 | 4,5 | 4,7 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,8 | 9,6 | 9,4 | 6,3 | 6,9 |
Durazno | 10,9 | 12,8 | 6,6 | 7,3 | 9,4 | 8,9 | 8,6 | 9,5 | 7,9 | 9,2 | 10,5 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 14 | 7,2 | 5,8 | 12,3 |
Flores | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5 | 5,6 | 4,8 | 5 | 6,6 | 6,2 | 9,4 | 7,6 | 8,2 | 9,7 | 4,1 | 6,6 |
Florida | 8,5 | 9 | 9,6 | 7,7 | 8,1 | 4,9 | 5,4 | 4,7 | 3,8 | 5,9 | 6,5 | 6 | 6,7 | 7,4 | 8,6 | 5,8 | 6,3 | 6 |
Lavalleja | 10,1 | 7,3 | 7,2 | 8 | 5,4 | 5,5 | 5 | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 7,5 | 9,6 | 8,4 | 7,6 | 10,4 | 7 | 9,9 | 8,4 |
Maldonado | 11,1 | 10,4 | 7,6 | 7,5 | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 9,9 | 7,6 | 5,5 | 7,8 |
Paysandú | 11,3 | 10,7 | 8,4 | 8,6 | 6,3 | 5,9 | 4,7 | 6,4 | 5,6 | 6,1 | 8,5 | 6,3 | 8,3 | 9,2 | 12,4 | 9,6 | 9,5 | 13,9 |
Río Negro | 11,9 | 11,5 | 11,4 | 9,8 | 10 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,8 | 8,5 | 7,7 | 10,3 | 8,3 | 10,2 | 11,1 | 9,5 | 9,6 |
Rivera | 10,8 | 10,1 | 9,6 | 7,9 | 4,8 | 5,9 | 6,3 | 5,7 | 4,4 | 7,6 | 7 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 7,6 | 2 | 7 |
Rocha | 9,3 | 10,2 | 9,3 | 9 | 7,8 | 4,2 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 9,9 | 8,8 | 8,5 | 10,2 | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 9 |
Salto | 11 | 8,6 | 6,7 | 7,8 | 10 | 6,8 | 7,6 | 7,9 | 9,5 | 11,6 | 8,7 | 9,9 | 9,8 | 12,5 | 12,2 | 12 | 13,3 | 15 |
San José | 8,4 | 8,8 | 7,2 | 5,8 | 8,3 | 6,4 | 5 | 6 | 7,1 | 5,4 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 6,6 | 11,3 | 6,4 | 4,2 | 7,1 |
Soriano | 10,2 | 9,2 | 7,6 | 7,9 | 5,5 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 6,7 | 7,3 | 8,5 | 8,8 | 10,3 | 11 | 9,9 | 12,6 | 11,1 | 8,2 |
Tacuarembó | 10,1 | 9,1 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 6,1 | 7,8 | 6,3 | 8,2 | 7,7 | 5 | 7,1 | 9,1 | 11,4 | 10,3 | 7 | 10 |
Treinta y Tres | 13,1 | 10,4 | 8,9 | 8,7 | 9,2 | 8 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,9 | 9,4 | 8,1 | 9,1 | 6,6 | 12,3 | 9,1 | 7,1 | 12,6 |
Total | 10,8 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 10,4 | 9,3 | 8,3 | 9,5 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien