Tasa de desempleo según sexo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| Total | Montevideo | 6,7 |
| Total | Artigas | 6,2 |
| Total | Canelones | 7 |
| Total | Cerro Largo | 6,5 |
| Total | Colonia | 4,2 |
| Total | Durazno | 5,7 |
| Total | Flores | 4,5 |
| Total | Florida | 5,6 |
| Total | Lavalleja | 5,7 |
| Total | Maldonado | 5,1 |
| Total | Paysandú | 5,9 |
| Total | Río Negro | 7,6 |
| Total | Rivera | 6 |
| Total | Rocha | 5,7 |
| Total | Salto | 6,4 |
| Total | San José | 6,2 |
| Total | Soriano | 5,7 |
| Total | Tacuarembó | 6,5 |
| Total | Treinta y Tres | 7 |
| Total | Total | 6,4 |
| Mujeres | Montevideo | 8,2 |
| Mujeres | Artigas | 10,6 |
| Mujeres | Canelones | 9,9 |
| Mujeres | Cerro Largo | 10 |
| Mujeres | Colonia | 6,2 |
| Mujeres | Durazno | 9 |
| Mujeres | Flores | 6,7 |
| Mujeres | Florida | 8,1 |
| Mujeres | Lavalleja | 8,6 |
| Mujeres | Maldonado | 7,3 |
| Mujeres | Paysandú | 8,8 |
| Mujeres | Río Negro | 11,4 |
| Mujeres | Rivera | 9,2 |
| Mujeres | Rocha | 9,1 |
| Mujeres | Salto | 10,1 |
| Mujeres | San José | 9,4 |
| Mujeres | Soriano | 8,4 |
| Mujeres | Tacuarembó | 10,3 |
| Mujeres | Treinta y Tres | 10,5 |
| Mujeres | Total | 8,7 |
| Varones | Montevideo | 5,2 |
| Varones | Artigas | 3,2 |
| Varones | Canelones | 4,6 |
| Varones | Cerro Largo | 4 |
| Varones | Colonia | 2,6 |
| Varones | Durazno | 3,3 |
| Varones | Flores | 2,9 |
| Varones | Florida | 3,8 |
| Varones | Lavalleja | 3,6 |
| Varones | Maldonado | 3,3 |
| Varones | Paysandú | 3,8 |
| Varones | Río Negro | 4,9 |
| Varones | Rivera | 3,8 |
| Varones | Rocha | 3,2 |
| Varones | Salto | 3,7 |
| Varones | San José | 3,8 |
| Varones | Soriano | 3,7 |
| Varones | Tacuarembó | 3,9 |
| Varones | Treinta y Tres | 4,4 |
| Varones | Total | 4,4 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y departamento se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
