Tasa de desempleo según sexo y nivel educativo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según departamento y nivel educativo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Total | Sin instrucción | Montevideo | 7,5 |
| Total | Sin instrucción | Artigas | 1,2 |
| Total | Sin instrucción | Canelones | 5,8 |
| Total | Sin instrucción | Cerro Largo | 4,4 |
| Total | Sin instrucción | Colonia | 4,1 |
| Total | Sin instrucción | Durazno | 4,1 |
| Total | Sin instrucción | Flores | 0 |
| Total | Sin instrucción | Florida | 3,2 |
| Total | Sin instrucción | Lavalleja | 4,2 |
| Total | Sin instrucción | Maldonado | 3 |
| Total | Sin instrucción | Paysandú | 2,1 |
| Total | Sin instrucción | Río Negro | 0,8 |
| Total | Sin instrucción | Rivera | 5,9 |
| Total | Sin instrucción | Rocha | 4,4 |
| Total | Sin instrucción | Salto | 1,7 |
| Total | Sin instrucción | San José | 3,1 |
| Total | Sin instrucción | Soriano | 4,7 |
| Total | Sin instrucción | Tacuarembó | 5,6 |
| Total | Sin instrucción | Treinta y Tres | 9,1 |
| Total | Sin instrucción | Total | 5,1 |
| Total | Primaria completa | Montevideo | 7,8 |
| Total | Primaria completa | Artigas | 5,1 |
| Total | Primaria completa | Canelones | 6,6 |
| Total | Primaria completa | Cerro Largo | 6 |
| Total | Primaria completa | Colonia | 4,1 |
| Total | Primaria completa | Durazno | 6 |
| Total | Primaria completa | Flores | 4,4 |
| Total | Primaria completa | Florida | 5,2 |
| Total | Primaria completa | Lavalleja | 5,2 |
| Total | Primaria completa | Maldonado | 4,2 |
| Total | Primaria completa | Paysandú | 5,5 |
| Total | Primaria completa | Río Negro | 7,4 |
| Total | Primaria completa | Rivera | 5,2 |
| Total | Primaria completa | Rocha | 5,1 |
| Total | Primaria completa | Salto | 5,6 |
| Total | Primaria completa | San José | 5,8 |
| Total | Primaria completa | Soriano | 5,7 |
| Total | Primaria completa | Tacuarembó | 5,7 |
| Total | Primaria completa | Treinta y Tres | 6,2 |
| Total | Primaria completa | Total | 6,2 |
| Total | Ciclo Básico | Montevideo | 9,2 |
| Total | Ciclo Básico | Artigas | 7,9 |
| Total | Ciclo Básico | Canelones | 8,8 |
| Total | Ciclo Básico | Cerro Largo | 8,3 |
| Total | Ciclo Básico | Colonia | 5 |
| Total | Ciclo Básico | Durazno | 7,2 |
| Total | Ciclo Básico | Flores | 5,4 |
| Total | Ciclo Básico | Florida | 7,2 |
| Total | Ciclo Básico | Lavalleja | 8,1 |
| Total | Ciclo Básico | Maldonado | 5,6 |
| Total | Ciclo Básico | Paysandú | 7,4 |
| Total | Ciclo Básico | Río Negro | 9,7 |
| Total | Ciclo Básico | Rivera | 8,2 |
| Total | Ciclo Básico | Rocha | 6,8 |
| Total | Ciclo Básico | Salto | 7,7 |
| Total | Ciclo Básico | San José | 7,4 |
| Total | Ciclo Básico | Soriano | 7,2 |
| Total | Ciclo Básico | Tacuarembó | 8,9 |
| Total | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 9,8 |
| Total | Ciclo Básico | Total | 8,2 |
| Total | Bachillerato | Montevideo | 6,7 |
| Total | Bachillerato | Artigas | 7,3 |
| Total | Bachillerato | Canelones | 7,2 |
| Total | Bachillerato | Cerro Largo | 7,1 |
| Total | Bachillerato | Colonia | 4,4 |
| Total | Bachillerato | Durazno | 5,3 |
| Total | Bachillerato | Flores | 4,7 |
| Total | Bachillerato | Florida | 5,9 |
| Total | Bachillerato | Lavalleja | 5,7 |
| Total | Bachillerato | Maldonado | 6,1 |
| Total | Bachillerato | Paysandú | 6,6 |
| Total | Bachillerato | Río Negro | 8,1 |
| Total | Bachillerato | Rivera | 6,5 |
| Total | Bachillerato | Rocha | 6,5 |
| Total | Bachillerato | Salto | 7,2 |
| Total | Bachillerato | San José | 6,5 |
| Total | Bachillerato | Soriano | 5,6 |
| Total | Bachillerato | Tacuarembó | 7,1 |
| Total | Bachillerato | Treinta y Tres | 7,2 |
| Total | Bachillerato | Total | 6,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 6,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 6,8 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 6,7 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 6,1 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 3,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 5,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 4,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 5,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 4,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 4,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 5,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 6,8 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 5,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 5,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 6,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 5,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 7,2 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 6,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 6,2 |
| Total | Terciario no universitario | Montevideo | 5,5 |
| Total | Terciario no universitario | Artigas | 4,5 |
| Total | Terciario no universitario | Canelones | 5,6 |
| Total | Terciario no universitario | Cerro Largo | 5,1 |
| Total | Terciario no universitario | Colonia | 3,6 |
| Total | Terciario no universitario | Durazno | 1,9 |
| Total | Terciario no universitario | Flores | 3,3 |
| Total | Terciario no universitario | Florida | 4,1 |
| Total | Terciario no universitario | Lavalleja | 5,3 |
| Total | Terciario no universitario | Maldonado | 4,9 |
| Total | Terciario no universitario | Paysandú | 4,4 |
| Total | Terciario no universitario | Río Negro | 4,7 |
| Total | Terciario no universitario | Rivera | 3,3 |
| Total | Terciario no universitario | Rocha | 4 |
| Total | Terciario no universitario | Salto | 6,6 |
| Total | Terciario no universitario | San José | 4,3 |
| Total | Terciario no universitario | Soriano | 3,8 |
| Total | Terciario no universitario | Tacuarembó | 3,8 |
| Total | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 2,8 |
| Total | Terciario no universitario | Total | 5,1 |
| Total | Universidad posgrado | Montevideo | 4,8 |
| Total | Universidad posgrado | Artigas | 3,3 |
| Total | Universidad posgrado | Canelones | 5 |
| Total | Universidad posgrado | Cerro Largo | 2,7 |
| Total | Universidad posgrado | Colonia | 2,3 |
| Total | Universidad posgrado | Durazno | 2 |
| Total | Universidad posgrado | Flores | 2,6 |
| Total | Universidad posgrado | Florida | 3,9 |
| Total | Universidad posgrado | Lavalleja | 2,6 |
| Total | Universidad posgrado | Maldonado | 3,8 |
| Total | Universidad posgrado | Paysandú | 2,7 |
| Total | Universidad posgrado | Río Negro | 2,6 |
| Total | Universidad posgrado | Rivera | 3,2 |
| Total | Universidad posgrado | Rocha | 2,9 |
| Total | Universidad posgrado | Salto | 4,9 |
| Total | Universidad posgrado | San José | 4,1 |
| Total | Universidad posgrado | Soriano | 2,6 |
| Total | Universidad posgrado | Tacuarembó | 2,2 |
| Total | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 2,1 |
| Total | Universidad posgrado | Total | 4,6 |
| Mujeres | Sin instrucción | Montevideo | 10,9 |
| Mujeres | Sin instrucción | Artigas | 2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Canelones | 7,7 |
| Mujeres | Sin instrucción | Cerro Largo | 6,2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Colonia | 0 |
| Mujeres | Sin instrucción | Durazno | 5,9 |
| Mujeres | Sin instrucción | Flores | 0 |
| Mujeres | Sin instrucción | Florida | 3,3 |
| Mujeres | Sin instrucción | Lavalleja | 9,1 |
| Mujeres | Sin instrucción | Maldonado | 5,5 |
| Mujeres | Sin instrucción | Paysandú | 2,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Río Negro | 0 |
| Mujeres | Sin instrucción | Rivera | 9,3 |
| Mujeres | Sin instrucción | Rocha | 8,3 |
| Mujeres | Sin instrucción | Salto | 4,5 |
| Mujeres | Sin instrucción | San José | 9,3 |
| Mujeres | Sin instrucción | Soriano | 11,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Tacuarembó | 11,1 |
| Mujeres | Sin instrucción | Treinta y Tres | 18,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Total | 8,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Montevideo | 11,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Artigas | 11,4 |
| Mujeres | Primaria completa | Canelones | 11,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Cerro Largo | 11,2 |
| Mujeres | Primaria completa | Colonia | 7,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Durazno | 12,4 |
| Mujeres | Primaria completa | Flores | 8,6 |
| Mujeres | Primaria completa | Florida | 9,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Lavalleja | 10,5 |
| Mujeres | Primaria completa | Maldonado | 7,5 |
| Mujeres | Primaria completa | Paysandú | 10,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Río Negro | 13,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Rivera | 9,8 |
| Mujeres | Primaria completa | Rocha | 10,8 |
| Mujeres | Primaria completa | Salto | 11,4 |
| Mujeres | Primaria completa | San José | 10,6 |
| Mujeres | Primaria completa | Soriano | 10,2 |
| Mujeres | Primaria completa | Tacuarembó | 11,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Treinta y Tres | 12,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Total | 10,7 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Montevideo | 12,9 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Artigas | 15,1 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Canelones | 13,7 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Cerro Largo | 14,1 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Colonia | 8,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Durazno | 12,7 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Flores | 8,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Florida | 11,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Lavalleja | 12,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Maldonado | 9 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Paysandú | 12,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Río Negro | 16,5 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Rivera | 13,7 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Rocha | 12,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Salto | 13,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | San José | 12 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Soriano | 12 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Tacuarembó | 15 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 15,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Total | 12,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Montevideo | 8,3 |
| Mujeres | Bachillerato | Artigas | 10,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Canelones | 9,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Cerro Largo | 9,5 |
| Mujeres | Bachillerato | Colonia | 5,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Durazno | 6,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Flores | 6 |
| Mujeres | Bachillerato | Florida | 7,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Lavalleja | 7,3 |
| Mujeres | Bachillerato | Maldonado | 7,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Paysandú | 8,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Río Negro | 10,9 |
| Mujeres | Bachillerato | Rivera | 8,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Rocha | 8,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Salto | 10,3 |
| Mujeres | Bachillerato | San José | 8,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Soriano | 7,9 |
| Mujeres | Bachillerato | Tacuarembó | 9,3 |
| Mujeres | Bachillerato | Treinta y Tres | 9,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Total | 8,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 8,6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 12 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 10,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 10,6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 6 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 7,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 8,2 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 8,2 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 7,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 8,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 10,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 8,4 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 9,2 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 11 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 9,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 7,8 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 12,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 10,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 8,9 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Montevideo | 6,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Artigas | 5,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Canelones | 6,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Cerro Largo | 6,2 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Colonia | 4,5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Durazno | 1,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Flores | 3,5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Florida | 5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Lavalleja | 6,1 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Maldonado | 6,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Paysandú | 5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Río Negro | 4,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Rivera | 4,4 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Rocha | 4,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Salto | 7,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | San José | 6,1 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Soriano | 3,9 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Tacuarembó | 4,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 2,1 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Total | 6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Montevideo | 5,4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Artigas | 4,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Canelones | 5,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Cerro Largo | 3,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Colonia | 2,9 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Durazno | 2,2 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Flores | 3,4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Florida | 5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Lavalleja | 3 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Maldonado | 4,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Paysandú | 3,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Río Negro | 4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Rivera | 3,4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Rocha | 3,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Salto | 6,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | San José | 4,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Soriano | 3,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Tacuarembó | 3 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 3,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Total | 5,2 |
| Varones | Sin instrucción | Montevideo | 5,3 |
| Varones | Sin instrucción | Artigas | 0,8 |
| Varones | Sin instrucción | Canelones | 4,9 |
| Varones | Sin instrucción | Cerro Largo | 3,6 |
| Varones | Sin instrucción | Colonia | 5,2 |
| Varones | Sin instrucción | Durazno | 3,4 |
| Varones | Sin instrucción | Flores | 0 |
| Varones | Sin instrucción | Florida | 3,2 |
| Varones | Sin instrucción | Lavalleja | 2,4 |
| Varones | Sin instrucción | Maldonado | 1,7 |
| Varones | Sin instrucción | Paysandú | 2 |
| Varones | Sin instrucción | Río Negro | 0,9 |
| Varones | Sin instrucción | Rivera | 4,2 |
| Varones | Sin instrucción | Rocha | 3 |
| Varones | Sin instrucción | Salto | 0,6 |
| Varones | Sin instrucción | San José | 0,7 |
| Varones | Sin instrucción | Soriano | 2,6 |
| Varones | Sin instrucción | Tacuarembó | 3 |
| Varones | Sin instrucción | Treinta y Tres | 2 |
| Varones | Sin instrucción | Total | 3,5 |
| Varones | Primaria completa | Montevideo | 5,4 |
| Varones | Primaria completa | Artigas | 2,3 |
| Varones | Primaria completa | Canelones | 3,9 |
| Varones | Primaria completa | Cerro Largo | 3,3 |
| Varones | Primaria completa | Colonia | 2,3 |
| Varones | Primaria completa | Durazno | 3 |
| Varones | Primaria completa | Flores | 2,3 |
| Varones | Primaria completa | Florida | 3,3 |
| Varones | Primaria completa | Lavalleja | 2,8 |
| Varones | Primaria completa | Maldonado | 2,5 |
| Varones | Primaria completa | Paysandú | 2,9 |
| Varones | Primaria completa | Río Negro | 4,9 |
| Varones | Primaria completa | Rivera | 2,8 |
| Varones | Primaria completa | Rocha | 2,4 |
| Varones | Primaria completa | Salto | 2,5 |
| Varones | Primaria completa | San José | 3,2 |
| Varones | Primaria completa | Soriano | 3,5 |
| Varones | Primaria completa | Tacuarembó | 2,8 |
| Varones | Primaria completa | Treinta y Tres | 3,5 |
| Varones | Primaria completa | Total | 3,7 |
| Varones | Ciclo Básico | Montevideo | 6,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Artigas | 4 |
| Varones | Ciclo Básico | Canelones | 5,7 |
| Varones | Ciclo Básico | Cerro Largo | 5,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Colonia | 3 |
| Varones | Ciclo Básico | Durazno | 4 |
| Varones | Ciclo Básico | Flores | 3,3 |
| Varones | Ciclo Básico | Florida | 4,5 |
| Varones | Ciclo Básico | Lavalleja | 5,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Maldonado | 3,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Paysandú | 4,7 |
| Varones | Ciclo Básico | Río Negro | 5,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Rivera | 5 |
| Varones | Ciclo Básico | Rocha | 3,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Salto | 4,5 |
| Varones | Ciclo Básico | San José | 4,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Soriano | 4,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Tacuarembó | 5,4 |
| Varones | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 6,4 |
| Varones | Ciclo Básico | Total | 5,3 |
| Varones | Bachillerato | Montevideo | 5,1 |
| Varones | Bachillerato | Artigas | 4,2 |
| Varones | Bachillerato | Canelones | 4,8 |
| Varones | Bachillerato | Cerro Largo | 4,4 |
| Varones | Bachillerato | Colonia | 2,8 |
| Varones | Bachillerato | Durazno | 3,6 |
| Varones | Bachillerato | Flores | 3,4 |
| Varones | Bachillerato | Florida | 4,3 |
| Varones | Bachillerato | Lavalleja | 3,9 |
| Varones | Bachillerato | Maldonado | 4,2 |
| Varones | Bachillerato | Paysandú | 4,7 |
| Varones | Bachillerato | Río Negro | 5,2 |
| Varones | Bachillerato | Rivera | 4,4 |
| Varones | Bachillerato | Rocha | 4 |
| Varones | Bachillerato | Salto | 4,4 |
| Varones | Bachillerato | San José | 4 |
| Varones | Bachillerato | Soriano | 3,3 |
| Varones | Bachillerato | Tacuarembó | 4,7 |
| Varones | Bachillerato | Treinta y Tres | 4,4 |
| Varones | Bachillerato | Total | 4,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 5,1 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 3,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 4,6 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 3,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 2,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 3,5 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 2,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 3,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 2,6 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 3,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 3,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 5 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 4,3 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 3,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 4,3 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 3,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 3,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 4,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 4,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 4,5 |
| Varones | Terciario no universitario | Montevideo | 4,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Artigas | 3,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Canelones | 4,5 |
| Varones | Terciario no universitario | Cerro Largo | 3,8 |
| Varones | Terciario no universitario | Colonia | 2,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Durazno | 1,9 |
| Varones | Terciario no universitario | Flores | 3,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Florida | 3,1 |
| Varones | Terciario no universitario | Lavalleja | 4,5 |
| Varones | Terciario no universitario | Maldonado | 3,3 |
| Varones | Terciario no universitario | Paysandú | 3,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Río Negro | 4,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Rivera | 2 |
| Varones | Terciario no universitario | Rocha | 3,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Salto | 5,8 |
| Varones | Terciario no universitario | San José | 2,4 |
| Varones | Terciario no universitario | Soriano | 3,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Tacuarembó | 2,8 |
| Varones | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 3,6 |
| Varones | Terciario no universitario | Total | 4,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Montevideo | 4,1 |
| Varones | Universidad posgrado | Artigas | 2,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Canelones | 3,8 |
| Varones | Universidad posgrado | Cerro Largo | 1,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Colonia | 1,6 |
| Varones | Universidad posgrado | Durazno | 1,7 |
| Varones | Universidad posgrado | Flores | 1,6 |
| Varones | Universidad posgrado | Florida | 2,6 |
| Varones | Universidad posgrado | Lavalleja | 2,1 |
| Varones | Universidad posgrado | Maldonado | 2,8 |
| Varones | Universidad posgrado | Paysandú | 2,3 |
| Varones | Universidad posgrado | Río Negro | 1,1 |
| Varones | Universidad posgrado | Rivera | 3 |
| Varones | Universidad posgrado | Rocha | 2,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Salto | 3,6 |
| Varones | Universidad posgrado | San José | 3,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Soriano | 1,4 |
| Varones | Universidad posgrado | Tacuarembó | 1,3 |
| Varones | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 0,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Total | 3,7 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, nivel educativo y departamento se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
