Tasa de desempleo según sexo por quintil de ingreso. Total país
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según quintil de ingreso.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Quintil 1 | 32,7 | 29,3 | 25,8 | 25,3 | 23,9 | 20,1 | 19,9 | 21,4 | 21,8 | 23,5 | 24,5 | 24,9 | 23,7 | 25,6 | 29,4 | 20 | 18,7 | 21,8 |
Quintil 2 | 20 | 18,1 | 16,5 | 14 | 12,2 | 10,3 | 11,4 | 11,3 | 12 | 12,8 | 13,8 | 12,5 | 14,5 | 15,7 | 17,4 | 14,7 | 12,8 | 15,8 | |
Quintil 3 | 12,9 | 12,5 | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 6,8 | 6,9 | 7 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 9,1 | 9,1 | 10,8 | 10,4 | 8,9 | 10,8 | |
Quintil 4 | 8,7 | 7,3 | 6 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 6 | 8,1 | 5,9 | 6,8 | |
Quintil 5 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 4,4 | |
Total | 14 | 12,4 | 10,4 | 9,8 | 9 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 12,4 | 10,9 | 9,4 | 11,4 | |
Varones | Quintil 1 | 15 | 12,3 | 9,9 | 10,6 | 10,6 | 9,1 | 8,6 | 10,3 | 10,4 | 13 | 13,2 | 12,8 | 13,1 | 14,3 | 17,4 | 14 | 13 | 13,3 |
Quintil 2 | 10 | 8,6 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 11,9 | 9 | 9,3 | 10,1 | |
Quintil 3 | 8 | 6,4 | 5,1 | 5 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5 | 6,1 | 7 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 8,5 | 8,1 | 6,6 | 7,3 | |
Quintil 4 | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | |
Quintil 5 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 3 | 3 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | |
Total | 8,1 | 6,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,1 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 8,6 | 7,9 | 7,3 | 7,7 | |
Total | Quintil 1 | 22,3 | 19,6 | 16,8 | 16,9 | 16,3 | 13,8 | 13,6 | 15,1 | 15,4 | 17,6 | 18,2 | 18,2 | 17,8 | 19,4 | 23 | 16,7 | 15,7 | 17,3 |
Quintil 2 | 14,3 | 12,7 | 11,4 | 9,8 | 9 | 7,6 | 8,2 | 8,4 | 9 | 10,5 | 10,9 | 10,2 | 11,4 | 12,5 | 14,4 | 11,6 | 10,9 | 12,8 | |
Quintil 3 | 10,2 | 9,1 | 6,8 | 7 | 6,4 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,7 | 7,3 | 7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 9,2 | 7,7 | 8,9 | |
Quintil 4 | 7,1 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 5,6 | 6,5 | |
Quintil 5 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 3,5 | 3,7 | |
Total | 10,8 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 10,4 | 9,3 | 8,3 | 9,5 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y quintil de ingreso se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien