Tasa de desempleo según sexo y tramo de edad por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según tramo de edad y departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | Edad | Departamento | 2011 |
---|---|---|---|
Mujeres | 14 a 17 | Montevideo | 43,5 |
14 a 17 | Artigas | 35,8 | |
14 a 17 | Canelones | 38,1 | |
14 a 17 | Cerro Largo | 37 | |
14 a 17 | Colonia | 30,8 | |
14 a 17 | Durazno | 29,9 | |
14 a 17 | Flores | 25,8 | |
14 a 17 | Florida | 42,1 | |
14 a 17 | Lavalleja | 36 | |
14 a 17 | Maldonado | 41 | |
14 a 17 | Paysandú | 36,7 | |
14 a 17 | Río Negro | 39,2 | |
14 a 17 | Rivera | 33,9 | |
14 a 17 | Rocha | 38,9 | |
14 a 17 | Salto | 33,6 | |
14 a 17 | San José | 30,6 | |
14 a 17 | Soriano | 34,9 | |
14 a 17 | Tacuarembó | 38,7 | |
14 a 17 | Treinta y Tres | 35,8 | |
14 a 17 | Total | 38,5 | |
18 a 24 | Montevideo | 19,9 | |
18 a 24 | Artigas | 25,9 | |
18 a 24 | Canelones | 21,9 | |
18 a 24 | Cerro Largo | 23,1 | |
18 a 24 | Colonia | 13,7 | |
18 a 24 | Durazno | 20,8 | |
18 a 24 | Flores | 17,9 | |
18 a 24 | Florida | 19,8 | |
18 a 24 | Lavalleja | 19,8 | |
18 a 24 | Maldonado | 15,7 | |
18 a 24 | Paysandú | 19,8 | |
18 a 24 | Río Negro | 27,9 | |
18 a 24 | Rivera | 19,8 | |
18 a 24 | Rocha | 20,6 | |
18 a 24 | Salto | 21,8 | |
18 a 24 | San José | 19,1 | |
18 a 24 | Soriano | 21,6 | |
18 a 24 | Tacuarembó | 25,9 | |
18 a 24 | Treinta y Tres | 23,9 | |
18 a 24 | Total | 20,3 | |
25 a 29 | Montevideo | 8,6 | |
25 a 29 | Artigas | 15,3 | |
25 a 29 | Canelones | 11,9 | |
25 a 29 | Cerro Largo | 11,3 | |
25 a 29 | Colonia | 6,9 | |
25 a 29 | Durazno | 12,2 | |
25 a 29 | Flores | 8,6 | |
25 a 29 | Florida | 9,5 | |
25 a 29 | Lavalleja | 11,8 | |
25 a 29 | Maldonado | 7,5 | |
25 a 29 | Paysandú | 10,3 | |
25 a 29 | Río Negro | 13,6 | |
25 a 29 | Rivera | 12,4 | |
25 a 29 | Rocha | 12,4 | |
25 a 29 | Salto | 11,6 | |
25 a 29 | San José | 11,3 | |
25 a 29 | Soriano | 11,3 | |
25 a 29 | Tacuarembó | 12,2 | |
25 a 29 | Treinta y Tres | 12,1 | |
25 a 29 | Total | 9,9 | |
30 a 45 | Montevideo | 6 | |
30 a 45 | Artigas | 8,1 | |
30 a 45 | Canelones | 7,4 | |
30 a 45 | Cerro Largo | 8,6 | |
30 a 45 | Colonia | 4,7 | |
30 a 45 | Durazno | 7,6 | |
30 a 45 | Flores | 5,6 | |
30 a 45 | Florida | 6,4 | |
30 a 45 | Lavalleja | 6,4 | |
30 a 45 | Maldonado | 5,2 | |
30 a 45 | Paysandú | 7,2 | |
30 a 45 | Río Negro | 9,2 | |
30 a 45 | Rivera | 7,4 | |
30 a 45 | Rocha | 6,9 | |
30 a 45 | Salto | 7,6 | |
30 a 45 | San José | 7,4 | |
30 a 45 | Soriano | 6,2 | |
30 a 45 | Tacuarembó | 7,4 | |
30 a 45 | Treinta y Tres | 9 | |
30 a 45 | Total | 6,6 | |
46 a 64 | Montevideo | 4,6 | |
46 a 64 | Artigas | 5,7 | |
46 a 64 | Canelones | 5,6 | |
46 a 64 | Cerro Largo | 5 | |
46 a 64 | Colonia | 3,5 | |
46 a 64 | Durazno | 4 | |
46 a 64 | Flores | 3,6 | |
46 a 64 | Florida | 4,2 | |
46 a 64 | Lavalleja | 5,2 | |
46 a 64 | Maldonado | 4,1 | |
46 a 64 | Paysandú | 4,6 | |
46 a 64 | Río Negro | 4,5 | |
46 a 64 | Rivera | 4,7 | |
46 a 64 | Rocha | 4,9 | |
46 a 64 | Salto | 5,8 | |
46 a 64 | San José | 5,5 | |
46 a 64 | Soriano | 4 | |
46 a 64 | Tacuarembó | 5,9 | |
46 a 64 | Treinta y Tres | 5,9 | |
46 a 64 | Total | 4,8 | |
65 y más años | Montevideo | 4,5 | |
65 y más años | Artigas | 3,9 | |
65 y más años | Canelones | 3,8 | |
65 y más años | Cerro Largo | 3,9 | |
65 y más años | Colonia | 4 | |
65 y más años | Durazno | 2,2 | |
65 y más años | Flores | 1,8 | |
65 y más años | Florida | 3 | |
65 y más años | Lavalleja | 5,3 | |
65 y más años | Maldonado | 2,3 | |
65 y más años | Paysandú | 2,4 | |
65 y más años | Río Negro | 5,4 | |
65 y más años | Rivera | 2,5 | |
65 y más años | Rocha | 5 | |
65 y más años | Salto | 3,5 | |
65 y más años | San José | 3,6 | |
65 y más años | Soriano | 2,6 | |
65 y más años | Tacuarembó | 4,9 | |
65 y más años | Treinta y Tres | 4 | |
65 y más años | Total | 4 | |
Total | Montevideo | 8,2 | |
Total | Artigas | 10,6 | |
Total | Canelones | 9,9 | |
Total | Cerro Largo | 10 | |
Total | Colonia | 6,2 | |
Total | Durazno | 9 | |
Total | Flores | 6,7 | |
Total | Florida | 8,1 | |
Total | Lavalleja | 8,6 | |
Total | Maldonado | 7,3 | |
Total | Paysandú | 8,8 | |
Total | Río Negro | 11,4 | |
Total | Rivera | 9,2 | |
Total | Rocha | 9,1 | |
Total | Salto | 10,1 | |
Total | San José | 9,4 | |
Total | Soriano | 8,4 | |
Total | Tacuarembó | 10,3 | |
Total | Treinta y Tres | 10,5 | |
Total | Total | 8,7 | |
Varones | 14 a 17 | Montevideo | 31,6 |
14 a 17 | Artigas | 15,5 | |
14 a 17 | Canelones | 22,3 | |
14 a 17 | Cerro Largo | 19,3 | |
14 a 17 | Colonia | 13,8 | |
14 a 17 | Durazno | 14,6 | |
14 a 17 | Flores | 14,4 | |
14 a 17 | Florida | 18,3 | |
14 a 17 | Lavalleja | 24,7 | |
14 a 17 | Maldonado | 25,9 | |
14 a 17 | Paysandú | 16,8 | |
14 a 17 | Río Negro | 23,5 | |
14 a 17 | Rivera | 18,9 | |
14 a 17 | Rocha | 20 | |
14 a 17 | Salto | 17,6 | |
14 a 17 | San José | 17,7 | |
14 a 17 | Soriano | 17,5 | |
14 a 17 | Tacuarembó | 21,3 | |
14 a 17 | Treinta y Tres | 22,8 | |
14 a 17 | Total | 22,7 | |
18 a 24 | Montevideo | 13,9 | |
18 a 24 | Artigas | 8,7 | |
18 a 24 | Canelones | 11,2 | |
18 a 24 | Cerro Largo | 10 | |
18 a 24 | Colonia | 5,9 | |
18 a 24 | Durazno | 8 | |
18 a 24 | Flores | 7 | |
18 a 24 | Florida | 8,2 | |
18 a 24 | Lavalleja | 9,9 | |
18 a 24 | Maldonado | 7,1 | |
18 a 24 | Paysandú | 9,7 | |
18 a 24 | Río Negro | 11,9 | |
18 a 24 | Rivera | 8,8 | |
18 a 24 | Rocha | 8,6 | |
18 a 24 | Salto | 9,4 | |
18 a 24 | San José | 9,4 | |
18 a 24 | Soriano | 7,8 | |
18 a 24 | Tacuarembó | 10,6 | |
18 a 24 | Treinta y Tres | 12,3 | |
18 a 24 | Total | 11,2 | |
25 a 29 | Montevideo | 5,3 | |
25 a 29 | Artigas | 2,9 | |
25 a 29 | Canelones | 4,5 | |
25 a 29 | Cerro Largo | 3,8 | |
25 a 29 | Colonia | 2,2 | |
25 a 29 | Durazno | 2,9 | |
25 a 29 | Flores | 2 | |
25 a 29 | Florida | 3,8 | |
25 a 29 | Lavalleja | 2,8 | |
25 a 29 | Maldonado | 2,6 | |
25 a 29 | Paysandú | 4 | |
25 a 29 | Río Negro | 5,3 | |
25 a 29 | Rivera | 3 | |
25 a 29 | Rocha | 3,1 | |
25 a 29 | Salto | 3 | |
25 a 29 | San José | 2,8 | |
25 a 29 | Soriano | 3,6 | |
25 a 29 | Tacuarembó | 3,7 | |
25 a 29 | Treinta y Tres | 3,7 | |
25 a 29 | Total | 4,3 | |
30 a 45 | Montevideo | 3 | |
30 a 45 | Artigas | 1,7 | |
30 a 45 | Canelones | 2,5 | |
30 a 45 | Cerro Largo | 1,9 | |
30 a 45 | Colonia | 1,4 | |
30 a 45 | Durazno | 2 | |
30 a 45 | Flores | 1,5 | |
30 a 45 | Florida | 2,2 | |
30 a 45 | Lavalleja | 1,5 | |
30 a 45 | Maldonado | 1,6 | |
30 a 45 | Paysandú | 2,2 | |
30 a 45 | Río Negro | 2,9 | |
30 a 45 | Rivera | 2,1 | |
30 a 45 | Rocha | 1,3 | |
30 a 45 | Salto | 1,6 | |
30 a 45 | San José | 1,9 | |
30 a 45 | Soriano | 2,3 | |
30 a 45 | Tacuarembó | 1,8 | |
30 a 45 | Treinta y Tres | 2,3 | |
30 a 45 | Total | 2,4 | |
46 a 64 | Montevideo | 2,6 | |
46 a 64 | Artigas | 1,5 | |
46 a 64 | Canelones | 2,7 | |
46 a 64 | Cerro Largo | 2,3 | |
46 a 64 | Colonia | 1,6 | |
46 a 64 | Durazno | 1,8 | |
46 a 64 | Flores | 1,7 | |
46 a 64 | Florida | 2,4 | |
46 a 64 | Lavalleja | 1,8 | |
46 a 64 | Maldonado | 2 | |
46 a 64 | Paysandú | 1,8 | |
46 a 64 | Río Negro | 2,5 | |
46 a 64 | Rivera | 1,9 | |
46 a 64 | Rocha | 1,9 | |
46 a 64 | Salto | 1,7 | |
46 a 64 | San José | 2,3 | |
46 a 64 | Soriano | 2,5 | |
46 a 64 | Tacuarembó | 1,8 | |
46 a 64 | Treinta y Tres | 2,3 | |
46 a 64 | Total | 2,3 | |
65 y más años | Montevideo | 3,1 | |
65 y más años | Artigas | 2 | |
65 y más años | Canelones | 2,9 | |
65 y más años | Cerro Largo | 2,6 | |
65 y más años | Colonia | 2,5 | |
65 y más años | Durazno | 2,8 | |
65 y más años | Flores | 2,6 | |
65 y más años | Florida | 2,6 | |
65 y más años | Lavalleja | 2,8 | |
65 y más años | Maldonado | 1,7 | |
65 y más años | Paysandú | 1,9 | |
65 y más años | Río Negro | 3,7 | |
65 y más años | Rivera | 2,3 | |
65 y más años | Rocha | 1,5 | |
65 y más años | Salto | 2 | |
65 y más años | San José | 2,9 | |
65 y más años | Soriano | 2,2 | |
65 y más años | Tacuarembó | 3 | |
65 y más años | Treinta y Tres | 2,3 | |
65 y más años | Total | 2,7 | |
Total | Montevideo | 5,2 | |
Total | Artigas | 3,2 | |
Total | Canelones | 4,6 | |
Total | Cerro Largo | 4 | |
Total | Colonia | 2,6 | |
Total | Durazno | 3,3 | |
Total | Flores | 2,8 | |
Total | Florida | 3,8 | |
Total | Lavalleja | 3,6 | |
Total | Maldonado | 3,3 | |
Total | Paysandú | 3,8 | |
Total | Río Negro | 4,9 | |
Total | Rivera | 3,8 | |
Total | Rocha | 3,2 | |
Total | Salto | 3,7 | |
Total | San José | 3,8 | |
Total | Soriano | 3,7 | |
Total | Tacuarembó | 3,8 | |
Total | Treinta y Tres | 4,4 | |
Total | Total | 4,4 | |
Fuente: INE Censos de vivienda, hogares y personas | |||
Fecha: 3/07/2025 | |||
Título: Tasa de desempleo según sexo y tramo de edad por departamento. Censo 2011 | |||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-desempleo-segun-sexo-tramo-edad-departamento-censo-2011 |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y departamento se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio Juventud#Observatorio de Género
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien