Tasa de desempleo según sexo por tramo de edad. Total país
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 14 a 24 | 27,9 | 24,4 | 21,3 | 20,2 | 19,7 | 17,4 | 17,7 | 19,2 | 19,4 | 22,5 | 23,8 | 24,7 | 25,9 | 27,7 | 33,1 | 31,1 | 27,1 | 30,1 |
25 a 29 | 12,3 | 10,5 | 8,4 | 8,8 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 8,5 | 9,6 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | 13,9 | 12,8 | 12,5 | 13,5 | |
30 a 49 | 7 | 6,1 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 5,3 | 5 | 5,9 | |
50 a 64 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 4 | |
65 y más años | 5,1 | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | |
Total | 10,8 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 10,4 | 9,3 | 8,3 | 9,5 | |
Mujeres | 14 a 24 | 34,3 | 30,3 | 27 | 25,8 | 25,3 | 21,7 | 22,8 | 24 | 23,9 | 26,3 | 28,7 | 30,3 | 0,1 | 32,8 | 38,6 | 35,4 | 28,9 | 35,1 |
25 a 29 | 17,4 | 15 | 11,9 | 12,1 | 10,8 | 9,3 | 9,9 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 12,4 | 11,3 | 13 | 12,7 | 17,4 | 17 | 14,1 | 16,9 | |
30 a 49 | 10,3 | 9,6 | 8 | 7,4 | 6,4 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8 | 7 | 6,3 | 7,7 | |
50 a 64 | 7 | 6 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 5,8 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | |
65 y más años | 5,4 | 4,3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2 | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 4,7 | |
Total | 14 | 12,4 | 10,4 | 9,8 | 9 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 12,4 | 10,9 | 9,4 | 11,4 | |
Varones | 14 a 24 | 23,2 | 20,2 | 17,1 | 16,1 | 15,9 | 14,4 | 14 | 15,8 | 16,1 | 19,9 | 20,2 | 20,7 | 22,3 | 23,9 | 29,1 | 28,1 | 25,7 | 26,2 |
25 a 29 | 7,9 | 6,4 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,6 | 6,9 | 7,1 | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 10,7 | 8,8 | 10,8 | 10,5 | |
30 a 49 | 4,1 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 5 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | |
50 a 64 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3 | 3,1 | |
65 y más años | 5 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 2,4 | 2 | 2,6 | |
Total | 8,1 | 6,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,1 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 8,6 | 7,9 | 7,3 | 7,7 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien