Tasa de desempleo según sexo y tramos de edad por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente activa, según tramos de edad y departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||
| #Sexo | #Edad | #Departamento | 2011 |
| Mujeres | 14 a 17 | Montevideo | 43,5 |
| Artigas | 35,8 | ||
| Canelones | 38,1 | ||
| Cerro Largo | 37,0 | ||
| Colonia | 30,8 | ||
| Durazno | 29,9 | ||
| Flores | 25,8 | ||
| Florida | 42,1 | ||
| Lavalleja | 36,0 | ||
| Maldonado | 41,0 | ||
| Paysandú | 36,7 | ||
| Río Negro | 39,2 | ||
| Rivera | 33,9 | ||
| Rocha | 38,9 | ||
| Salto | 33,6 | ||
| San José | 30,6 | ||
| Soriano | 34,9 | ||
| Tacuarembó | 38,7 | ||
| Treinta y Tres | 35,8 | ||
| Total | 38,5 | ||
| 18 a 24 | Montevideo | 19,9 | |
| Artigas | 25,9 | ||
| Canelones | 21,9 | ||
| Cerro Largo | 23,1 | ||
| Colonia | 13,7 | ||
| Durazno | 20,8 | ||
| Flores | 17,9 | ||
| Florida | 19,8 | ||
| Lavalleja | 19,8 | ||
| Maldonado | 15,7 | ||
| Paysandú | 19,8 | ||
| Río Negro | 27,9 | ||
| Rivera | 19,8 | ||
| Rocha | 20,6 | ||
| Salto | 21,8 | ||
| San José | 19,1 | ||
| Soriano | 21,6 | ||
| Tacuarembó | 25,9 | ||
| Treinta y Tres | 23,9 | ||
| Total | 20,3 | ||
| 25 a 29 | Montevideo | 8,6 | |
| Artigas | 15,3 | ||
| Canelones | 11,9 | ||
| Cerro Largo | 11,3 | ||
| Colonia | 6,9 | ||
| Durazno | 12,2 | ||
| Flores | 8,6 | ||
| Florida | 9,5 | ||
| Lavalleja | 11,8 | ||
| Maldonado | 7,5 | ||
| Paysandú | 10,3 | ||
| Río Negro | 13,6 | ||
| Rivera | 12,4 | ||
| Rocha | 12,4 | ||
| Salto | 11,6 | ||
| San José | 11,3 | ||
| Soriano | 11,3 | ||
| Tacuarembó | 12,2 | ||
| Treinta y Tres | 12,1 | ||
| Total | 9,9 | ||
| 30 a 45 | Montevideo | 6,0 | |
| Artigas | 8,1 | ||
| Canelones | 7,4 | ||
| Cerro Largo | 8,6 | ||
| Colonia | 4,7 | ||
| Durazno | 7,6 | ||
| Flores | 5,6 | ||
| Florida | 6,4 | ||
| Lavalleja | 6,4 | ||
| Maldonado | 5,2 | ||
| Paysandú | 7,2 | ||
| Río Negro | 9,2 | ||
| Rivera | 7,4 | ||
| Rocha | 6,9 | ||
| Salto | 7,6 | ||
| San José | 7,4 | ||
| Soriano | 6,2 | ||
| Tacuarembó | 7,4 | ||
| Treinta y Tres | 9,0 | ||
| Total | 6,6 | ||
| 46 a 64 | Montevideo | 4,6 | |
| Artigas | 5,7 | ||
| Canelones | 5,6 | ||
| Cerro Largo | 5,0 | ||
| Colonia | 3,5 | ||
| Durazno | 4,0 | ||
| Flores | 3,6 | ||
| Florida | 4,2 | ||
| Lavalleja | 5,2 | ||
| Maldonado | 4,1 | ||
| Paysandú | 4,6 | ||
| Río Negro | 4,5 | ||
| Rivera | 4,7 | ||
| Rocha | 4,9 | ||
| Salto | 5,8 | ||
| San José | 5,5 | ||
| Soriano | 4,0 | ||
| Tacuarembó | 5,9 | ||
| Treinta y Tres | 5,9 | ||
| Total | 4,8 | ||
| 65 y más años | Montevideo | 4,5 | |
| Artigas | 3,9 | ||
| Canelones | 3,8 | ||
| Cerro Largo | 3,9 | ||
| Colonia | 4,0 | ||
| Durazno | 2,2 | ||
| Flores | 1,8 | ||
| Florida | 3,0 | ||
| Lavalleja | 5,3 | ||
| Maldonado | 2,3 | ||
| Paysandú | 2,4 | ||
| Río Negro | 5,4 | ||
| Rivera | 2,5 | ||
| Rocha | 5,0 | ||
| Salto | 3,5 | ||
| San José | 3,6 | ||
| Soriano | 2,6 | ||
| Tacuarembó | 4,9 | ||
| Treinta y Tres | 4,0 | ||
| Total | 4,0 | ||
| Total | Montevideo | 8,2 | |
| Artigas | 10,6 | ||
| Canelones | 9,9 | ||
| Cerro Largo | 10,0 | ||
| Colonia | 6,2 | ||
| Durazno | 9,0 | ||
| Flores | 6,7 | ||
| Florida | 8,1 | ||
| Lavalleja | 8,6 | ||
| Maldonado | 7,3 | ||
| Paysandú | 8,8 | ||
| Río Negro | 11,4 | ||
| Rivera | 9,2 | ||
| Rocha | 9,1 | ||
| Salto | 10,1 | ||
| San José | 9,4 | ||
| Soriano | 8,4 | ||
| Tacuarembó | 10,3 | ||
| Treinta y Tres | 10,5 | ||
| Total | 8,7 | ||
| Varones | 14 a 17 | Montevideo | 31,6 |
| Artigas | 15,5 | ||
| Canelones | 22,3 | ||
| Cerro Largo | 19,3 | ||
| Colonia | 13,8 | ||
| Durazno | 14,6 | ||
| Flores | 14,4 | ||
| Florida | 18,3 | ||
| Lavalleja | 24,7 | ||
| Maldonado | 25,9 | ||
| Paysandú | 16,8 | ||
| Río Negro | 23,5 | ||
| Rivera | 18,9 | ||
| Rocha | 20 | ||
| Salto | 17,6 | ||
| San José | 17,7 | ||
| Soriano | 17,5 | ||
| Tacuarembó | 21,3 | ||
| Treinta y Tres | 22,8 | ||
| Total | 22,7 | ||
| 18 a 24 | Montevideo | 13,9 | |
| Artigas | 8,7 | ||
| Canelones | 11,2 | ||
| Cerro Largo | 10,0 | ||
| Colonia | 5,9 | ||
| Durazno | 8,0 | ||
| Flores | 7,0 | ||
| Florida | 8,2 | ||
| Lavalleja | 9,9 | ||
| Maldonado | 7,1 | ||
| Paysandú | 9,7 | ||
| Río Negro | 11,9 | ||
| Rivera | 8,8 | ||
| Rocha | 8,6 | ||
| Salto | 9,4 | ||
| San José | 9,4 | ||
| Soriano | 7,8 | ||
| Tacuarembó | 10,6 | ||
| Treinta y Tres | 12,3 | ||
| Total | 11,2 | ||
| 25 a 29 | Montevideo | 5,3 | |
| Artigas | 2,9 | ||
| Canelones | 4,5 | ||
| Cerro Largo | 3,8 | ||
| Colonia | 2,2 | ||
| Durazno | 2,9 | ||
| Flores | 2,0 | ||
| Florida | 3,8 | ||
| Lavalleja | 2,8 | ||
| Maldonado | 2,6 | ||
| Paysandú | 4,0 | ||
| Río Negro | 5,3 | ||
| Rivera | 3,0 | ||
| Rocha | 3,1 | ||
| Salto | 3,0 | ||
| San José | 2,8 | ||
| Soriano | 3,6 | ||
| Tacuarembó | 3,7 | ||
| Treinta y Tres | 3,7 | ||
| Total | 4,3 | ||
| 30 a 45 | Montevideo | 3,0 | |
| Artigas | 1,7 | ||
| Canelones | 2,5 | ||
| Cerro Largo | 1,9 | ||
| Colonia | 1,4 | ||
| Durazno | 2,0 | ||
| Flores | 1,5 | ||
| Florida | 2,2 | ||
| Lavalleja | 1,5 | ||
| Maldonado | 1,6 | ||
| Paysandú | 2,2 | ||
| Río Negro | 2,9 | ||
| Rivera | 2,1 | ||
| Rocha | 1,3 | ||
| Salto | 1,6 | ||
| San José | 1,9 | ||
| Soriano | 2,3 | ||
| Tacuarembó | 1,8 | ||
| Treinta y Tres | 2,3 | ||
| Total | 2,4 | ||
| 46 a 64 | Montevideo | 2,6 | |
| Artigas | 1,5 | ||
| Canelones | 2,7 | ||
| Cerro Largo | 2,3 | ||
| Colonia | 1,6 | ||
| Durazno | 1,8 | ||
| Flores | 1,7 | ||
| Florida | 2,4 | ||
| Lavalleja | 1,8 | ||
| Maldonado | 2,0 | ||
| Paysandú | 1,8 | ||
| Río Negro | 2,5 | ||
| Rivera | 1,9 | ||
| Rocha | 1,9 | ||
| Salto | 1,7 | ||
| San José | 2,3 | ||
| Soriano | 2,5 | ||
| Tacuarembó | 1,8 | ||
| Treinta y Tres | 2,3 | ||
| Total | 2,3 | ||
| 65 y más años | Montevideo | 3,1 | |
| Artigas | 2,0 | ||
| Canelones | 2,9 | ||
| Cerro Largo | 2,6 | ||
| Colonia | 2,5 | ||
| Durazno | 2,8 | ||
| Flores | 2,6 | ||
| Florida | 2,6 | ||
| Lavalleja | 2,8 | ||
| Maldonado | 1,7 | ||
| Paysandú | 1,9 | ||
| Río Negro | 3,7 | ||
| Rivera | 2,3 | ||
| Rocha | 1,5 | ||
| Salto | 2,0 | ||
| San José | 2,9 | ||
| Soriano | 2,2 | ||
| Tacuarembó | 3,0 | ||
| Treinta y Tres | 2,3 | ||
| Total | 2,7 | ||
| Total | Montevideo | 5,2 | |
| Artigas | 3,2 | ||
| Canelones | 4,6 | ||
| Cerro Largo | 4,0 | ||
| Colonia | 2,6 | ||
| Durazno | 3,3 | ||
| Flores | 2,8 | ||
| Florida | 3,8 | ||
| Lavalleja | 3,6 | ||
| Maldonado | 3,3 | ||
| Paysandú | 3,8 | ||
| Río Negro | 4,9 | ||
| Rivera | 3,8 | ||
| Rocha | 3,2 | ||
| Salto | 3,7 | ||
| San José | 3,8 | ||
| Soriano | 3,7 | ||
| Tacuarembó | 3,8 | ||
| Treinta y Tres | 4,4 | ||
| Total | 4,4 | ||
| Total | 14 a 17 | Montevideo | 6,7 |
| Artigas | 10,1 | ||
| Canelones | 10,5 | ||
| Cerro Largo | 11,4 | ||
| Colonia | 15,2 | ||
| Durazno | 11,2 | ||
| Flores | 13,2 | ||
| Florida | 12,2 | ||
| Lavalleja | 10,3 | ||
| Maldonado | 12,2 | ||
| Paysandú | 9,0 | ||
| Río Negro | 9,8 | ||
| Rivera | 11,4 | ||
| Rocha | 11,3 | ||
| Salto | 11,7 | ||
| San José | 13,7 | ||
| Soriano | 11,7 | ||
| Tacuarembó | 9,6 | ||
| Treinta y Tres | 8,9 | ||
| Total | 9,7 | ||
| 18 a 24 | Montevideo | 55,2 | |
| Artigas | 50,1 | ||
| Canelones | 61,4 | ||
| Cerro Largo | 56,4 | ||
| Colonia | 70,1 | ||
| Durazno | 56,7 | ||
| Flores | 64,9 | ||
| Florida | 59,3 | ||
| Lavalleja | 61,2 | ||
| Maldonado | 65,7 | ||
| Paysandú | 55,0 | ||
| Río Negro | 56,5 | ||
| Rivera | 55,9 | ||
| Rocha | 58,4 | ||
| Salto | 54,7 | ||
| San José | 63,5 | ||
| Soriano | 60,1 | ||
| Tacuarembó | 54,9 | ||
| Treinta y Tres | 54,9 | ||
| Total | 57,8 | ||
| 25 a 29 | Montevideo | 79,4 | |
| Artigas | 69,5 | ||
| Canelones | 78,4 | ||
| Cerro Largo | 72,8 | ||
| Colonia | 83,7 | ||
| Durazno | 74,7 | ||
| Flores | 79,9 | ||
| Florida | 79,9 | ||
| Lavalleja | 78,9 | ||
| Maldonado | 81,0 | ||
| Paysandú | 75,1 | ||
| Río Negro | 74,0 | ||
| Rivera | 72,6 | ||
| Rocha | 72,2 | ||
| Salto | 73,7 | ||
| San José | 77,6 | ||
| Soriano | 77,0 | ||
| Tacuarembó | 73,1 | ||
| Treinta y Tres | 72,9 | ||
| Total | 77,9 | ||
| 30 a 45 | Montevideo | 82,5 | |
| Artigas | 75,6 | ||
| Canelones | 82,7 | ||
| Cerro Largo | 76,3 | ||
| Colonia | 85,7 | ||
| Durazno | 78,7 | ||
| Flores | 84,1 | ||
| Florida | 82,2 | ||
| Lavalleja | 82,7 | ||
| Maldonado | 84,2 | ||
| Paysandú | 79,6 | ||
| Río Negro | 79,3 | ||
| Rivera | 76,6 | ||
| Rocha | 78,4 | ||
| Salto | 79,0 | ||
| San José | 80,9 | ||
| Soriano | 81,3 | ||
| Tacuarembó | 77,1 | ||
| Treinta y Tres | 77,6 | ||
| Total | 81,6 | ||
| 46 a 64 | Montevideo | 71,2 | |
| Artigas | 65,0 | ||
| Canelones | 68,7 | ||
| Cerro Largo | 63,0 | ||
| Colonia | 71,0 | ||
| Durazno | 65,1 | ||
| Flores | 71,9 | ||
| Florida | 68,8 | ||
| Lavalleja | 69,7 | ||
| Maldonado | 73,1 | ||
| Paysandú | 66,4 | ||
| Río Negro | 66,5 | ||
| Rivera | 65,4 | ||
| Rocha | 65,3 | ||
| Salto | 65,8 | ||
| San José | 66,8 | ||
| Soriano | 68,0 | ||
| Tacuarembó | 64,2 | ||
| Treinta y Tres | 64,3 | ||
| Total | 69,1 | ||
| 65 y más años | Montevideo | 11,8 | |
| Artigas | 13,5 | ||
| Canelones | 11,1 | ||
| Cerro Largo | 13,2 | ||
| Colonia | 12,1 | ||
| Durazno | 12,4 | ||
| Flores | 16,4 | ||
| Florida | 13,2 | ||
| Lavalleja | 12,8 | ||
| Maldonado | 14,7 | ||
| Paysandú | 10,8 | ||
| Río Negro | 13,2 | ||
| Rivera | 13,5 | ||
| Rocha | 11,9 | ||
| Salto | 12,8 | ||
| San José | 12,1 | ||
| Soriano | 15,2 | ||
| Tacuarembó | 12,9 | ||
| Treinta y Tres | 13,3 | ||
| Total | 12,2 | ||
| Total | Montevideo | 57,2 | |
| Artigas | 52,4 | ||
| Canelones | 58,1 | ||
| Cerro Largo | 52,9 | ||
| Colonia | 59,5 | ||
| Durazno | 53,6 | ||
| Flores | 59,1 | ||
| Florida | 56,1 | ||
| Lavalleja | 55,8 | ||
| Maldonado | 62,2 | ||
| Paysandú | 53,9 | ||
| Río Negro | 55,4 | ||
| Rivera | 53,9 | ||
| Rocha | 53,6 | ||
| Salto | 54,4 | ||
| San José | 57,6 | ||
| Soriano | 56,5 | ||
| Tacuarembó | 53,2 | ||
| Treinta y Tres | 52,8 | ||
| Total | 56,8 |
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y departamento se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económincamente Activa
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
