Tasa de desempleo según tramo de edad. País urbano
Proporción de personas, residentes en áreas con más de 5000 habitantes, que buscan empleo y no tienen, en relación a la población económicamente, activa, según tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||||||||||
#Edad | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
14 a 19 | 34 | 36 | 43 | 45 | 49 | 50 | 45 | 41 | 38,6 | 35,3 | 31,6 | 29,7 | 28,8 | 27 | 27,4 | 31,5 | 31,1 | 35,2 | 38,6 | 37,6 | 39,3 | 42,8 | 48,2 | 46,1 | 43 | 44,1 |
20 a 24 | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 33 | 27 | 24 | 23,7 | 20,5 | 18,4 | 18 | 17,6 | 14,2 | 14,6 | 15,4 | 16,1 | 19 | 19,9 | 21,9 | 22,9 | 24,7 | 29,6 | 28,4 | 22,3 | 24,9 |
25 a 29 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 15 | 15 | 12,7 | 11 | 8,9 | 9,6 | 8,5 | 7 | 7,2 | 7,3 | 8 | 8,7 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 13,8 | 12,8 | 12,5 | 13,5 |
30 a 50 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7,2 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 5,4 | 5 | 5,9 |
51 y más años | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5,9 | 4,9 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,7 | 4,4 | 3,4 | 3,8 |
Total | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 | 12 | 11,3 | 9,6 | 8 | 7,7 | 7,5 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 10,6 | 9,5 | 8,3 | 9,5 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: Tasa de desempleo=(Personas desocupadas/PEA)*100 PEA=Población Económicamente Activa.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1998
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien