Tasa de empleo según departamento. País urbano
Proporción de personas, residentes en áreas con más de 5000 habitantes, que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Departamento | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 52,2 | 54,6 | 53,9 | 54,5 | 54 | 54,2 | 54,1 | 54 | 55 | 55,4 | 54 | 53,2 | 55,1 | 54,1 | 52,8 | 53 | 50,8 | 49,7 | 52 | 52,1 | 55,1 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 60,4 | 62,6 | 61,6 | 60,9 | 62 | 60,6 | 60,4 | 59,9 | 58,9 | 58,8 | 56,8 | 57,3 | 57,9 | 58 |
Artigas | 48,9 | 48,1 | 50,5 | 47,4 | 46,5 | 48,7 | 50,5 | 47 | 45,9 | 49,9 | 48,5 | 48,9 | 51,5 | 51,8 | 47 | 47,7 | 50,4 | 47 | 50,4 | 47,6 | 51,1 | 50,9 | 55,3 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 57,5 | 54,8 | 58 | 56,2 | 54,8 | 54 | 55,2 | 53,7 | 49,8 | 57,1 | 49,8 | 48,4 |
Canelones | 19,8 | 51,7 | 52,5 | 53,6 | 51,3 | 50 | 51,3 | 49,1 | 50,7 | 51 | 48,1 | 49,4 | 54,5 | 54,5 | 52,7 | 53,5 | 50 | 47,5 | 51 | 50,4 | 54,5 | 55,8 | 58,1 | 58,9 | 60,3 | 60,9 | 59,4 | 59,6 | 60 | 59 | 59 | 58,1 | 58 | 57,3 | 54,9 | 56,6 | 55,3 | 57,1 |
Cerro Largo | 47,2 | 48,7 | 46,4 | 49 | 50,2 | 52,1 | 52,3 | 49,4 | 51,2 | 52,2 | 48,2 | 49 | 50,8 | 50,3 | 53,8 | 52,4 | 49,1 | 46,9 | 49,8 | 48,9 | 51,7 | 51,8 | 54,5 | 53,3 | 55,3 | 55,8 | 55,9 | 55,2 | 53,8 | 53,3 | 50,4 | 48,9 | 51,6 | 50,7 | 51,8 | 52,5 | 50,6 | 52,9 |
Colonia | 49,5 | 52,1 | 49,1 | 51,4 | 47,2 | 49,5 | 52,3 | 51,5 | 53,3 | 53 | 52,3 | 49,3 | 58 | 47,8 | 46,3 | 45,8 | 40,3 | 42 | 48,8 | 53 | 53,9 | 57 | 52,9 | 55,8 | 57,7 | 58,9 | 58,7 | 60,8 | 60,6 | 57,1 | 57,8 | 56,1 | 56,7 | 53,3 | 51,8 | 55,6 | 56,3 | 58 |
Durazno | 47,1 | 47 | 46,2 | 48 | 46,5 | 50,4 | 51,7 | 50 | 50,2 | 52,5 | 48,9 | 47,2 | 52,6 | 47,7 | 41,5 | 47,7 | 47 | 47 | 50,1 | 53,7 | 50,4 | 51,4 | 53,5 | 56,6 | 52,3 | 59,7 | 54,5 | 54,8 | 58,2 | 55,5 | 54,3 | 53,5 | 52 | 54,9 | 53,2 | 59,8 | 53,4 | 54,6 |
Flores | 50,9 | 52,5 | 55,1 | 52,4 | 53,5 | 50,3 | 50,6 | 51,6 | 51,8 | 47,6 | 46,8 | 47,7 | 52,8 | 48,4 | 50,3 | 53,8 | 51 | 51,3 | 52,6 | 47,8 | 53,6 | 57,2 | 57,1 | 56,7 | 62,9 | 60,1 | 61,8 | 61,9 | 61,5 | 62,4 | 56,2 | 58 | 56,7 | 60,5 | 56,9 | 58,8 | 58,4 | 54 |
Florida | 48,6 | 52,7 | 52,2 | 49,8 | 50,1 | 49,1 | 49,7 | 51,4 | 52,6 | 51,1 | 50,7 | 51,1 | 56,5 | 56 | 50,1 | 49,4 | 47,7 | 50,6 | 51,5 | 52,5 | 52 | 55,5 | 55,3 | 54,3 | 56,4 | 59,8 | 58,2 | 58,9 | 60,4 | 60,1 | 58,8 | 58,9 | 56,3 | 56,8 | 56 | 57,4 | 56,2 | 59,3 |
Lavalleja | 49,3 | 51,2 | 50,9 | 46,8 | 49,8 | 52,7 | 51,6 | 51,1 | 51,6 | 50,1 | 49,7 | 48,9 | 53,5 | 50,8 | 53 | 50,9 | 49 | 48,1 | 51,8 | 46,6 | 48,1 | 53 | 55,5 | 57 | 58,4 | 56,9 | 56 | 55,9 | 61,6 | 58,4 | 54,2 | 53,5 | 54,1 | 54 | 50,5 | 56,5 | 53 | 55,7 |
Maldonado | 55,5 | 55,2 | 56 | 55,3 | 56,6 | 56,8 | 54,5 | 53,5 | 55,1 | 53,7 | 50,1 | 53,4 | 63,3 | 54,3 | 54 | 50,8 | 47,2 | 49,6 | 49,9 | 54,6 | 56,9 | 60 | 60,6 | 59,2 | 60 | 64,8 | 62,9 | 62,3 | 63,4 | 62,1 | 60,4 | 60,1 | 59,9 | 58,4 | 54,6 | 59,7 | 58,4 | 59,4 |
Paysandú | 49,7 | 47,8 | 49,2 | 52,6 | 52,3 | 50,2 | 48,4 | 48,7 | 50,4 | 49,8 | 48,3 | 47,2 | 49 | 49,7 | 48,9 | 48,4 | 46 | 42,3 | 49,8 | 50,3 | 51,3 | 52,1 | 52,2 | 56,4 | 54,3 | 55,7 | 55,3 | 53,6 | 55,1 | 53,1 | 53,1 | 55 | 53,5 | 52,5 | 51,1 | 51,2 | 51,7 | 50,2 |
Río Negro | 42,2 | 41,3 | 42,7 | 46,2 | 43,4 | 37 | 45,2 | 44,3 | 46,7 | 43,8 | 40,8 | 46,7 | 51,2 | 50,7 | 48,3 | 41,9 | 38,4 | 41 | 42,1 | 51,3 | 51,2 | 51,6 | 53,8 | 56 | 54,5 | 53,9 | 56,6 | 56,4 | 60,5 | 58,9 | 59,9 | 55,3 | 56,9 | 58,3 | 53,8 | 55,5 | 55,5 | 55,2 |
Rivera | 47,3 | 49,3 | 53,5 | 49,9 | 50 | 50,4 | 48,6 | 49,1 | 45,6 | 49,7 | 47,2 | 47,8 | 50,2 | 49 | 48,1 | 46,6 | 49,1 | 48,9 | 47,1 | 48,3 | 50,2 | 53,7 | 53,7 | 56 | 56,9 | 58,2 | 55,1 | 57,2 | 57,6 | 55,9 | 55,5 | 55 | 52,4 | 53,1 | 49,3 | 52 | 52,1 | 52,6 |
Rocha | 48,7 | 51,9 | 50,4 | 47,5 | 46,9 | 50 | 47,3 | 53,6 | 47,3 | 47,9 | 46,5 | 48,2 | 53,2 | 49,4 | 49,7 | 50,5 | 48,2 | 48,3 | 51,7 | 50,8 | 50 | 54,7 | 54,1 | 52,1 | 52,3 | 56,5 | 55,1 | 53,6 | 57 | 55,1 | 54 | 53 | 52 | 53,1 | 51,2 | 50,6 | 53,4 | 50,4 |
Salto | 45,4 | 49,4 | 50,1 | 51,3 | 47,3 | 49,3 | 49 | 49,3 | 49 | 51,1 | 47,2 | 47,5 | 50,2 | 46,5 | 45,4 | 47 | 44,8 | 43,7 | 45,1 | 49,9 | 52,2 | 53,7 | 55,9 | 56,5 | 55,2 | 56,5 | 55,1 | 56,7 | 57 | 54,7 | 56,7 | 55,7 | 56,8 | 53,6 | 51,3 | 53 | 54,7 | 52,9 |
San José | 46 | 52,9 | 52,7 | 51,3 | 48,6 | 50,1 | 53 | 51,7 | 53,9 | 52 | 49,9 | 52,2 | 54,2 | 52,8 | 53,8 | 50 | 49,5 | 50,9 | 54,7 | 50,8 | 53,6 | 58,4 | 57,3 | 58,9 | 56,8 | 58,1 | 61,3 | 60,3 | 59,7 | 58,4 | 57,2 | 58,5 | 55 | 54,9 | 50,9 | 55,3 | 55 | 57,5 |
Soriano | 46,9 | 51 | 47,6 | 49,9 | 48 | 44,4 | 47,3 | 46,2 | 48,1 | 46 | 47,5 | 47,4 | 47,4 | 45,2 | 45,2 | 47,8 | 44,1 | 44,3 | 49 | 51,5 | 53,9 | 56,7 | 58,1 | 60,6 | 60,1 | 62 | 58,6 | 59,5 | 57,7 | 58,7 | 57,3 | 58,6 | 57,3 | 57,6 | 53,6 | 53,8 | 59,3 | 59,6 |
Tacuarembó | 52,1 | 53,3 | 53,7 | 53,9 | 51,4 | 49,6 | 51 | 52,3 | 55 | 52,2 | 51,8 | 49,4 | 45,9 | 49,5 | 47,3 | 43,7 | 43,2 | 49,7 | 44,2 | 48,5 | 49,9 | 54,3 | 54,9 | 53,2 | 55,5 | 55 | 54,3 | 54,7 | 56,1 | 53,8 | 56,8 | 56,3 | 52,9 | 50 | 47,5 | 49,5 | 50 | 55,1 |
Treinta y Tres | 42,7 | 45,6 | 48,1 | 52 | 51,8 | 51,4 | 51,2 | 48,3 | 48,9 | 46,8 | 48,2 | 48,8 | 54,4 | 48,5 | 54 | 52,7 | 50,4 | 46,6 | 50,6 | 48,3 | 49,7 | 51,6 | 50,9 | 51,6 | 49,8 | 53,6 | 54,7 | 57,6 | 53,6 | 52,7 | 50,4 | 55,3 | 53,2 | 51,9 | 49,8 | 51,8 | 57,1 | 52,2 |
Total | 50,6 | 52,4 | 52,2 | 53,1 | 52,1 | 52,3 | 52,2 | 52 | 52,8 | 53 | 51,3 | 51 | 54,3 | 52,6 | 51,5 | 51,4 | 49,1 | 48,3 | 50,8 | 51,4 | 53,9 | 56,7 | 57,6 | 58,4 | 58,8 | 60,7 | 59,6 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,6 | 58,1 | 57,4 | 57 | 54,6 | 56,1 | 56 | 56,6 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1986
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien