Tasa de empleo según departamento. Total país
Proporción de personas que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 55,1 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 60,4 | 62,6 | 61,6 | 60,9 | 62 | 60,6 | 60,4 | 59,9 | 58,9 | 58,8 | 56,8 | 57,3 | 57,9 | 58 |
Artigas | 52,2 | 52 | 55,7 | 56,4 | 56,3 | 55,5 | 57,5 | 56 | 58,6 | 56,2 | 53,5 | 55,2 | 54,8 | 54,2 | 50,6 | 56,8 | 49,8 | 48,4 |
Canelones | 54,9 | 56,2 | 58,1 | 58,8 | 59,6 | 60,6 | 60 | 60,3 | 60,8 | 59,4 | 59,4 | 58,4 | 58,1 | 57,3 | 54,4 | 56,6 | 55,3 | 57,1 |
Cerro Largo | 52 | 53,3 | 55,5 | 52,8 | 55,6 | 55,4 | 56,5 | 55,1 | 53,7 | 53,4 | 49,5 | 48,6 | 51,3 | 49,5 | 51 | 52,7 | 50,6 | 52,9 |
Colonia | 55,2 | 57,6 | 55,1 | 57,2 | 58,9 | 60,7 | 60,7 | 61,6 | 61,3 | 59,1 | 59,1 | 57 | 57,8 | 54,9 | 52,8 | 55,2 | 56,3 | 58 |
Durazno | 50,3 | 49,9 | 53,4 | 56,9 | 54,3 | 60,5 | 56,1 | 54,3 | 60,1 | 55,8 | 54,7 | 53,8 | 54 | 54,7 | 52,5 | 58,9 | 53,4 | 54,6 |
Flores | 54,9 | 58,6 | 58,2 | 58,6 | 64,8 | 61,9 | 62,7 | 63 | 63,9 | 62,7 | 57 | 59,3 | 57 | 60,9 | 57,9 | 60,8 | 58,4 | 54 |
Florida | 52,6 | 54,5 | 56,9 | 55,6 | 54,4 | 59,9 | 61,2 | 57,1 | 59,5 | 59,2 | 58,3 | 57,6 | 56,3 | 55,4 | 54,7 | 56,7 | 56,2 | 59,3 |
Lavalleja | 50,3 | 53,7 | 56,5 | 57,6 | 58,8 | 58,5 | 56,3 | 56,3 | 60,4 | 58,3 | 54,5 | 52,6 | 52,6 | 54,5 | 52,5 | 55,8 | 53 | 55,7 |
Maldonado | 57,7 | 59,7 | 60,7 | 60,6 | 60,4 | 64,7 | 63,1 | 63,1 | 63,6 | 62,3 | 60,6 | 60,2 | 60,4 | 58,5 | 55,4 | 60 | 58,4 | 59,4 |
Paysandú | 51,9 | 52,6 | 52,6 | 56,1 | 54,8 | 56,5 | 55,9 | 53,9 | 55,1 | 53,1 | 52,7 | 53,8 | 54,1 | 51,2 | 48,9 | 51 | 51,7 | 50,2 |
Río Negro | 52,5 | 52,7 | 53,9 | 55,4 | 53,7 | 55,2 | 56,6 | 57 | 62,4 | 59,3 | 58,1 | 56,3 | 56,7 | 56,4 | 52,5 | 55,1 | 55,5 | 55,2 |
Rivera | 51 | 53,9 | 54,6 | 56,9 | 57,6 | 58,8 | 56,6 | 57,3 | 58,2 | 56,2 | 55,1 | 55,8 | 53,2 | 54 | 50,4 | 53,6 | 52,1 | 52,6 |
Rocha | 51,4 | 55,9 | 55,6 | 55,8 | 51,7 | 57 | 55,8 | 54 | 57,3 | 54,8 | 53,7 | 54 | 52,6 | 52,8 | 51,2 | 51,8 | 53,4 | 50,4 |
Salto | 52,7 | 53,9 | 56,1 | 57 | 54,9 | 56,9 | 55,7 | 56,6 | 57,1 | 55,3 | 57,3 | 56 | 56,6 | 54 | 51,3 | 53,1 | 54,7 | 52,9 |
San José | 55,5 | 58,5 | 58,1 | 59,9 | 58,4 | 60,2 | 61,1 | 61 | 60,6 | 60 | 58,8 | 58,6 | 55,5 | 55,4 | 51,2 | 54,8 | 55 | 57,5 |
Soriano | 54,3 | 57,8 | 59,1 | 61,4 | 60,3 | 62,7 | 59,2 | 62 | 59,2 | 60,2 | 58,5 | 58,8 | 56,5 | 58 | 53,9 | 54,8 | 59,3 | 59,6 |
Tacuarembó | 49,2 | 54,4 | 54,8 | 53,7 | 54 | 55,7 | 54,5 | 53,7 | 55,7 | 54,3 | 55,2 | 54,9 | 52 | 49,4 | 48 | 48,5 | 50 | 55,1 |
Treinta y Tres | 50,3 | 51,9 | 51,7 | 54 | 50,7 | 54,1 | 55,9 | 57,9 | 53,1 | 53,2 | 50,7 | 53,4 | 51,5 | 51,5 | 47,8 | 51,4 | 57,1 | 52,2 |
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 57,9 | 57,2 | 56,7 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien