Tasa de empleo según nivel educativo. Total país
Proporción de personas que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según nivel educativo
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Sin instrucción | 19 | 20,1 | 22,2 | 22,4 | 19,8 | 23,7 | 24,3 | 20,9 | 19,4 | 22,5 | 20,2 | 21,1 | 18 | 19,8 |
Primaria | 44,5 | 47,1 | 47,6 | 48,6 | 48,2 | 48,6 | 47,3 | 46,9 | 48,2 | 47,1 | 46,5 | 46 | 45,2 | 44,3 |
Secundaria | 56 | 58,5 | 58,3 | 59,1 | 59,5 | 60,9 | 60 | 59,8 | 60,2 | 58,1 | 57,4 | 56,8 | 56 | 55,2 |
UTU | 65,3 | 69,1 | 72,1 | 73,3 | 74,1 | 75,1 | 74,2 | 73,4 | 74,1 | 72,3 | 71,6 | 70,8 | 69,4 | 69,3 |
Magisterio o profesorado | 63,3 | 68,3 | 65,7 | 67,1 | 66,7 | 70,1 | 68,2 | 66 | 68,4 | 65,1 | 64,3 | 66,1 | 63,7 | 63,9 |
Universidad o similar | 69,6 | 68,8 | 72,4 | 73,1 | 73,2 | 75,1 | 74,6 | 75 | 75,2 | 74,5 | 74,2 | 72,7 | 72,3 | 71,8 |
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 57,9 | 57,2 | 56,7 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo de ingreso se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien