Tasa de empleo según sexo por área geográfica. Total país
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según área geográfica.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Montevideo | 47,1 | 50 | 51,2 | 52,2 | 54 | 55,5 | 54,8 | 53,3 | 54,4 | 53,7 | 53,6 | 53,2 | 53 | 52,6 | 50,9 | 51,8 | 53,2 | 52,1 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 41,8 | 44,1 | 46,1 | 46,9 | 49,3 | 49,4 | 48,5 | 48,3 | 49,8 | 48,7 | 48,6 | 48,5 | 48 | 47,7 | 45,6 | 48,1 | 47,4 | 48,2 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 38,7 | 39,9 | 42 | 42 | 43 | 44,2 | 47,8 | 45,4 | 46,9 | 46,4 | 44,8 | 44,5 | 43,7 | 43,7 | 41,4 | 44,5 | 45,4 | 47 | |
Total | 43,7 | 46,1 | 47,8 | 48,7 | 48,9 | 51,3 | 51,1 | 50 | 51,3 | 50,5 | 50,1 | 49,8 | 49,4 | 49,1 | 47,1 | 49 | 49,4 | 49,5 | |
Varones | Montevideo | 65 | 69 | 69,1 | 69,4 | 70,3 | 70,8 | 69,7 | 69,7 | 70,7 | 68,4 | 68,1 | 67,5 | 65,6 | 65,9 | 63,4 | 63,9 | 63,2 | 64,5 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 65,7 | 67,8 | 67,7 | 68,5 | 70,3 | 69,6 | 68,6 | 69,1 | 69,1 | 67 | 66,1 | 65,3 | 64,8 | 63,5 | 60,3 | 63 | 62,1 | 62,6 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 72,1 | 73,1 | 74,5 | 76,6 | 73,1 | 75,9 | 74,9 | 74 | 74,2 | 71,9 | 70,2 | 69,1 | 68,9 | 66,6 | 63,8 | 65,6 | 65,9 | 67,5 | |
Total | 66,3 | 69,1 | 69,2 | 70 | 69,3 | 71 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 68,4 | 67,6 | 66,9 | 65,8 | 65 | 62,1 | 63,8 | 63,1 | 64,2 | |
Total | Montevideo | 55,1 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 61,4 | 62,6 | 61,6 | 60,9 | 62 | 60,6 | 60,4 | 59,9 | 58,9 | 58,8 | 56,8 | 57,3 | 57,9 | 58 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 52,8 | 55,1 | 56,1 | 57 | 59,2 | 58,9 | 57,9 | 58,1 | 58,9 | 57,4 | 57 | 56,5 | 56 | 55,3 | 52,6 | 55,3 | 54,4 | 55 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 55,6 | 56,6 | 58,2 | 59,5 | 58,6 | 60,5 | 61,6 | 59,7 | 60,7 | 59,3 | 57,5 | 57 | 56,4 | 55,1 | 52,5 | 55,1 | 55,8 | 57,2 | |
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 57,9 | 57,2 | 56,7 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y área geográfica se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien