Tasa de empleo según sexo y ascendencia afro por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según ascendencia afro y departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Ascendencia racial afro | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mujeres | Afrodescendiente | Montevideo | 55,8 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Artigas | 37,8 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Canelones | 50,7 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Cerro Largo | 41,4 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Colonia | 57 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Durazno | 41,6 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Flores | 55,5 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Florida | 46 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Lavalleja | 49,1 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Maldonado | 57,6 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Paysandú | 42,4 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Río Negro | 41,7 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Rivera | 42,7 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Rocha | 43,9 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Salto | 43,6 |
| Mujeres | Afrodescendiente | San José | 50,7 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Soriano | 46,9 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Tacuarembó | 41,6 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Treinta y Tres | 42,8 |
| Mujeres | Afrodescendiente | Total | 50,5 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Montevideo | 52,1 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Artigas | 38,7 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Canelones | 48,4 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Cerro Largo | 40,3 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Colonia | 50,2 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Durazno | 41,9 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Flores | 48,4 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Florida | 45 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Lavalleja | 45,1 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Maldonado | 52,1 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Paysandú | 42,5 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Río Negro | 43,2 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Rivera | 41,3 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Rocha | 42,4 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Salto | 41,8 |
| Mujeres | No afrodescendiente | San José | 47,9 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Soriano | 44,5 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Tacuarembó | 40,7 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Treinta y Tres | 41 |
| Mujeres | No afrodescendiente | Total | 48,3 |
| Varones | Afrodescendiente | Montevideo | 73,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Artigas | 70,3 |
| Varones | Afrodescendiente | Canelones | 74 |
| Varones | Afrodescendiente | Cerro Largo | 68,7 |
| Varones | Afrodescendiente | Colonia | 74,5 |
| Varones | Afrodescendiente | Durazno | 68,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Flores | 74,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Florida | 73,2 |
| Varones | Afrodescendiente | Lavalleja | 74,9 |
| Varones | Afrodescendiente | Maldonado | 79,2 |
| Varones | Afrodescendiente | Paysandú | 69,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Río Negro | 68,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Rivera | 71,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Rocha | 71,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Salto | 72 |
| Varones | Afrodescendiente | San José | 75,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Soriano | 72,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Tacuarembó | 69,1 |
| Varones | Afrodescendiente | Treinta y Tres | 69,8 |
| Varones | Afrodescendiente | Total | 72,9 |
| Varones | No afrodescendiente | Montevideo | 68,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Artigas | 67,3 |
| Varones | No afrodescendiente | Canelones | 69,5 |
| Varones | No afrodescendiente | Cerro Largo | 67,3 |
| Varones | No afrodescendiente | Colonia | 71,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Durazno | 66,5 |
| Varones | No afrodescendiente | Flores | 71,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Florida | 68,6 |
| Varones | No afrodescendiente | Lavalleja | 67,9 |
| Varones | No afrodescendiente | Maldonado | 73,1 |
| Varones | No afrodescendiente | Paysandú | 66,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Río Negro | 68,7 |
| Varones | No afrodescendiente | Rivera | 68 |
| Varones | No afrodescendiente | Rocha | 67,9 |
| Varones | No afrodescendiente | Salto | 68,2 |
| Varones | No afrodescendiente | San José | 71,3 |
| Varones | No afrodescendiente | Soriano | 70,1 |
| Varones | No afrodescendiente | Tacuarembó | 66,6 |
| Varones | No afrodescendiente | Treinta y Tres | 66,2 |
| Varones | No afrodescendiente | Total | 69 |
| Total | Afrodescendiente | Montevideo | 64,1 |
| Total | Afrodescendiente | Artigas | 54,3 |
| Total | Afrodescendiente | Canelones | 61,9 |
| Total | Afrodescendiente | Cerro Largo | 54,2 |
| Total | Afrodescendiente | Colonia | 66 |
| Total | Afrodescendiente | Durazno | 55,7 |
| Total | Afrodescendiente | Flores | 65 |
| Total | Afrodescendiente | Florida | 59,5 |
| Total | Afrodescendiente | Lavalleja | 62,1 |
| Total | Afrodescendiente | Maldonado | 68,8 |
| Total | Afrodescendiente | Paysandú | 56,9 |
| Total | Afrodescendiente | Río Negro | 55,7 |
| Total | Afrodescendiente | Rivera | 56,2 |
| Total | Afrodescendiente | Rocha | 56,9 |
| Total | Afrodescendiente | Salto | 57,9 |
| Total | Afrodescendiente | San José | 62,9 |
| Total | Afrodescendiente | Soriano | 60 |
| Total | Afrodescendiente | Tacuarembó | 55,4 |
| Total | Afrodescendiente | Treinta y Tres | 55,8 |
| Total | Afrodescendiente | Total | 61,3 |
| Total | No afrodescendiente | Montevideo | 59,6 |
| Total | No afrodescendiente | Artigas | 52,4 |
| Total | No afrodescendiente | Canelones | 58,5 |
| Total | No afrodescendiente | Cerro Largo | 53,2 |
| Total | No afrodescendiente | Colonia | 60,6 |
| Total | No afrodescendiente | Durazno | 53,9 |
| Total | No afrodescendiente | Flores | 59,8 |
| Total | No afrodescendiente | Florida | 56,4 |
| Total | No afrodescendiente | Lavalleja | 56,2 |
| Total | No afrodescendiente | Maldonado | 62,3 |
| Total | No afrodescendiente | Paysandú | 54,1 |
| Total | No afrodescendiente | Río Negro | 55,9 |
| Total | No afrodescendiente | Rivera | 54 |
| Total | No afrodescendiente | Rocha | 54,6 |
| Total | No afrodescendiente | Salto | 54,4 |
| Total | No afrodescendiente | San José | 59,3 |
| Total | No afrodescendiente | Soriano | 57 |
| Total | No afrodescendiente | Tacuarembó | 53,2 |
| Total | No afrodescendiente | Treinta y Tres | 53,1 |
| Total | No afrodescendiente | Total | 58 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, departamento y personas afro y no afro se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
