Tasa de empleo según sexo y ascendencia afro por tramo de edad. Total país
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según ascendencia afro y tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||||
#Sexo | #Ascendencia racial afro | #Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | Afrodescendiente | 14 a 24 | 37,4 | 39,4 | 38,7 | 40,4 | 38,9 | 40,2 | 41,6 | 37,2 | 37,6 | 37,5 | 35,3 | 33 | 32,4 | 31,5 | 25,8 | 30,1 | 28,8 | 33,2 |
25 a 29 | 71,8 | 68,8 | 76,4 | 72,7 | 73,7 | 77,1 | 77,7 | 75,2 | 75,6 | 73,8 | 75,1 | 74,1 | 76,5 | 73,3 | 65,9 | 72,4 | 67,5 | 72,9 | ||
30 a 49 | 77 | 77,2 | 79,8 | 78,2 | 79,9 | 82,2 | 80,6 | 81,3 | 81,7 | 80,8 | 81,8 | 80,7 | 81,3 | 81,6 | 78,7 | 80,2 | 82,7 | 80,9 | ||
50 a 64 | 64,4 | 68,3 | 71,1 | 69,3 | 70,3 | 69,8 | 71 | 69 | 70,5 | 68,4 | 69,7 | 66,9 | 68,2 | 66,6 | 67,4 | 66 | 68,6 | 67,9 | ||
65 y más años | 15,5 | 19,7 | 21,6 | 21,6 | 19,8 | 20,1 | 22,9 | 17,4 | 21,5 | 20,5 | 20,3 | 18 | 19,1 | 14,2 | 13,8 | 12,9 | 14,1 | 19 | ||
Total | 56,8 | 58,4 | 60,4 | 59,5 | 59,8 | 61,5 | 61,6 | 59,8 | 60,8 | 59,6 | 59,9 | 57,9 | 58,2 | 57,1 | 54,1 | 56 | 56,8 | 58,2 | ||
No afrodescendiente | 14 a 24 | 34,6 | 37,3 | 37,8 | 38,6 | 38,5 | 40,9 | 39,6 | 39,7 | 39,4 | 35,8 | 34,4 | 33 | 32,2 | 31,2 | 26,2 | 27,7 | 28,5 | 28,9 | |
25 a 29 | 73,5 | 76,2 | 78,4 | 79,1 | 79,4 | 82 | 81,7 | 81,1 | 80,9 | 80,6 | 79,5 | 79,4 | 77,8 | 78,2 | 75,1 | 75,1 | 74,5 | 75,2 | ||
30 a 49 | 79,9 | 81,3 | 82,5 | 83,3 | 84 | 85,2 | 85,2 | 85,1 | 85,4 | 85 | 85,2 | 85,3 | 84,8 | 84,6 | 83,8 | 85,8 | 85,1 | 84,8 | ||
50 a 64 | 65,3 | 68,1 | 69,6 | 70,7 | 70,4 | 71,1 | 70,6 | 69,8 | 71,3 | 70,9 | 69,9 | 70,1 | 68,6 | 68,5 | 66,7 | 68,4 | 69,2 | 69,9 | ||
65 y más años | 12,7 | 14,9 | 16,1 | 16,5 | 15,9 | 16,5 | 15,4 | 15 | 15,7 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,2 | 12,9 | 11 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | ||
Total | 53,9 | 56,5 | 57,4 | 58,4 | 58,3 | 60,6 | 59,7 | 59,5 | 60,4 | 58,9 | 58,3 | 58 | 57,1 | 56,6 | 54,4 | 56,2 | 55,9 | 56,4 | ||
Total | 14 a 24 | 34,9 | 37,6 | 37,9 | 38,8 | 38,6 | 40,8 | 39,9 | 39,3 | 39,1 | 36,1 | 34,5 | 33 | 32,2 | 31,2 | 26,4 | 28,3 | 28,5 | 29,5 | |
25 a 29 | 73,4 | 75,4 | 78,2 | 78,4 | 78,8 | 81,5 | 81,3 | 80,4 | 80,3 | 79,9 | 79 | 78,8 | 77,7 | 77,7 | 73,8 | 74,8 | 73,7 | 74,9 | ||
30 a 49 | 79,6 | 80,9 | 82,2 | 82,8 | 83,6 | 84,9 | 84,7 | 84,7 | 85 | 84,6 | 84,8 | 84,8 | 84,5 | 84,3 | 83,1 | 85,1 | 84,8 | 84,4 | ||
50 a 64 | 65,2 | 68,1 | 69,8 | 70,6 | 70,4 | 71 | 70,6 | 69,8 | 71,2 | 70,7 | 69,9 | 69,8 | 68,5 | 68,3 | 66,7 | 68,1 | 69,1 | 69,7 | ||
65 y más años | 12,8 | 15,1 | 16,4 | 16,8 | 16,1 | 16,6 | 15,8 | 15,1 | 16,1 | 15,6 | 15,1 | 14,5 | 14,5 | 13 | 11,1 | 11,2 | 12,4 | 13,8 | ||
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 35,3 | 57,9 | 57,2 | 56,7 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 | ||
Mujeres | Afrodescendiente | 14 a 24 | 25,7 | 27,7 | 28,5 | 30,3 | 28,2 | 30,9 | 32,1 | 28,4 | 28 | 29,9 | 26,8 | 24,3 | 23,7 | 26 | 18,7 | 23,9 | 26,7 | 25 |
25 a 29 | 56,7 | 53,8 | 62,8 | 60,2 | 59,4 | 67,4 | 67 | 64,9 | 61,6 | 63,1 | 65,8 | 64,7 | 63,7 | 63,7 | 58,6 | 63,1 | 61,5 | 64,5 | ||
30 a 49 | 63,4 | 63,3 | 68,3 | 66,5 | 69,5 | 71,1 | 70,1 | 71,1 | 72,2 | 71,3 | 72,2 | 71,3 | 72,2 | 73,5 | 70,7 | 71,9 | 75,9 | 73,8 | ||
50 a 64 | 51,4 | 56,3 | 59,9 | 56,8 | 59,4 | 58,6 | 60,7 | 58,9 | 59,9 | 58,5 | 58,7 | 57,1 | 59,3 | 58,8 | 60,2 | 59,8 | 62,8 | 57 | ||
65 y más años | 10,8 | 14,9 | 16,7 | 17 | 13,3 | 13,9 | 16,2 | 13,1 | 14 | 13,6 | 15 | 14,1 | 12,8 | 9,5 | 11,4 | 10,4 | 9,9 | 16,4 | ||
Total | 44,4 | 46,2 | 49,9 | 49,1 | 49,8 | 51,7 | 52,2 | 50,8 | 50,9 | 50,8 | 51,2 | 49,4 | 49,3 | 50,1 | 47,4 | 49,5 | 51,4 | 50,3 | ||
No afrodescendiente | 14 a 24 | 26,6 | 29 | 29,9 | 30,4 | 30,2 | 32,9 | 31,9 | 31,6 | 32,2 | 29,5 | 28 | 26,4 | 26,9 | 25,9 | 22,1 | 28,3 | 24,9 | 25,1 | |
25 a 29 | 61,4 | 65 | 68,3 | 69,9 | 69,9 | 73,5 | 73,5 | 72,1 | 72,4 | 73,2 | 71,3 | 72,7 | 70,6 | 71,1 | 67,6 | 74,9 | 67,8 | 67,1 | ||
30 a 49 | 68,8 | 70,1 | 72,7 | 73,3 | 74,7 | 76,6 | 77,1 | 76,2 | 76,7 | 77,2 | 77,6 | 78 | 77,3 | 77,5 | 76,9 | 84,4 | 78,6 | 78,9 | ||
50 a 64 | 53 | 56,2 | 57,7 | 59 | 59 | 60 | 60,2 | 59,3 | 61,3 | 61,2 | 60,7 | 61,2 | 59,4 | 59,5 | 58,3 | 67,7 | 61,6 | 62,1 | ||
65 y más años | 7,8 | 9,3 | 10,7 | 10,9 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 10,5 | 9,8 | 10,1 | 9,5 | 9,6 | 8,6 | 7,1 | 13,3 | 8,3 | 8,8 | ||
Total | 43,7 | 46,1 | 47,6 | 48,6 | 48,8 | 51,3 | 50,9 | 49,9 | 51,3 | 50,4 | 50 | 49,8 | 49,4 | 48,9 | 47,2 | 49 | 49,2 | 49,4 | ||
Total | 14 a 24 | 26,5 | 28,9 | 29,7 | 30,4 | 30 | 32,6 | 31,9 | 31,2 | 31,6 | 29,5 | 27,9 | 26,2 | 26,5 | 25,9 | 21,8 | 22,8 | 25,2 | 25,1 | |
25 a 29 | 61 | 63,8 | 67,6 | 68,9 | 68,7 | 72,8 | 72,8 | 71,3 | 71,2 | 72,2 | 70,7 | 71,8 | 69,9 | 70,3 | 66,2 | 66,8 | 67,1 | 66,6 | ||
30 a 49 | 68,3 | 69,5 | 72,3 | 72,7 | 74,2 | 76,1 | 76,4 | 75,6 | 76,2 | 76,6 | 77 | 77,3 | 76,8 | 77 | 76,1 | 78,7 | 78,3 | 78,3 | ||
50 a 64 | 52,9 | 56,2 | 57,8 | 58,8 | 59,1 | 59,9 | 60,2 | 59,3 | 61,1 | 60,9 | 60,5 | 60,8 | 59,4 | 59,5 | 58,5 | 61 | 61,7 | 61,6 | ||
65 y más años | 7,9 | 9,5 | 11 | 11,2 | 10,4 | 10,7 | 10,1 | 9,3 | 10,7 | 10 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 8,6 | 7,3 | 7,2 | 8,4 | 9,3 | ||
Total | 43,7 | 46,1 | 47,8 | 48,7 | 48,9 | 51,3 | 51,1 | 50 | 51,3 | 50,5 | 50,1 | 49,8 | 49,4 | 49,1 | 47,1 | 49 | 49,4 | 49,5 | ||
Varones | Afrodescendiente | 14 a 24 | 48,8 | 50,5 | 48,5 | 50,4 | 48,7 | 48,4 | 50,7 | 45,5 | 47,1 | 44,6 | 42,6 | 40,9 | 40,7 | 36,5 | 32,8 | 29,5 | 31,5 | 40,8 |
25 a 29 | 87,2 | 88,1 | 91,4 | 88,1 | 90,9 | 88,7 | 90,1 | 87,1 | 89,8 | 85,8 | 85,5 | 84,5 | 90,3 | 83 | 75,3 | 74,6 | 70,6 | 81,3 | ||
30 a 49 | 91,1 | 92,1 | 93,3 | 92 | 92,9 | 94,1 | 93,1 | 93,3 | 92,5 | 91,4 | 92,6 | 90,7 | 91,7 | 90,7 | 88,5 | 85 | 89,5 | 88,2 | ||
50 a 64 | 78,1 | 82,1 | 83 | 83,5 | 82,7 | 81,8 | 83,2 | 81,7 | 81,4 | 79,8 | 81,9 | 78,7 | 78,7 | 75,9 | 76,1 | 68,1 | 76,3 | 79,3 | ||
65 y más años | 21,8 | 26,8 | 28,6 | 27,7 | 29 | 28,7 | 32 | 24,1 | 31,5 | 30,8 | 28,4 | 23,6 | 28,5 | 21,1 | 17,4 | 10,9 | 21,1 | 22,3 | ||
Total | 69,7 | 71,8 | 71,9 | 71,3 | 71,1 | 71,9 | 72,3 | 70 | 71,5 | 69,2 | 69,2 | 67,1 | 68 | 64,7 | 61,8 | 63,2 | 63 | 66,4 | ||
No afrodescendiente | 14 a 24 | 42,6 | 45,9 | 45,9 | 46,6 | 46,6 | 48,5 | 47,1 | 47,5 | 46,3 | 41,8 | 40,4 | 39,4 | 36,9 | 36,1 | 30 | 32,6 | 31,8 | 32,4 | |
25 a 29 | 86,9 | 88,8 | 89,5 | 89,6 | 90,1 | 90,6 | 90,4 | 90,5 | 89,7 | 88,5 | 88 | 86,3 | 86,2 | 85,9 | 82,9 | 83,6 | 81,9 | 83,7 | ||
30 a 49 | 92,5 | 94 | 93,7 | 94,4 | 94,2 | 94,5 | 94,1 | 94,4 | 94,4 | 93 | 92,9 | 92,7 | 92,5 | 91,9 | 90,7 | 92 | 91,7 | 90,8 | ||
50 a 64 | 80,1 | 81,9 | 83,8 | 84 | 83,5 | 83,9 | 82,7 | 81,6 | 82,5 | 81,6 | 80 | 79,9 | 78,6 | 78,3 | 75,9 | 76,3 | 77,5 | 78,5 | ||
65 y más años | 20 | 23,2 | 24,2 | 25 | 24,1 | 25 | 23,3 | 23,8 | 23,4 | 23,6 | 21,8 | 21,4 | 20,9 | 19,2 | 16,6 | 17,1 | 18,1 | 20,2 | ||
Total | 66 | 68,8 | 68,9 | 69,9 | 69,1 | 71 | 69,6 | 70,2 | 70,4 | 68,3 | 67,4 | 66,8 | 65,6 | 65 | 62,2 | 63,8 | 63,2 | 63,9 | ||
Total | 14 a 24 | 43,3 | 46,5 | 46,3 | 47,1 | 46,8 | 48,5 | 47,6 | 47,2 | 46,4 | 42,2 | 40,7 | 39,6 | 37,4 | 36,2 | 30,8 | 33,5 | 31,6 | 33,5 | |
25 a 29 | 86,9 | 88,7 | 89,8 | 89,4 | 90,2 | 90,5 | 90,4 | 90,1 | 89,7 | 88,2 | 87,7 | 86,1 | 86,6 | 85,5 | 81,7 | 83,5 | 81,1 | 83,4 | ||
30 a 49 | 92,4 | 93,8 | 93,7 | 94,2 | 94,1 | 94,4 | 94 | 94,3 | 94,2 | 92,8 | 92,9 | 92,5 | 92,4 | 91,7 | 90,2 | 91,7 | 91,5 | 90,5 | ||
50 a 64 | 79,9 | 81,9 | 83,8 | 84 | 83,5 | 83,8 | 82,7 | 81,6 | 82,4 | 81,4 | 80,2 | 79,8 | 78,6 | 78,1 | 75,8 | 76 | 77,4 | 78,6 | ||
65 y más años | 20,1 | 23,3 | 24,4 | 25,2 | 24,3 | 25,2 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 22,2 | 21,5 | 21,4 | 19,3 | 16,6 | 17 | 18,3 | 20,4 | ||
Total | 66,3 | 69,1 | 69,2 | 70 | 69,3 | 71 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 68,4 | 67,6 | 66,9 | 65,8 | 65 | 62,1 | 63,8 | 63,1 | 64,2 |
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y personas afro y no afro se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien