Tasa de empleo según sexo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| Mujeres | Montevideo | 50,2 |
| Mujeres | Artigas | 38,4 |
| Mujeres | Canelones | 48,2 |
| Mujeres | Cerro Largo | 40,2 |
| Mujeres | Colonia | 49,3 |
| Mujeres | Durazno | 41,7 |
| Mujeres | Flores | 48 |
| Mujeres | Florida | 44,7 |
| Mujeres | Lavalleja | 44,9 |
| Mujeres | Maldonado | 52,2 |
| Mujeres | Paysandú | 42,2 |
| Mujeres | Río Negro | 42,9 |
| Mujeres | Rivera | 41,4 |
| Mujeres | Rocha | 41,7 |
| Mujeres | Salto | 41,8 |
| Mujeres | San José | 47,4 |
| Mujeres | Soriano | 44,2 |
| Mujeres | Tacuarembó | 40,7 |
| Mujeres | Treinta y Tres | 40,9 |
| Mujeres | Total | 47,3 |
| Varones | Montevideo | 65,7 |
| Varones | Artigas | 67,4 |
| Varones | Canelones | 69 |
| Varones | Cerro Largo | 66,9 |
| Varones | Colonia | 70,6 |
| Varones | Durazno | 66,2 |
| Varones | Flores | 70,6 |
| Varones | Florida | 68,3 |
| Varones | Lavalleja | 67,5 |
| Varones | Maldonado | 72,9 |
| Varones | Paysandú | 66,4 |
| Varones | Río Negro | 68,1 |
| Varones | Rivera | 67,8 |
| Varones | Rocha | 66,5 |
| Varones | Salto | 68,1 |
| Varones | San José | 68 |
| Varones | Soriano | 69,4 |
| Varones | Tacuarembó | 66,5 |
| Varones | Treinta y Tres | 65,8 |
| Varones | Total | 67,4 |
| Total | Montevideo | 57,2 |
| Total | Artigas | 52,4 |
| Total | Canelones | 58,1 |
| Total | Cerro Largo | 52,9 |
| Total | Colonia | 59,6 |
| Total | Durazno | 53,7 |
| Total | Flores | 59,2 |
| Total | Florida | 56,2 |
| Total | Lavalleja | 55,9 |
| Total | Maldonado | 62,3 |
| Total | Paysandú | 53,9 |
| Total | Río Negro | 55,5 |
| Total | Rivera | 54 |
| Total | Rocha | 53,7 |
| Total | Salto | 54,4 |
| Total | San José | 57,6 |
| Total | Soriano | 56,6 |
| Total | Tacuarembó | 53,2 |
| Total | Treinta y Tres | 52,8 |
| Total | Total | 56,8 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
