Tasa de empleo según sexo por departamento. Total país
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Montevideo | 47,1 | 50 | 51,2 | 52,2 | 53 | 55,5 | 54,8 | 53,3 | 54,4 | 53,7 | 53,6 | 53,2 | 53 | 52,6 | 50,9 | 51,7 | 53,2 | 52,1 |
Artigas | 39,3 | 37,7 | 42 | 46,8 | 43,6 | 44,3 | 45,8 | 45,7 | 47,5 | 45 | 42,3 | 45,3 | 44 | 43,8 | 42,4 | 47,3 | 42,5 | 36,3 | |
Canelones | 43 | 44,8 | 48,2 | 47,6 | 49,7 | 50,4 | 49,8 | 49,9 | 51,6 | 50,7 | 51 | 49,8 | 49,8 | 49,7 | 46,9 | 49,9 | 48,1 | 50,1 | |
Cerro Largo | 38,6 | 40,8 | 42,8 | 40,1 | 43,4 | 42 | 44,8 | 40,8 | 41,3 | 41,1 | 37 | 37,4 | 40,7 | 41,1 | 43,4 | 43,2 | 41,8 | 43,2 | |
Colonia | 43,8 | 45,3 | 43,8 | 46,3 | 47,1 | 51 | 50,4 | 51,5 | 52,3 | 50,1 | 50,4 | 48,9 | 49,8 | 47 | 46,3 | 45,9 | 49,3 | 50,1 | |
Durazno | 38,4 | 38,1 | 42,4 | 46,1 | 41,4 | 48,3 | 46,8 | 42,5 | 48,5 | 44,8 | 44,7 | 44,7 | 46 | 47,6 | 44,1 | 51,7 | 47,1 | 48,4 | |
Flores | 42,7 | 46,2 | 47,4 | 46,1 | 53,4 | 52,3 | 50,5 | 50,8 | 51,5 | 54,3 | 47,5 | 48 | 48,7 | 51,4 | 49,4 | 54,1 | 51 | 47,7 | |
Florida | 39,8 | 40,8 | 44,4 | 42,4 | 42,4 | 48,1 | 51,9 | 45,4 | 49,4 | 49,7 | 47,3 | 46,8 | 47,1 | 45 | 46,2 | 49,6 | 47,6 | 51,5 | |
Lavalleja | 39,3 | 41,6 | 45,8 | 45,7 | 48,5 | 46 | 47,5 | 46,2 | 52 | 48,4 | 45,3 | 43,6 | 41,8 | 46,6 | 45,8 | 46,7 | 42,8 | 48,8 | |
Maldonado | 46,2 | 47,5 | 50,5 | 51,1 | 52 | 55,4 | 54,7 | 53,6 | 54,6 | 54,3 | 53,4 | 53,1 | 53,2 | 51,1 | 48,1 | 53,8 | 51,8 | 54,3 | |
Paysandú | 40,4 | 40,8 | 39,9 | 45,5 | 42,6 | 45,2 | 46,9 | 43,7 | 45,8 | 41,9 | 43,5 | 46 | 44,4 | 42,4 | 41 | 42,6 | 41,8 | 40,4 | |
Río Negro | 39 | 40,5 | 43,7 | 45,3 | 41,2 | 44,4 | 47,7 | 45,7 | 51,7 | 49,7 | 49,7 | 48,3 | 46,6 | 48,2 | 44,5 | 45,8 | 46,8 | 47,3 | |
Rivera | 37,4 | 41,4 | 40,7 | 43 | 46,4 | 48,5 | 45,3 | 45,4 | 45,8 | 45,5 | 44,1 | 45,3 | 43,9 | 43,3 | 40,3 | 41,8 | 42,4 | 41,6 | |
Rocha | 37,7 | 43,3 | 43,6 | 43,5 | 42 | 46,1 | 44,8 | 41,7 | 45,7 | 44,8 | 43,1 | 44,9 | 41,6 | 44 | 44,3 | 44,5 | 46 | 42,1 | |
Salto | 39,6 | 40,8 | 44,3 | 44,4 | 44,2 | 45,4 | 44,4 | 43,6 | 44,9 | 45,2 | 47,3 | 45,3 | 44,9 | 45 | 42,4 | 43,5 | 47,7 | 43,8 | |
San José | 43,5 | 47 | 48,2 | 48,7 | 46,4 | 49,7 | 50,7 | 49,9 | 48,7 | 50,5 | 50,1 | 49,7 | 45,2 | 45,6 | 40,9 | 43,6 | 45,6 | 50,9 | |
Soriano | 41,7 | 45,7 | 46,7 | 48,5 | 49,9 | 50,2 | 49,5 | 51,2 | 49,2 | 49,4 | 48,9 | 49,7 | 46,2 | 50,2 | 46,4 | 48,2 | 51 | 53,5 | |
Tacuarembó | 35,8 | 42,2 | 42,7 | 38,9 | 41,3 | 43,3 | 42,9 | 43,2 | 42,3 | 42,9 | 43,5 | 43,3 | 40,9 | 37,8 | 39,7 | 41,2 | 44 | 44,6 | |
Treinta y Tres | 37,7 | 39 | 39,3 | 42,2 | 39,1 | 40 | 42,7 | 46,2 | 43,6 | 41,7 | 39,3 | 40,7 | 40,6 | 40,9 | 36,5 | 43,7 | 49,6 | 44 | |
Total | 43,7 | 46,1 | 47,8 | 48,7 | 48,9 | 51,3 | 51,1 | 50 | 51,3 | 50,5 | 50,1 | 49,8 | 49,4 | 49,1 | 47,1 | 49 | 49,4 | 49,5 | |
Varones | Montevideo | 65 | 69,1 | 69,1 | 69,4 | 69,4 | 70,8 | 69,7 | 69,7 | 70,7 | 68,4 | 68,1 | 67,5 | 65,6 | 65,9 | 63,4 | 63,9 | 63,2 | 64,5 |
Artigas | 66,2 | 67,8 | 70,9 | 66,3 | 70,2 | 67,7 | 70,2 | 67,6 | 70,2 | 68,6 | 65,4 | 65,3 | 66,2 | 64,8 | 59,9 | 66,8 | 57,8 | 61,6 | |
Canelones | 68,3 | 68,9 | 69,3 | 71,3 | 70,7 | 71,7 | 71,3 | 71,5 | 70,9 | 68,8 | 68,3 | 67,6 | 66,9 | 65,4 | 62,4 | 63,7 | 63,1 | 64,7 | |
Cerro Largo | 67,2 | 67,3 | 69,8 | 67,5 | 68,7 | 70,6 | 69,1 | 71,2 | 67,1 | 67,1 | 63,9 | 60,6 | 62,3 | 58,9 | 59,5 | 63 | 60,9 | 63,5 | |
Colonia | 67,9 | 71,4 | 67,2 | 69,1 | 72,1 | 70,7 | 71,6 | 73,1 | 70,7 | 68,3 | 68,3 | 65,3 | 66,4 | 63,1 | 59,6 | 65,3 | 63,9 | 67,2 | |
Durazno | 63,5 | 63,6 | 65,6 | 69,1 | 68,4 | 73,2 | 66,7 | 67 | 71,4 | 67,6 | 65,8 | 63,3 | 62 | 62,4 | 62,1 | 65,8 | 61,7 | 62,8 | |
Flores | 68,2 | 72,5 | 69,3 | 72,2 | 76,7 | 71,9 | 75,5 | 75,2 | 76,1 | 71,4 | 67 | 69,8 | 65,2 | 70,6 | 65,7 | 67,8 | 65,6 | 61,3 | |
Florida | 66,6 | 69,4 | 72,1 | 69,5 | 67,1 | 73 | 71,1 | 70,3 | 70,4 | 69,2 | 70,2 | 69,4 | 65,8 | 66,7 | 63,4 | 63,5 | 65 | 68,7 | |
Lavalleja | 62,6 | 67,5 | 68,4 | 70,7 | 70,1 | 72,1 | 66,3 | 67,3 | 69,7 | 69,1 | 64,6 | 62,6 | 64,5 | 63 | 59,7 | 64,4 | 62,8 | 62,6 | |
Maldonado | 70,7 | 73,3 | 72,1 | 71,3 | 69,6 | 74,8 | 72 | 73,5 | 73,2 | 70,9 | 68,3 | 67,8 | 68,1 | 66,6 | 63,7 | 66,9 | 65,6 | 64,9 | |
Paysandú | 64,5 | 66,4 | 67,3 | 68,7 | 68 | 68,7 | 65,6 | 65,4 | 65,5 | 65,3 | 62,8 | 62,2 | 64,4 | 60,6 | 57,8 | 59,8 | 62,9 | 60,5 | |
Río Negro | 66,4 | 65,6 | 64,9 | 66 | 66 | 66,6 | 66,3 | 68,6 | 73,1 | 69 | 66,6 | 64,8 | 67 | 65 | 60,6 | 65,1 | 64,7 | 63,5 | |
Rivera | 66,7 | 68,2 | 71,2 | 71,8 | 70,5 | 69,6 | 69,2 | 70,4 | 71,4 | 67,7 | 67,4 | 67,2 | 63,5 | 65,2 | 61,4 | 66,6 | 62,3 | 64,7 | |
Rocha | 67,1 | 69,9 | 69,1 | 69,3 | 62,7 | 69,2 | 68,5 | 67,1 | 69,6 | 65,5 | 64,7 | 64,1 | 64 | 62,5 | 58,6 | 59,5 | 61,6 | 59,3 | |
Salto | 67,7 | 69 | 69,7 | 71,2 | 66,4 | 69,6 | 68,5 | 70,1 | 70,6 | 66,1 | 68,1 | 67,1 | 69 | 63,3 | 61 | 62,8 | 62,4 | 62,9 | |
San José | 69 | 71,2 | 69 | 72,4 | 71 | 71,5 | 72 | 73 | 72,3 | 70,1 | 68,2 | 67,7 | 66,6 | 65,6 | 61,9 | 66,8 | 64,8 | 64,8 | |
Soriano | 67,6 | 71,2 | 72,8 | 75,2 | 71,8 | 75,9 | 70 | 73,8 | 69,8 | 71,9 | 68,4 | 68,3 | 66,9 | 66,1 | 61,4 | 61,8 | 67,6 | 65,8 | |
Tacuarembó | 63,9 | 68,1 | 67,9 | 70,2 | 68,5 | 69,6 | 67,7 | 64,9 | 70,1 | 65,9 | 67,1 | 68 | 63,7 | 62,1 | 57,5 | 56,7 | 57,6 | 66 | |
Treinta y Tres | 65,1 | 66,1 | 65,6 | 68 | 63,6 | 69 | 70,8 | 70,3 | 63,2 | 66,3 | 63,1 | 67,9 | 62,9 | 62,3 | 60,3 | 59,5 | 64,9 | 60,7 | |
Total | 66,3 | 69,1 | 69,2 | 70 | 69,3 | 71 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 68,4 | 67,6 | 66,9 | 65,8 | 65 | 62,1 | 63,8 | 63,1 | 64,2 | |
Total | Montevideo | 55,1 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 60,4 | 62,6 | 61,6 | 60,9 | 62 | 60,6 | 60,4 | 59,9 | 58,9 | 58,8 | 56,8 | 57,3 | 57,9 | 58 |
Artigas | 52,2 | 52 | 55,7 | 56,4 | 56,3 | 55,5 | 57,5 | 56 | 58,6 | 56,2 | 53,5 | 55,2 | 54,8 | 54,2 | 50,6 | 56,8 | 49,8 | 48,4 | |
Canelones | 54,9 | 56,2 | 58,1 | 58,8 | 59,6 | 60,6 | 60 | 60,3 | 60,8 | 59,4 | 59,4 | 58,4 | 58,1 | 57,3 | 54,4 | 56,6 | 55,3 | 57,1 | |
Cerro Largo | 52 | 53,3 | 55,5 | 52,8 | 55,6 | 55,4 | 56,5 | 55,1 | 53,7 | 53,4 | 49,5 | 48,6 | 51,3 | 49,5 | 51 | 52,7 | 50,6 | 52,9 | |
Colonia | 55,2 | 57,6 | 55,1 | 57,2 | 58,9 | 60,7 | 60,7 | 61,6 | 61,3 | 59,1 | 59,1 | 57 | 57,8 | 54,9 | 52,8 | 55,2 | 56,3 | 58 | |
Durazno | 50,3 | 49,9 | 53,4 | 56,9 | 54,3 | 60,5 | 56,1 | 54,3 | 60,1 | 55,8 | 54,7 | 53,8 | 54 | 54,7 | 52,5 | 58,9 | 53,4 | 54,6 | |
Flores | 54,9 | 58,6 | 58,2 | 58,6 | 64,8 | 61,9 | 62,7 | 63 | 63,9 | 62,7 | 57 | 59,3 | 57 | 60,9 | 57,9 | 60,8 | 58,4 | 54 | |
Florida | 52,6 | 54,5 | 56,9 | 55,6 | 54,4 | 59,9 | 61,2 | 57,1 | 59,5 | 59,2 | 58,3 | 57,6 | 56,3 | 55,4 | 54,7 | 56,7 | 56,2 | 59,3 | |
Lavalleja | 50,3 | 53,7 | 56,5 | 57,6 | 58,8 | 58,5 | 56,3 | 56,3 | 60,4 | 58,3 | 54,5 | 52,6 | 52,6 | 54,5 | 52,5 | 55,8 | 53 | 55,7 | |
Maldonado | 57,7 | 59,7 | 60,7 | 60,6 | 60,4 | 64,7 | 63,1 | 63,1 | 63,6 | 62,3 | 60,6 | 60,2 | 60,4 | 58,5 | 55,4 | 60 | 58,4 | 59,4 | |
Paysandú | 51,9 | 52,6 | 52,6 | 56,1 | 54,8 | 56,5 | 55,9 | 53,9 | 55,1 | 53,1 | 52,7 | 53,8 | 54,1 | 51,2 | 48,9 | 51 | 51,7 | 50,2 | |
Río Negro | 52,5 | 52,7 | 53,9 | 55,4 | 53,7 | 55,2 | 56,6 | 57 | 62,4 | 59,3 | 58,1 | 56,3 | 56,7 | 56,4 | 52,5 | 55,1 | 55,5 | 55,2 | |
Rivera | 51 | 53,9 | 54,6 | 56,9 | 57,6 | 58,8 | 56,6 | 57,3 | 58,2 | 56,2 | 55,1 | 55,8 | 53,2 | 54 | 50,4 | 53,6 | 52,1 | 52,6 | |
Rocha | 51,4 | 55,9 | 55,6 | 55,8 | 51,7 | 57 | 55,8 | 54 | 57,3 | 54,8 | 53,7 | 54 | 52,6 | 52,8 | 51,2 | 51,8 | 53,4 | 50,4 | |
Salto | 52,7 | 53,9 | 56,1 | 57 | 54,9 | 56,9 | 55,7 | 56,6 | 57,1 | 55,3 | 57,3 | 56 | 56,6 | 54 | 51,3 | 53,1 | 54,7 | 52,9 | |
San José | 55,5 | 58,5 | 58,1 | 59,9 | 58,4 | 60,2 | 61,1 | 61 | 60,6 | 60 | 58,8 | 58,6 | 55,5 | 55,4 | 51,2 | 54,8 | 55 | 57,5 | |
Soriano | 54,3 | 57,8 | 59,1 | 61,4 | 60,3 | 62,7 | 59,2 | 62 | 59,2 | 60,2 | 58,5 | 58,8 | 56,5 | 58 | 53,9 | 54,8 | 59,3 | 59,6 | |
Tacuarembó | 49,2 | 54,4 | 54,8 | 53,7 | 54 | 55,7 | 54,5 | 53,7 | 55,7 | 54,3 | 55,2 | 54,9 | 52 | 49,4 | 48 | 48,5 | 50 | 55,1 | |
Treinta y Tres | 50,3 | 51,9 | 51,7 | 54 | 50,7 | 54,1 | 55,9 | 57,9 | 53,1 | 53,2 | 50,7 | 53,4 | 51,5 | 51,5 | 47,8 | 51,4 | 57,1 | 52,2 | |
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 57,9 | 57,2 | 56,7 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien