Tasa de empleo según sexo y nivel educativo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según nivel educativo y departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||
| #Sexo | #Educación | #Departamento | 2011 |
| Total | Sin instrucción | Montevideo | 19 |
| Artigas | 20,6 | ||
| Canelones | 19,3 | ||
| Cerro Largo | 16,4 | ||
| Colonia | 14,6 | ||
| Durazno | 17,6 | ||
| Flores | 17,1 | ||
| Florida | 15,6 | ||
| Lavalleja | 12,6 | ||
| Maldonado | 23,7 | ||
| Paysandú | 19,4 | ||
| Río Negro | 20,8 | ||
| Rivera | 17,1 | ||
| Rocha | 16,5 | ||
| Salto | 17,2 | ||
| San José | 17,6 | ||
| Soriano | 17,5 | ||
| Tacuarembó | 14,3 | ||
| Treinta y Tres | 13,6 | ||
| Total | 18 | ||
| Primaria completa | Montevideo | 37,2 | |
| Artigas | 47,7 | ||
| Canelones | 46,6 | ||
| Cerro Largo | 46,1 | ||
| Colonia | 46,7 | ||
| Durazno | 44,6 | ||
| Flores | 49,9 | ||
| Florida | 47,2 | ||
| Lavalleja | 47,1 | ||
| Maldonado | 52,8 | ||
| Paysandú | 44,7 | ||
| Río Negro | 45,5 | ||
| Rivera | 49 | ||
| Rocha | 44,2 | ||
| Salto | 47,4 | ||
| San José | 49 | ||
| Soriano | 46,7 | ||
| Tacuarembó | 46,4 | ||
| Treinta y Tres | 44,8 | ||
| Total | 44,1 | ||
| Ciclo Básico | Montevideo | 53,1 | |
| Artigas | 51,7 | ||
| Canelones | 58,4 | ||
| Cerro Largo | 53,5 | ||
| Colonia | 64,6 | ||
| Durazno | 54,9 | ||
| Flores | 62 | ||
| Florida | 59,1 | ||
| Lavalleja | 58,6 | ||
| Maldonado | 63,2 | ||
| Paysandú | 54 | ||
| Río Negro | 55,2 | ||
| Rivera | 53,6 | ||
| Rocha | 56,1 | ||
| Salto | 54,3 | ||
| San José | 61,8 | ||
| Soriano | 57,5 | ||
| Tacuarembó | 53,8 | ||
| Treinta y Tres | 51,6 | ||
| Total | 56 | ||
| Bachillerato | Montevideo | 61,4 | |
| Artigas | 55,6 | ||
| Canelones | 64,7 | ||
| Cerro Largo | 60 | ||
| Colonia | 67,2 | ||
| Durazno | 61,8 | ||
| Flores | 66,1 | ||
| Florida | 62 | ||
| Lavalleja | 63,4 | ||
| Maldonado | 67 | ||
| Paysandú | 59,9 | ||
| Río Negro | 61,8 | ||
| Rivera | 60,4 | ||
| Rocha | 61,8 | ||
| Salto | 57,5 | ||
| San José | 66,8 | ||
| Soriano | 63,2 | ||
| Tacuarembó | 59,2 | ||
| Treinta y Tres | 59,8 | ||
| Total | 62,3 | ||
| Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 66,9 | |
| Artigas | 62,5 | ||
| Canelones | 71,5 | ||
| Cerro Largo | 70,3 | ||
| Colonia | 78,4 | ||
| Durazno | 69,7 | ||
| Flores | 70,3 | ||
| Florida | 71,2 | ||
| Lavalleja | 73,3 | ||
| Maldonado | 73,4 | ||
| Paysandú | 70 | ||
| Río Negro | 69,2 | ||
| Rivera | 71,6 | ||
| Rocha | 68,5 | ||
| Salto | 70,4 | ||
| San José | 73,5 | ||
| Soriano | 72,6 | ||
| Tacuarembó | 68,4 | ||
| Treinta y Tres | 71,5 | ||
| Total | 69,3 | ||
| Terciario no universitario | Montevideo | 77,7 | |
| Artigas | 72,3 | ||
| Canelones | 77,9 | ||
| Cerro Largo | 74,8 | ||
| Colonia | 83,5 | ||
| Durazno | 82,3 | ||
| Flores | 78,6 | ||
| Florida | 76,1 | ||
| Lavalleja | 76,1 | ||
| Maldonado | 76 | ||
| Paysandú | 76,4 | ||
| Río Negro | 80,4 | ||
| Rivera | 75,4 | ||
| Rocha | 75,5 | ||
| Salto | 73,1 | ||
| San José | 81,8 | ||
| Soriano | 79,4 | ||
| Tacuarembó | 79,2 | ||
| Treinta y Tres | 78,4 | ||
| Total | 77,7 | ||
| Universidad posgrado | Montevideo | 74,8 | |
| Artigas | 77,4 | ||
| Canelones | 75,7 | ||
| Cerro Largo | 81 | ||
| Colonia | 79,7 | ||
| Durazno | 82 | ||
| Flores | 81,7 | ||
| Florida | 76,9 | ||
| Lavalleja | 79,2 | ||
| Maldonado | 74,5 | ||
| Paysandú | 73,3 | ||
| Río Negro | 83,9 | ||
| Rivera | 79,2 | ||
| Rocha | 76,2 | ||
| Salto | 69 | ||
| San José | 76,1 | ||
| Soriano | 81,7 | ||
| Tacuarembó | 83,6 | ||
| Treinta y Tres | 81,8 | ||
| Total | 75,3 | ||
| Mujeres | Sin instrucción | Montevideo | 11,8 |
| Artigas | 11,5 | ||
| Canelones | 10,8 | ||
| Cerro Largo | 8,8 | ||
| Colonia | 5,6 | ||
| Durazno | 9,1 | ||
| Flores | 10,2 | ||
| Florida | 6,9 | ||
| Lavalleja | 5,6 | ||
| Maldonado | 14 | ||
| Paysandú | 8,5 | ||
| Río Negro | 7,6 | ||
| Rivera | 8,9 | ||
| Rocha | 7,5 | ||
| Salto | 8,8 | ||
| San José | 8,1 | ||
| Soriano | 7,4 | ||
| Tacuarembó | 7,5 | ||
| Treinta y Tres | 8,8 | ||
| Total | 9,7 | ||
| Primaria completa | Montevideo | 26,7 | |
| Artigas | 27,8 | ||
| Canelones | 32 | ||
| Cerro Largo | 28,5 | ||
| Colonia | 32 | ||
| Durazno | 27,2 | ||
| Flores | 32,3 | ||
| Florida | 29,7 | ||
| Lavalleja | 29,5 | ||
| Maldonado | 36 | ||
| Paysandú | 28,2 | ||
| Río Negro | 26,1 | ||
| Rivera | 31,7 | ||
| Rocha | 27,3 | ||
| Salto | 30,3 | ||
| San José | 33,9 | ||
| Soriano | 29 | ||
| Tacuarembó | 29 | ||
| Treinta y Tres | 27,2 | ||
| Total | 29,4 | ||
| Ciclo Básico | Montevideo | 42,6 | |
| Artigas | 34,8 | ||
| Canelones | 45,3 | ||
| Cerro Largo | 38,4 | ||
| Colonia | 51 | ||
| Durazno | 39,6 | ||
| Flores | 48,5 | ||
| Florida | 44,6 | ||
| Lavalleja | 45,8 | ||
| Maldonado | 50,4 | ||
| Paysandú | 38,8 | ||
| Río Negro | 39,6 | ||
| Rivera | 38,6 | ||
| Rocha | 39,9 | ||
| Salto | 38,8 | ||
| San José | 49,1 | ||
| Soriano | 41,4 | ||
| Tacuarembó | 39,1 | ||
| Treinta y Tres | 37,5 | ||
| Total | 43,1 | ||
| Bachillerato | Montevideo | 54,7 | |
| Artigas | 46,2 | ||
| Canelones | 57,5 | ||
| Cerro Largo | 52,1 | ||
| Colonia | 61,5 | ||
| Durazno | 54,8 | ||
| Flores | 59,6 | ||
| Florida | 54,8 | ||
| Lavalleja | 57,2 | ||
| Maldonado | 61 | ||
| Paysandú | 52 | ||
| Río Negro | 53,5 | ||
| Rivera | 51,8 | ||
| Rocha | 55 | ||
| Salto | 47,2 | ||
| San José | 60,8 | ||
| Soriano | 55,4 | ||
| Tacuarembó | 51,6 | ||
| Treinta y Tres | 52,6 | ||
| Total | 55,3 | ||
| Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 57,3 | |
| Artigas | 49,3 | ||
| Canelones | 60 | ||
| Cerro Largo | 56,5 | ||
| Colonia | 70,3 | ||
| Durazno | 58,7 | ||
| Flores | 58,9 | ||
| Florida | 59,5 | ||
| Lavalleja | 62,9 | ||
| Maldonado | 62,2 | ||
| Paysandú | 59,5 | ||
| Río Negro | 57,1 | ||
| Rivera | 59,1 | ||
| Rocha | 56,2 | ||
| Salto | 56,8 | ||
| San José | 61,9 | ||
| Soriano | 57,9 | ||
| Tacuarembó | 55,9 | ||
| Treinta y Tres | 58,1 | ||
| Total | 58,5 | ||
| Terciario no universitario | Montevideo | 75,3 | |
| Artigas | 67,8 | ||
| Canelones | 75,9 | ||
| Cerro Largo | 70,6 | ||
| Colonia | 81 | ||
| Durazno | 81,6 | ||
| Flores | 76 | ||
| Florida | 72,3 | ||
| Lavalleja | 72 | ||
| Maldonado | 71,8 | ||
| Paysandú | 74,1 | ||
| Río Negro | 77,9 | ||
| Rivera | 71,4 | ||
| Rocha | 74,9 | ||
| Salto | 67,6 | ||
| San José | 79,5 | ||
| Soriano | 76,2 | ||
| Tacuarembó | 76,6 | ||
| Treinta y Tres | 75,9 | ||
| Total | 75 | ||
| Universidad posgrado | Montevideo | 72,5 | |
| Artigas | 74,2 | ||
| Canelones | 73,1 | ||
| Cerro Largo | 77,8 | ||
| Colonia | 78,1 | ||
| Durazno | 79,5 | ||
| Flores | 77,7 | ||
| Florida | 73,3 | ||
| Lavalleja | 77,1 | ||
| Maldonado | 72,8 | ||
| Paysandú | 71,4 | ||
| Río Negro | 79,8 | ||
| Rivera | 75,9 | ||
| Rocha | 73,1 | ||
| Salto | 64,6 | ||
| San José | 73,6 | ||
| Soriano | 78,5 | ||
| Tacuarembó | 80,1 | ||
| Treinta y Tres | 78,6 | ||
| Total | 72,8 | ||
| Varones | Sin instrucción | Montevideo | 30,7 |
| Artigas | 30,4 | ||
| Canelones | 30,2 | ||
| Cerro Largo | 27,6 | ||
| Colonia | 25,8 | ||
| Durazno | 27,2 | ||
| Flores | 25 | ||
| Florida | 25,8 | ||
| Lavalleja | 22,7 | ||
| Maldonado | 36,4 | ||
| Paysandú | 29,9 | ||
| Río Negro | 32,8 | ||
| Rivera | 30,2 | ||
| Rocha | 27,7 | ||
| Salto | 27,4 | ||
| San José | 30,7 | ||
| Soriano | 28,1 | ||
| Tacuarembó | 23,3 | ||
| Treinta y Tres | 20,6 | ||
| Total | 29 | ||
| Primaria completa | Montevideo | 50,5 | |
| Artigas | 66,5 | ||
| Canelones | 61,8 | ||
| Cerro Largo | 64,3 | ||
| Colonia | 61,7 | ||
| Durazno | 60,7 | ||
| Flores | 65,9 | ||
| Florida | 63,5 | ||
| Lavalleja | 62,8 | ||
| Maldonado | 68,1 | ||
| Paysandú | 61,1 | ||
| Río Negro | 61,9 | ||
| Rivera | 66,3 | ||
| Rocha | 60,8 | ||
| Salto | 64,7 | ||
| San José | 63 | ||
| Soriano | 63,4 | ||
| Tacuarembó | 63,7 | ||
| Treinta y Tres | 61,7 | ||
| Total | 59,8 | ||
| Ciclo Básico | Montevideo | 63,1 | |
| Artigas | 67,4 | ||
| Canelones | 70,2 | ||
| Cerro Largo | 67,3 | ||
| Colonia | 75,5 | ||
| Durazno | 69,1 | ||
| Flores | 73,7 | ||
| Florida | 71,9 | ||
| Lavalleja | 70,1 | ||
| Maldonado | 74,4 | ||
| Paysandú | 67,8 | ||
| Río Negro | 69,5 | ||
| Rivera | 67,1 | ||
| Rocha | 70,9 | ||
| Salto | 68,8 | ||
| San José | 72,6 | ||
| Soriano | 71,6 | ||
| Tacuarembó | 66,9 | ||
| Treinta y Tres | 65,2 | ||
| Total | 67,8 | ||
| Bachillerato | Montevideo | 69,5 | |
| Artigas | 67,8 | ||
| Canelones | 73,5 | ||
| Cerro Largo | 70,7 | ||
| Colonia | 75 | ||
| Durazno | 71,2 | ||
| Flores | 74,8 | ||
| Florida | 71,2 | ||
| Lavalleja | 72,5 | ||
| Maldonado | 75 | ||
| Paysandú | 70,2 | ||
| Río Negro | 72,5 | ||
| Rivera | 71,9 | ||
| Rocha | 71,3 | ||
| Salto | 70,3 | ||
| San José | 75,1 | ||
| Soriano | 73,6 | ||
| Tacuarembó | 69,1 | ||
| Treinta y Tres | 70,2 | ||
| Total | 71,2 | ||
| Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 74,8 | |
| Artigas | 73,5 | ||
| Canelones | 80 | ||
| Cerro Largo | 79,5 | ||
| Colonia | 83,6 | ||
| Durazno | 77,9 | ||
| Flores | 78,5 | ||
| Florida | 80,1 | ||
| Lavalleja | 80,7 | ||
| Maldonado | 81,4 | ||
| Paysandú | 76,7 | ||
| Río Negro | 77,7 | ||
| Rivera | 79,1 | ||
| Rocha | 76,4 | ||
| Salto | 79,2 | ||
| San José | 81,4 | ||
| Soriano | 81,4 | ||
| Tacuarembó | 75,9 | ||
| Treinta y Tres | 80,1 | ||
| Total | 77,4 | ||
| Terciario no universitario | Montevideo | 80,4 | |
| Artigas | 77,2 | ||
| Canelones | 79,9 | ||
| Cerro Largo | 79,5 | ||
| Colonia | 86,7 | ||
| Durazno | 83 | ||
| Flores | 81,1 | ||
| Florida | 80,7 | ||
| Lavalleja | 80,2 | ||
| Maldonado | 80,9 | ||
| Paysandú | 79,2 | ||
| Río Negro | 82,9 | ||
| Rivera | 80,7 | ||
| Rocha | 76 | ||
| Salto | 78,8 | ||
| San José | 84,5 | ||
| Soriano | 83,3 | ||
| Tacuarembó | 81,8 | ||
| Treinta y Tres | 81,7 | ||
| Total | 80,6 | ||
| Universidad posgrado | Montevideo | 77,9 | |
| Artigas | 81 | ||
| Canelones | 79,4 | ||
| Cerro Largo | 84,3 | ||
| Colonia | 81,8 | ||
| Durazno | 84,9 | ||
| Flores | 86,5 | ||
| Florida | 81,6 | ||
| Lavalleja | 82 | ||
| Maldonado | 76,7 | ||
| Paysandú | 75,4 | ||
| Río Negro | 88,5 | ||
| Rivera | 83,2 | ||
| Rocha | 79,9 | ||
| Salto | 74,4 | ||
| San José | 79,9 | ||
| Soriano | 85,7 | ||
| Tacuarembó | 87,4 | ||
| Treinta y Tres | 85,4 | ||
| Total | 78,5 |
Forma de cálculo
Para cada sexo, nivel educativo y departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
