Tasa de empleo según sexo y nivel educativo por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según nivel educativo y departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Total | Sin instrucción | Montevideo | 19 |
| Total | Sin instrucción | Artigas | 20,6 |
| Total | Sin instrucción | Canelones | 19,3 |
| Total | Sin instrucción | Cerro Largo | 16,4 |
| Total | Sin instrucción | Colonia | 14,6 |
| Total | Sin instrucción | Durazno | 17,6 |
| Total | Sin instrucción | Flores | 17,1 |
| Total | Sin instrucción | Florida | 15,6 |
| Total | Sin instrucción | Lavalleja | 12,6 |
| Total | Sin instrucción | Maldonado | 23,7 |
| Total | Sin instrucción | Paysandú | 19,4 |
| Total | Sin instrucción | Río Negro | 20,8 |
| Total | Sin instrucción | Rivera | 17,1 |
| Total | Sin instrucción | Rocha | 16,5 |
| Total | Sin instrucción | Salto | 17,2 |
| Total | Sin instrucción | San José | 17,6 |
| Total | Sin instrucción | Soriano | 17,5 |
| Total | Sin instrucción | Tacuarembó | 14,3 |
| Total | Sin instrucción | Treinta y Tres | 13,6 |
| Total | Sin instrucción | Total | 18 |
| Total | Primaria completa | Montevideo | 37,2 |
| Total | Primaria completa | Artigas | 47,7 |
| Total | Primaria completa | Canelones | 46,6 |
| Total | Primaria completa | Cerro Largo | 46,1 |
| Total | Primaria completa | Colonia | 46,7 |
| Total | Primaria completa | Durazno | 44,6 |
| Total | Primaria completa | Flores | 49,9 |
| Total | Primaria completa | Florida | 47,2 |
| Total | Primaria completa | Lavalleja | 47,1 |
| Total | Primaria completa | Maldonado | 52,8 |
| Total | Primaria completa | Paysandú | 44,7 |
| Total | Primaria completa | Río Negro | 45,5 |
| Total | Primaria completa | Rivera | 49 |
| Total | Primaria completa | Rocha | 44,2 |
| Total | Primaria completa | Salto | 47,4 |
| Total | Primaria completa | San José | 49 |
| Total | Primaria completa | Soriano | 46,7 |
| Total | Primaria completa | Tacuarembó | 46,4 |
| Total | Primaria completa | Treinta y Tres | 44,8 |
| Total | Primaria completa | Total | 44,1 |
| Total | Ciclo Básico | Montevideo | 53,1 |
| Total | Ciclo Básico | Artigas | 51,7 |
| Total | Ciclo Básico | Canelones | 58,4 |
| Total | Ciclo Básico | Cerro Largo | 53,5 |
| Total | Ciclo Básico | Colonia | 64,6 |
| Total | Ciclo Básico | Durazno | 54,9 |
| Total | Ciclo Básico | Flores | 62 |
| Total | Ciclo Básico | Florida | 59,1 |
| Total | Ciclo Básico | Lavalleja | 58,6 |
| Total | Ciclo Básico | Maldonado | 63,2 |
| Total | Ciclo Básico | Paysandú | 54 |
| Total | Ciclo Básico | Río Negro | 55,2 |
| Total | Ciclo Básico | Rivera | 53,6 |
| Total | Ciclo Básico | Rocha | 56,1 |
| Total | Ciclo Básico | Salto | 54,3 |
| Total | Ciclo Básico | San José | 61,8 |
| Total | Ciclo Básico | Soriano | 57,5 |
| Total | Ciclo Básico | Tacuarembó | 53,8 |
| Total | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 51,6 |
| Total | Ciclo Básico | Total | 56 |
| Total | Bachillerato | Montevideo | 61,4 |
| Total | Bachillerato | Artigas | 55,6 |
| Total | Bachillerato | Canelones | 64,7 |
| Total | Bachillerato | Cerro Largo | 60 |
| Total | Bachillerato | Colonia | 67,2 |
| Total | Bachillerato | Durazno | 61,8 |
| Total | Bachillerato | Flores | 66,1 |
| Total | Bachillerato | Florida | 62 |
| Total | Bachillerato | Lavalleja | 63,4 |
| Total | Bachillerato | Maldonado | 67 |
| Total | Bachillerato | Paysandú | 59,9 |
| Total | Bachillerato | Río Negro | 61,8 |
| Total | Bachillerato | Rivera | 60,4 |
| Total | Bachillerato | Rocha | 61,8 |
| Total | Bachillerato | Salto | 57,5 |
| Total | Bachillerato | San José | 66,8 |
| Total | Bachillerato | Soriano | 63,2 |
| Total | Bachillerato | Tacuarembó | 59,2 |
| Total | Bachillerato | Treinta y Tres | 59,8 |
| Total | Bachillerato | Total | 62,3 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 66,9 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 62,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 71,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 70,3 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 78,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 69,7 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 70,3 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 71,2 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 73,3 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 73,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 70 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 69,2 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 71,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 68,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 70,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 73,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 72,6 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 68,4 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 71,5 |
| Total | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 69,3 |
| Total | Terciario no universitario | Montevideo | 77,7 |
| Total | Terciario no universitario | Artigas | 72,3 |
| Total | Terciario no universitario | Canelones | 77,9 |
| Total | Terciario no universitario | Cerro Largo | 74,8 |
| Total | Terciario no universitario | Colonia | 83,5 |
| Total | Terciario no universitario | Durazno | 82,3 |
| Total | Terciario no universitario | Flores | 78,6 |
| Total | Terciario no universitario | Florida | 76,1 |
| Total | Terciario no universitario | Lavalleja | 76,1 |
| Total | Terciario no universitario | Maldonado | 76 |
| Total | Terciario no universitario | Paysandú | 76,4 |
| Total | Terciario no universitario | Río Negro | 80,4 |
| Total | Terciario no universitario | Rivera | 75,4 |
| Total | Terciario no universitario | Rocha | 75,5 |
| Total | Terciario no universitario | Salto | 73,1 |
| Total | Terciario no universitario | San José | 81,8 |
| Total | Terciario no universitario | Soriano | 79,4 |
| Total | Terciario no universitario | Tacuarembó | 79,2 |
| Total | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 78,4 |
| Total | Terciario no universitario | Total | 77,7 |
| Total | Universidad posgrado | Montevideo | 74,8 |
| Total | Universidad posgrado | Artigas | 77,4 |
| Total | Universidad posgrado | Canelones | 75,7 |
| Total | Universidad posgrado | Cerro Largo | 81 |
| Total | Universidad posgrado | Colonia | 79,7 |
| Total | Universidad posgrado | Durazno | 82 |
| Total | Universidad posgrado | Flores | 81,7 |
| Total | Universidad posgrado | Florida | 76,9 |
| Total | Universidad posgrado | Lavalleja | 79,2 |
| Total | Universidad posgrado | Maldonado | 74,5 |
| Total | Universidad posgrado | Paysandú | 73,3 |
| Total | Universidad posgrado | Río Negro | 83,9 |
| Total | Universidad posgrado | Rivera | 79,2 |
| Total | Universidad posgrado | Rocha | 76,2 |
| Total | Universidad posgrado | Salto | 69 |
| Total | Universidad posgrado | San José | 76,1 |
| Total | Universidad posgrado | Soriano | 81,7 |
| Total | Universidad posgrado | Tacuarembó | 83,6 |
| Total | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 81,8 |
| Total | Universidad posgrado | Total | 75,3 |
| Mujeres | Sin instrucción | Montevideo | 11,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Artigas | 11,5 |
| Mujeres | Sin instrucción | Canelones | 10,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Cerro Largo | 8,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Colonia | 5,6 |
| Mujeres | Sin instrucción | Durazno | 9,1 |
| Mujeres | Sin instrucción | Flores | 10,2 |
| Mujeres | Sin instrucción | Florida | 6,9 |
| Mujeres | Sin instrucción | Lavalleja | 5,6 |
| Mujeres | Sin instrucción | Maldonado | 14 |
| Mujeres | Sin instrucción | Paysandú | 8,5 |
| Mujeres | Sin instrucción | Río Negro | 7,6 |
| Mujeres | Sin instrucción | Rivera | 8,9 |
| Mujeres | Sin instrucción | Rocha | 7,5 |
| Mujeres | Sin instrucción | Salto | 8,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | San José | 8,1 |
| Mujeres | Sin instrucción | Soriano | 7,4 |
| Mujeres | Sin instrucción | Tacuarembó | 7,5 |
| Mujeres | Sin instrucción | Treinta y Tres | 8,8 |
| Mujeres | Sin instrucción | Total | 9,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Montevideo | 26,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Artigas | 27,8 |
| Mujeres | Primaria completa | Canelones | 32 |
| Mujeres | Primaria completa | Cerro Largo | 28,5 |
| Mujeres | Primaria completa | Colonia | 32 |
| Mujeres | Primaria completa | Durazno | 27,2 |
| Mujeres | Primaria completa | Flores | 32,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Florida | 29,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Lavalleja | 29,5 |
| Mujeres | Primaria completa | Maldonado | 36 |
| Mujeres | Primaria completa | Paysandú | 28,2 |
| Mujeres | Primaria completa | Río Negro | 26,1 |
| Mujeres | Primaria completa | Rivera | 31,7 |
| Mujeres | Primaria completa | Rocha | 27,3 |
| Mujeres | Primaria completa | Salto | 30,3 |
| Mujeres | Primaria completa | San José | 33,9 |
| Mujeres | Primaria completa | Soriano | 29 |
| Mujeres | Primaria completa | Tacuarembó | 29 |
| Mujeres | Primaria completa | Treinta y Tres | 27,2 |
| Mujeres | Primaria completa | Total | 29,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Montevideo | 42,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Artigas | 34,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Canelones | 45,3 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Cerro Largo | 38,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Colonia | 51 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Durazno | 39,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Flores | 48,5 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Florida | 44,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Lavalleja | 45,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Maldonado | 50,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Paysandú | 38,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Río Negro | 39,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Rivera | 38,6 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Rocha | 39,9 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Salto | 38,8 |
| Mujeres | Ciclo Básico | San José | 49,1 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Soriano | 41,4 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Tacuarembó | 39,1 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 37,5 |
| Mujeres | Ciclo Básico | Total | 43,1 |
| Mujeres | Bachillerato | Montevideo | 54,7 |
| Mujeres | Bachillerato | Artigas | 46,2 |
| Mujeres | Bachillerato | Canelones | 57,5 |
| Mujeres | Bachillerato | Cerro Largo | 52,1 |
| Mujeres | Bachillerato | Colonia | 61,5 |
| Mujeres | Bachillerato | Durazno | 54,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Flores | 59,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Florida | 54,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Lavalleja | 57,2 |
| Mujeres | Bachillerato | Maldonado | 61 |
| Mujeres | Bachillerato | Paysandú | 52 |
| Mujeres | Bachillerato | Río Negro | 53,5 |
| Mujeres | Bachillerato | Rivera | 51,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Rocha | 55 |
| Mujeres | Bachillerato | Salto | 47,2 |
| Mujeres | Bachillerato | San José | 60,8 |
| Mujeres | Bachillerato | Soriano | 55,4 |
| Mujeres | Bachillerato | Tacuarembó | 51,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Treinta y Tres | 52,6 |
| Mujeres | Bachillerato | Total | 55,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 57,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 49,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 60 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 56,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 70,3 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 58,7 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 58,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 59,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 62,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 62,2 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 59,5 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 57,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 59,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 56,2 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 56,8 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 61,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 57,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 55,9 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 58,1 |
| Mujeres | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 58,5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Montevideo | 75,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Artigas | 67,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Canelones | 75,9 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Cerro Largo | 70,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Colonia | 81 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Durazno | 81,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Flores | 76 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Florida | 72,3 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Lavalleja | 72 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Maldonado | 71,8 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Paysandú | 74,1 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Río Negro | 77,9 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Rivera | 71,4 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Rocha | 74,9 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Salto | 67,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | San José | 79,5 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Soriano | 76,2 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Tacuarembó | 76,6 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 75,9 |
| Mujeres | Terciario no universitario | Total | 75 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Montevideo | 72,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Artigas | 74,2 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Canelones | 73,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Cerro Largo | 77,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Colonia | 78,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Durazno | 79,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Flores | 77,7 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Florida | 73,3 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Lavalleja | 77,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Maldonado | 72,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Paysandú | 71,4 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Río Negro | 79,8 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Rivera | 75,9 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Rocha | 73,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Salto | 64,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | San José | 73,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Soriano | 78,5 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Tacuarembó | 80,1 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 78,6 |
| Mujeres | Universidad posgrado | Total | 72,8 |
| Varones | Sin instrucción | Montevideo | 30,7 |
| Varones | Sin instrucción | Artigas | 30,4 |
| Varones | Sin instrucción | Canelones | 30,2 |
| Varones | Sin instrucción | Cerro Largo | 27,6 |
| Varones | Sin instrucción | Colonia | 25,8 |
| Varones | Sin instrucción | Durazno | 27,2 |
| Varones | Sin instrucción | Flores | 25 |
| Varones | Sin instrucción | Florida | 25,8 |
| Varones | Sin instrucción | Lavalleja | 22,7 |
| Varones | Sin instrucción | Maldonado | 36,4 |
| Varones | Sin instrucción | Paysandú | 29,9 |
| Varones | Sin instrucción | Río Negro | 32,8 |
| Varones | Sin instrucción | Rivera | 30,2 |
| Varones | Sin instrucción | Rocha | 27,7 |
| Varones | Sin instrucción | Salto | 27,4 |
| Varones | Sin instrucción | San José | 30,7 |
| Varones | Sin instrucción | Soriano | 28,1 |
| Varones | Sin instrucción | Tacuarembó | 23,3 |
| Varones | Sin instrucción | Treinta y Tres | 20,6 |
| Varones | Sin instrucción | Total | 29 |
| Varones | Primaria completa | Montevideo | 50,5 |
| Varones | Primaria completa | Artigas | 66,5 |
| Varones | Primaria completa | Canelones | 61,8 |
| Varones | Primaria completa | Cerro Largo | 64,3 |
| Varones | Primaria completa | Colonia | 61,7 |
| Varones | Primaria completa | Durazno | 60,7 |
| Varones | Primaria completa | Flores | 65,9 |
| Varones | Primaria completa | Florida | 63,5 |
| Varones | Primaria completa | Lavalleja | 62,8 |
| Varones | Primaria completa | Maldonado | 68,1 |
| Varones | Primaria completa | Paysandú | 61,1 |
| Varones | Primaria completa | Río Negro | 61,9 |
| Varones | Primaria completa | Rivera | 66,3 |
| Varones | Primaria completa | Rocha | 60,8 |
| Varones | Primaria completa | Salto | 64,7 |
| Varones | Primaria completa | San José | 63 |
| Varones | Primaria completa | Soriano | 63,4 |
| Varones | Primaria completa | Tacuarembó | 63,7 |
| Varones | Primaria completa | Treinta y Tres | 61,7 |
| Varones | Primaria completa | Total | 59,8 |
| Varones | Ciclo Básico | Montevideo | 63,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Artigas | 67,4 |
| Varones | Ciclo Básico | Canelones | 70,2 |
| Varones | Ciclo Básico | Cerro Largo | 67,3 |
| Varones | Ciclo Básico | Colonia | 75,5 |
| Varones | Ciclo Básico | Durazno | 69,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Flores | 73,7 |
| Varones | Ciclo Básico | Florida | 71,9 |
| Varones | Ciclo Básico | Lavalleja | 70,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Maldonado | 74,4 |
| Varones | Ciclo Básico | Paysandú | 67,8 |
| Varones | Ciclo Básico | Río Negro | 69,5 |
| Varones | Ciclo Básico | Rivera | 67,1 |
| Varones | Ciclo Básico | Rocha | 70,9 |
| Varones | Ciclo Básico | Salto | 68,8 |
| Varones | Ciclo Básico | San José | 72,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Soriano | 71,6 |
| Varones | Ciclo Básico | Tacuarembó | 66,9 |
| Varones | Ciclo Básico | Treinta y Tres | 65,2 |
| Varones | Ciclo Básico | Total | 67,8 |
| Varones | Bachillerato | Montevideo | 69,5 |
| Varones | Bachillerato | Artigas | 67,8 |
| Varones | Bachillerato | Canelones | 73,5 |
| Varones | Bachillerato | Cerro Largo | 70,7 |
| Varones | Bachillerato | Colonia | 75 |
| Varones | Bachillerato | Durazno | 71,2 |
| Varones | Bachillerato | Flores | 74,8 |
| Varones | Bachillerato | Florida | 71,2 |
| Varones | Bachillerato | Lavalleja | 72,5 |
| Varones | Bachillerato | Maldonado | 75 |
| Varones | Bachillerato | Paysandú | 70,2 |
| Varones | Bachillerato | Río Negro | 72,5 |
| Varones | Bachillerato | Rivera | 71,9 |
| Varones | Bachillerato | Rocha | 71,3 |
| Varones | Bachillerato | Salto | 70,3 |
| Varones | Bachillerato | San José | 75,1 |
| Varones | Bachillerato | Soriano | 73,6 |
| Varones | Bachillerato | Tacuarembó | 69,1 |
| Varones | Bachillerato | Treinta y Tres | 70,2 |
| Varones | Bachillerato | Total | 71,2 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Montevideo | 74,8 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Artigas | 73,5 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Canelones | 80 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Cerro Largo | 79,5 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Colonia | 83,6 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Durazno | 77,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Flores | 78,5 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Florida | 80,1 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Lavalleja | 80,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Maldonado | 81,4 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Paysandú | 76,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Río Negro | 77,7 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rivera | 79,1 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Rocha | 76,4 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Salto | 79,2 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | San José | 81,4 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Soriano | 81,4 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Tacuarembó | 75,9 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Treinta y Tres | 80,1 |
| Varones | Enseñanza Técnica / Formación profesional | Total | 77,4 |
| Varones | Terciario no universitario | Montevideo | 80,4 |
| Varones | Terciario no universitario | Artigas | 77,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Canelones | 79,9 |
| Varones | Terciario no universitario | Cerro Largo | 79,5 |
| Varones | Terciario no universitario | Colonia | 86,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Durazno | 83 |
| Varones | Terciario no universitario | Flores | 81,1 |
| Varones | Terciario no universitario | Florida | 80,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Lavalleja | 80,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Maldonado | 80,9 |
| Varones | Terciario no universitario | Paysandú | 79,2 |
| Varones | Terciario no universitario | Río Negro | 82,9 |
| Varones | Terciario no universitario | Rivera | 80,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Rocha | 76 |
| Varones | Terciario no universitario | Salto | 78,8 |
| Varones | Terciario no universitario | San José | 84,5 |
| Varones | Terciario no universitario | Soriano | 83,3 |
| Varones | Terciario no universitario | Tacuarembó | 81,8 |
| Varones | Terciario no universitario | Treinta y Tres | 81,7 |
| Varones | Terciario no universitario | Total | 80,6 |
| Varones | Universidad posgrado | Montevideo | 77,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Artigas | 81 |
| Varones | Universidad posgrado | Canelones | 79,4 |
| Varones | Universidad posgrado | Cerro Largo | 84,3 |
| Varones | Universidad posgrado | Colonia | 81,8 |
| Varones | Universidad posgrado | Durazno | 84,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Flores | 86,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Florida | 81,6 |
| Varones | Universidad posgrado | Lavalleja | 82 |
| Varones | Universidad posgrado | Maldonado | 76,7 |
| Varones | Universidad posgrado | Paysandú | 75,4 |
| Varones | Universidad posgrado | Río Negro | 88,5 |
| Varones | Universidad posgrado | Rivera | 83,2 |
| Varones | Universidad posgrado | Rocha | 79,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Salto | 74,4 |
| Varones | Universidad posgrado | San José | 79,9 |
| Varones | Universidad posgrado | Soriano | 85,7 |
| Varones | Universidad posgrado | Tacuarembó | 87,4 |
| Varones | Universidad posgrado | Treinta y Tres | 85,4 |
| Varones | Universidad posgrado | Total | 78,5 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, nivel educativo y departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
