Tasa de empleo según sexo por quintil de ingreso. Total país
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según quintil de ingreso per capita del hogar.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Quintil 1 | 31,3 | 33,7 | 35,5 | 35,7 | 36,5 | 37,7 | 38,2 | 36,3 | 37,4 | 36,5 | 36,2 | 36,7 | 37,1 | 37 | 35 | 35,9 | 36,8 | 37 |
Quintil 2 | 39,3 | 41,5 | 42,9 | 45,3 | 44,9 | 46,8 | 47 | 46,3 | 47,4 | 46,8 | 46 | 46,6 | 45,2 | 45,1 | 43,2 | 42,3 | 42,4 | 43,6 | |
Quintil 3 | 44,6 | 46,6 | 49,2 | 49,2 | 50 | 52 | 51,7 | 51,7 | 52,2 | 51,8 | 52,1 | 50,6 | 49,9 | 49,9 | 47,8 | 49 | 50 | 49,2 | |
Quintil 4 | 47,3 | 50,6 | 52,9 | 53,1 | 53,7 | 55,9 | 55,9 | 55,2 | 56,4 | 56,1 | 55,7 | 54,7 | 54,7 | 53,9 | 52,1 | 57 | 57,7 | 56,2 | |
Quintil 5 | 51 | 53,1 | 54,1 | 55,5 | 55,1 | 59,9 | 58,2 | 56,4 | 58,8 | 57,3 | 56,9 | 56,9 | 56,2 | 56,3 | 54,9 | 61,8 | 61 | 62,5 | |
Total | 43,7 | 46,1 | 47,8 | 48,7 | 48,9 | 51,3 | 51,1 | 50 | 51,3 | 50,5 | 50,1 | 49,8 | 49,4 | 49,1 | 47,1 | 49 | 49,4 | 49,5 | |
Varones | Quintil 1 | 64,5 | 67,6 | 67,3 | 67,4 | 66,5 | 66,6 | 65,5 | 65,7 | 65,6 | 62,4 | 61,3 | 61,6 | 61,1 | 59,8 | 56,4 | 55,9 | 54,8 | 55,8 |
Quintil 2 | 65,9 | 68,3 | 68 | 69,3 | 68,1 | 68,9 | 67,8 | 68,4 | 68,4 | 65,2 | 64,9 | 64 | 63,5 | 62,3 | 59,8 | 59,5 | 58,6 | 59,3 | |
Quintil 3 | 65,7 | 67,9 | 68,6 | 70 | 68,1 | 70,1 | 69,1 | 68,9 | 69,5 | 67 | 65,5 | 65,1 | 63,3 | 62,6 | 59,9 | 64,8 | 63,7 | 65,1 | |
Quintil 4 | 66,4 | 69,8 | 70 | 70,2 | 70,8 | 72,1 | 71,5 | 72,1 | 72,2 | 70,8 | 69,9 | 68,8 | 67,9 | 67,5 | 64,2 | 68,2 | 67,6 | 67,4 | |
Quintil 5 | 68,4 | 70,9 | 71,2 | 72,1 | 71,9 | 75,6 | 73,6 | 73,8 | 74,9 | 73,9 | 73,6 | 72,7 | 71,4 | 70,6 | 68 | 69,2 | 69,6 | 72 | |
Total | 66,3 | 69,1 | 69,2 | 70 | 69,3 | 71 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 68,4 | 67,6 | 66,9 | 65,8 | 65 | 62,1 | 63,8 | 63,1 | 64,2 | |
Total | Quintil 1 | 46,7 | 49 | 49,9 | 50,2 | 50,2 | 51 | 50,7 | 49,7 | 50,3 | 48,4 | 47,8 | 48,1 | 48,4 | 47,6 | 44,7 | 45 | 44,9 | 45,5 |
Quintil 2 | 51,8 | 54,1 | 54,7 | 56,6 | 56 | 57,4 | 56,9 | 56,7 | 57,4 | 55,5 | 55 | 55 | 54,1 | 53,4 | 51,1 | 50,4 | 50 | 50,9 | |
Quintil 3 | 54,5 | 56,6 | 58,2 | 58,9 | 58,6 | 60,6 | 60 | 60 | 60,5 | 59 | 58,6 | 57,6 | 56,3 | 56,1 | 53,6 | 56,5 | 56,6 | 56,8 | |
Quintil 4 | 56 | 59,4 | 60,8 | 61 | 61,6 | 63,6 | 63,2 | 63,2 | 64 | 63,2 | 62,5 | 61,5 | 61,1 | 60,4 | 57,9 | 62,3 | 62,6 | 61,8 | |
Quintil 5 | 58,8 | 61,2 | 61,8 | 63,1 | 62,8 | 67,4 | 65,4 | 64,7 | 66,6 | 65,3 | 65 | 64,5 | 63,4 | 63,2 | 61,4 | 65,5 | 65,3 | 67,3 | |
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 57,9 | 57,2 | 56,7 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y para cada quintil de ingresos se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien