Tasa de empleo según sexo y tramo de edad por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según departamento y tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mujeres | 14 a 29 | Montevideo | 47,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Artigas | 27,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Canelones | 42,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Cerro Largo | 32,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Colonia | 48,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | Durazno | 33,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Flores | 41 |
| Mujeres | 14 a 29 | Florida | 38,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Lavalleja | 39 |
| Mujeres | 14 a 29 | Maldonado | 46,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Paysandú | 34,9 |
| Mujeres | 14 a 29 | Río Negro | 34,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rivera | 33,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rocha | 35,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Salto | 33,7 |
| Mujeres | 14 a 29 | San José | 44,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | Soriano | 37,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Tacuarembó | 32 |
| Mujeres | 14 a 29 | Treinta y Tres | 33,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Total | 42,3 |
| Mujeres | 30 a 45 | Montevideo | 76,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Artigas | 60,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Canelones | 72,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Cerro Largo | 62,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Colonia | 76,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Durazno | 65,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Flores | 73,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Florida | 71,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Lavalleja | 71,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Maldonado | 74,4 |
| Mujeres | 30 a 45 | Paysandú | 66,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Río Negro | 65,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Rivera | 63 |
| Mujeres | 30 a 45 | Rocha | 65,3 |
| Mujeres | 30 a 45 | Salto | 65,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | San José | 72,4 |
| Mujeres | 30 a 45 | Soriano | 69,3 |
| Mujeres | 30 a 45 | Tacuarembó | 63 |
| Mujeres | 30 a 45 | Treinta y Tres | 63,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Total | 72,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Montevideo | 63,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Artigas | 48,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Canelones | 57,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Cerro Largo | 49,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Colonia | 60,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Durazno | 52,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Flores | 60,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Florida | 56 |
| Mujeres | 46 a 64 | Lavalleja | 57,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Maldonado | 61,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Paysandú | 53,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Río Negro | 52,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rivera | 51,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rocha | 52,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Salto | 51,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | San José | 54,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Soriano | 54,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Tacuarembó | 49,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Treinta y Tres | 50,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Total | 58,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Montevideo | 8,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Artigas | 7,9 |
| Mujeres | 65 y más años | Canelones | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Cerro Largo | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Colonia | 7,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Durazno | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Flores | 10 |
| Mujeres | 65 y más años | Florida | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Lavalleja | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Maldonado | 9,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Paysandú | 6,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Río Negro | 7,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Rivera | 7,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Rocha | 6,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Salto | 7,6 |
| Mujeres | 65 y más años | San José | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Soriano | 8,8 |
| Mujeres | 65 y más años | Tacuarembó | 7,8 |
| Mujeres | 65 y más años | Treinta y Tres | 7,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Total | 7,9 |
| Mujeres | Total | Montevideo | 50,2 |
| Mujeres | Total | Artigas | 38,4 |
| Mujeres | Total | Canelones | 48,2 |
| Mujeres | Total | Cerro Largo | 40,2 |
| Mujeres | Total | Colonia | 49,3 |
| Mujeres | Total | Durazno | 41,7 |
| Mujeres | Total | Flores | 48 |
| Mujeres | Total | Florida | 44,7 |
| Mujeres | Total | Lavalleja | 44,9 |
| Mujeres | Total | Maldonado | 52,2 |
| Mujeres | Total | Paysandú | 42,2 |
| Mujeres | Total | Río Negro | 42,9 |
| Mujeres | Total | Rivera | 41,4 |
| Mujeres | Total | Rocha | 41,7 |
| Mujeres | Total | Salto | 41,8 |
| Mujeres | Total | San José | 47,4 |
| Mujeres | Total | Soriano | 44,2 |
| Mujeres | Total | Tacuarembó | 40,7 |
| Mujeres | Total | Treinta y Tres | 40,9 |
| Mujeres | Total | Total | 47,3 |
| Varones | 14 a 29 | Montevideo | 56 |
| Varones | 14 a 29 | Artigas | 55,7 |
| Varones | 14 a 29 | Canelones | 60,4 |
| Varones | 14 a 29 | Cerro Largo | 57,9 |
| Varones | 14 a 29 | Colonia | 67,3 |
| Varones | 14 a 29 | Durazno | 59,1 |
| Varones | 14 a 29 | Flores | 63,3 |
| Varones | 14 a 29 | Florida | 61,6 |
| Varones | 14 a 29 | Lavalleja | 59,9 |
| Varones | 14 a 29 | Maldonado | 63,3 |
| Varones | 14 a 29 | Paysandú | 57,4 |
| Varones | 14 a 29 | Río Negro | 58,1 |
| Varones | 14 a 29 | Rivera | 57,6 |
| Varones | 14 a 29 | Rocha | 58,6 |
| Varones | 14 a 29 | Salto | 59,3 |
| Varones | 14 a 29 | San José | 62,4 |
| Varones | 14 a 29 | Soriano | 61,8 |
| Varones | 14 a 29 | Tacuarembó | 56,2 |
| Varones | 14 a 29 | Treinta y Tres | 54,6 |
| Varones | 14 a 29 | Total | 58,5 |
| Varones | 30 a 45 | Montevideo | 88,7 |
| Varones | 30 a 45 | Artigas | 92,3 |
| Varones | 30 a 45 | Canelones | 93,1 |
| Varones | 30 a 45 | Cerro Largo | 91,8 |
| Varones | 30 a 45 | Colonia | 94,8 |
| Varones | 30 a 45 | Durazno | 92 |
| Varones | 30 a 45 | Flores | 94,6 |
| Varones | 30 a 45 | Florida | 93,2 |
| Varones | 30 a 45 | Lavalleja | 94 |
| Varones | 30 a 45 | Maldonado | 94,1 |
| Varones | 30 a 45 | Paysandú | 92,8 |
| Varones | 30 a 45 | Río Negro | 92,6 |
| Varones | 30 a 45 | Rivera | 91,6 |
| Varones | 30 a 45 | Rocha | 92 |
| Varones | 30 a 45 | Salto | 93,2 |
| Varones | 30 a 45 | San José | 88,9 |
| Varones | 30 a 45 | Soriano | 93,2 |
| Varones | 30 a 45 | Tacuarembó | 92,3 |
| Varones | 30 a 45 | Treinta y Tres | 92,4 |
| Varones | 30 a 45 | Total | 91,2 |
| Varones | 46 a 64 | Montevideo | 80,6 |
| Varones | 46 a 64 | Artigas | 81,4 |
| Varones | 46 a 64 | Canelones | 80,9 |
| Varones | 46 a 64 | Cerro Largo | 77,7 |
| Varones | 46 a 64 | Colonia | 82,1 |
| Varones | 46 a 64 | Durazno | 78 |
| Varones | 46 a 64 | Flores | 82,9 |
| Varones | 46 a 64 | Florida | 82,1 |
| Varones | 46 a 64 | Lavalleja | 81,9 |
| Varones | 46 a 64 | Maldonado | 85,2 |
| Varones | 46 a 64 | Paysandú | 80,3 |
| Varones | 46 a 64 | Río Negro | 80,3 |
| Varones | 46 a 64 | Rivera | 80,1 |
| Varones | 46 a 64 | Rocha | 78,7 |
| Varones | 46 a 64 | Salto | 81,5 |
| Varones | 46 a 64 | San José | 79,1 |
| Varones | 46 a 64 | Soriano | 82 |
| Varones | 46 a 64 | Tacuarembó | 79,2 |
| Varones | 46 a 64 | Treinta y Tres | 78,5 |
| Varones | 46 a 64 | Total | 80,8 |
| Varones | 65 y más años | Montevideo | 18 |
| Varones | 65 y más años | Artigas | 20,6 |
| Varones | 65 y más años | Canelones | 16,6 |
| Varones | 65 y más años | Cerro Largo | 21 |
| Varones | 65 y más años | Colonia | 19,1 |
| Varones | 65 y más años | Durazno | 18,7 |
| Varones | 65 y más años | Flores | 25 |
| Varones | 65 y más años | Florida | 21 |
| Varones | 65 y más años | Lavalleja | 20,2 |
| Varones | 65 y más años | Maldonado | 22 |
| Varones | 65 y más años | Paysandú | 16,4 |
| Varones | 65 y más años | Río Negro | 20,2 |
| Varones | 65 y más años | Rivera | 22 |
| Varones | 65 y más años | Rocha | 19,4 |
| Varones | 65 y más años | Salto | 19,7 |
| Varones | 65 y más años | San José | 18,6 |
| Varones | 65 y más años | Soriano | 23,3 |
| Varones | 65 y más años | Tacuarembó | 19,3 |
| Varones | 65 y más años | Treinta y Tres | 20,6 |
| Varones | 65 y más años | Total | 18,8 |
| Varones | Total | Montevideo | 65,7 |
| Varones | Total | Artigas | 67,4 |
| Varones | Total | Canelones | 69 |
| Varones | Total | Cerro Largo | 66,9 |
| Varones | Total | Colonia | 70,6 |
| Varones | Total | Durazno | 66,2 |
| Varones | Total | Flores | 70,6 |
| Varones | Total | Florida | 68,3 |
| Varones | Total | Lavalleja | 67,5 |
| Varones | Total | Maldonado | 72,9 |
| Varones | Total | Paysandú | 66,4 |
| Varones | Total | Río Negro | 68,1 |
| Varones | Total | Rivera | 67,8 |
| Varones | Total | Rocha | 66,5 |
| Varones | Total | Salto | 68,1 |
| Varones | Total | San José | 68 |
| Varones | Total | Soriano | 69,4 |
| Varones | Total | Tacuarembó | 66,5 |
| Varones | Total | Treinta y Tres | 65,8 |
| Varones | Total | Total | 67,4 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y departamento se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
