Tasa de empleo según sexo por tramo de edad. Total país
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 14 a 24 | 34,9 | 37,6 | 37,9 | 38,8 | 38,6 | 40,8 | 39,9 | 39,3 | 39,1 | 36,1 | 34,5 | 33 | 32,2 | 31,2 | 26,4 | 28,3 | 28,5 | 29,5 |
25 a 29 | 73,4 | 75,4 | 78,2 | 78,4 | 78,8 | 81,5 | 81,3 | 80,4 | 80,3 | 79,9 | 79 | 78,8 | 77,7 | 77,7 | 73,8 | 74,8 | 73,7 | 74,9 | |
30 a 49 | 79,6 | 80,9 | 82,2 | 82,8 | 83,6 | 84,9 | 84,7 | 84,7 | 85 | 84,6 | 84,8 | 84,8 | 84,5 | 84,3 | 83,1 | 85,1 | 84,8 | 84,4 | |
50 a 64 | 65,2 | 68,1 | 69,8 | 70,6 | 70,4 | 71 | 70,6 | 69,8 | 71,2 | 70,7 | 69,9 | 69,8 | 68,5 | 68,3 | 66,7 | 68,1 | 69,1 | 69,7 | |
65 y más años | 12,8 | 15,1 | 16,4 | 16,8 | 14,4 | 15 | 15,8 | 15,1 | 16,1 | 15,6 | 15,1 | 14,5 | 14,5 | 13 | 11,1 | 11,2 | 12,4 | 13,8 | |
Total | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 57,9 | 57,2 | 56,7 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 | |
Mujeres | 14 a 24 | 26,5 | 28,9 | 29,7 | 30,4 | 30 | 32,6 | 31,9 | 31,2 | 31,6 | 29,5 | 27,9 | 26,2 | 26,5 | 25,9 | 21,8 | 22,8 | 25,2 | 25,1 |
25 a 29 | 61 | 63,8 | 67,6 | 68,9 | 68,7 | 72,8 | 72,8 | 71,3 | 71,2 | 72,2 | 70,7 | 71,8 | 69,9 | 70,3 | 66,2 | 66,8 | 67,1 | 66,6 | |
30 a 49 | 68,3 | 69,5 | 72,3 | 72,7 | 74,2 | 76,1 | 76,4 | 75,6 | 76,2 | 76,6 | 77 | 77,3 | 76,8 | 77 | 76,1 | 78,7 | 78,3 | 78,3 | |
50 a 64 | 52,9 | 56,2 | 57,8 | 58,8 | 59,1 | 59,9 | 60,2 | 59,3 | 61,1 | 60,9 | 60,5 | 60,8 | 59,4 | 59,5 | 58,5 | 61 | 61,7 | 61,6 | |
65 y más años | 7,9 | 9,5 | 11 | 11,2 | 9,1 | 9,3 | 10,1 | 9,3 | 10,7 | 10 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 8,6 | 7,3 | 7,2 | 8,4 | 9,3 | |
Total | 43,7 | 46,1 | 47,8 | 48,7 | 48,9 | 51,3 | 51,1 | 50 | 51,3 | 50,5 | 50,1 | 49,8 | 49,4 | 49,1 | 47,1 | 49 | 49,4 | 49,5 | |
Varones | 14 a 24 | 43,3 | 46,5 | 46,3 | 47,1 | 46,8 | 48,5 | 47,6 | 47,2 | 46,4 | 42,2 | 40,7 | 39,6 | 37,4 | 36,2 | 30,8 | 33,5 | 31,6 | 33,5 |
25 a 29 | 86,9 | 88,7 | 89,8 | 89,4 | 90,2 | 90,5 | 90,4 | 90,1 | 89,7 | 88,2 | 87,7 | 86,1 | 86,6 | 85,5 | 81,7 | 83,5 | 81,1 | 83,4 | |
30 a 49 | 92,4 | 93,8 | 93,7 | 94,2 | 94,1 | 94,4 | 94 | 94,3 | 94,2 | 92,8 | 92,9 | 92,5 | 92,4 | 91,7 | 90,2 | 91,7 | 91,5 | 90,5 | |
50 a 64 | 79,9 | 81,9 | 83,8 | 84 | 83,5 | 83,8 | 82,7 | 81,6 | 82,4 | 81,4 | 80,2 | 79,8 | 78,6 | 78,1 | 75,8 | 76 | 77,4 | 78,6 | |
65 y más años | 20,1 | 23,3 | 24,4 | 25,2 | 22,1 | 23,3 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 22,2 | 21,5 | 21,4 | 19,3 | 16,6 | 17 | 18,3 | 20,4 | |
Total | 66,3 | 69,1 | 69,2 | 70 | 69,3 | 71 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 68,4 | 67,5 | 66,9 | 65,8 | 65 | 62,1 | 63,8 | 63,1 | 64,2 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: Tasa de empleo=(Personas ocupadas/PET)*100 PET=Población en Edad de Trabajar (14 y más años).
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien