Tasa de empleo según sexo y tramos de edad por departamento. Censo 2011
Proporción de varones y mujeres que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 y más años, según departamento y tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mujeres | 14 a 29 | Montevideo | 47,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | Artigas | 27 |
| Mujeres | 14 a 29 | Canelones | 42,6 |
| Mujeres | 14 a 29 | Cerro Largo | 32,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Colonia | 48,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Durazno | 33,5 |
| Mujeres | 14 a 29 | Flores | 41 |
| Mujeres | 14 a 29 | Florida | 38 |
| Mujeres | 14 a 29 | Lavalleja | 39 |
| Mujeres | 14 a 29 | Maldonado | 46,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Paysandú | 34,9 |
| Mujeres | 14 a 29 | Río Negro | 34,2 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rivera | 33,3 |
| Mujeres | 14 a 29 | Rocha | 35,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Salto | 33,7 |
| Mujeres | 14 a 29 | San José | 44,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Soriano | 37,4 |
| Mujeres | 14 a 29 | Tacuarembó | 32 |
| Mujeres | 14 a 29 | Treinta y Tres | 33,1 |
| Mujeres | 14 a 29 | Total | 42,2 |
| Mujeres | 30 a 45 | Montevideo | 76,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Artigas | 60,5 |
| Mujeres | 30 a 45 | Canelones | 72,8 |
| Mujeres | 30 a 45 | Cerro Largo | 62,1 |
| Mujeres | 30 a 45 | Colonia | 76,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Durazno | 65,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Flores | 73,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Florida | 71,6 |
| Mujeres | 30 a 45 | Lavalleja | 71,7 |
| Mujeres | 30 a 45 | Maldonado | 74,4 |
| Mujeres | Paysandú | 66,7 | |
| Mujeres | Río Negro | 65,7 | |
| Mujeres | Rivera | 62,9 | |
| Mujeres | Rocha | 65,3 | |
| Mujeres | Salto | 65,8 | |
| Mujeres | San José | 72,4 | |
| Mujeres | Soriano | 69,3 | |
| Mujeres | Tacuarembó | 63 | |
| Mujeres | Treinta y Tres | 63,7 | |
| Mujeres | Total | 72,4 | |
| Mujeres | 46 a 64 | Montevideo | 63,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Artigas | 48,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Canelones | 57,1 |
| Mujeres | 46 a 64 | Cerro Largo | 49,2 |
| Mujeres | 46 a 64 | Colonia | 60,2 |
| Mujeres | 46 a 64 | Durazno | 52,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Flores | 60,8 |
| Mujeres | 46 a 64 | Florida | 55,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Lavalleja | 57,9 |
| Mujeres | 46 a 64 | Maldonado | 61,4 |
| Mujeres | 46 a 64 | Paysandú | 53,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Río Negro | 52,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rivera | 51,5 |
| Mujeres | 46 a 64 | Rocha | 52,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Salto | 51,3 |
| Mujeres | 46 a 64 | San José | 54,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Soriano | 54,2 |
| Mujeres | 46 a 64 | Tacuarembó | 49,6 |
| Mujeres | 46 a 64 | Treinta y Tres | 50,7 |
| Mujeres | 46 a 64 | Total | 58,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Montevideo | 8,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Artigas | 7,8 |
| Mujeres | 65 y más años | Canelones | 7,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Cerro Largo | 7,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Colonia | 7 |
| Mujeres | 65 y más años | Durazno | 7,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Flores | 9,9 |
| Mujeres | 65 y más años | Florida | 7,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Lavalleja | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Maldonado | 9,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Paysandú | 6,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Río Negro | 7,3 |
| Mujeres | 65 y más años | Rivera | 7,4 |
| Mujeres | 65 y más años | Rocha | 6,1 |
| Mujeres | 65 y más años | Salto | 7,6 |
| Mujeres | 65 y más años | San José | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Soriano | 8,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Tacuarembó | 7,8 |
| Mujeres | 65 y más años | Treinta y Tres | 7,7 |
| Mujeres | 65 y más años | Total | 7,8 |
| Mujeres | Total | Montevideo | 50,1 |
| Mujeres | Total | Artigas | 38,4 |
| Mujeres | Total | Canelones | 48,1 |
| Mujeres | Total | Cerro Largo | 40,2 |
| Mujeres | Total | Colonia | 49,3 |
| Mujeres | Total | Durazno | 41,6 |
| Mujeres | Total | Flores | 48 |
| Mujeres | Total | Florida | 44,6 |
| Mujeres | Total | Lavalleja | 44,9 |
| Mujeres | Total | Maldonado | 52,1 |
| Mujeres | Total | Paysandú | 42,2 |
| Mujeres | Total | Río Negro | 42,8 |
| Mujeres | Total | Rivera | 41,3 |
| Mujeres | Total | Rocha | 41,7 |
| Mujeres | Total | Salto | 41,8 |
| Mujeres | Total | San José | 47,4 |
| Mujeres | Total | Soriano | 44,2 |
| Mujeres | Total | Tacuarembó | 40,6 |
| Mujeres | Total | Treinta y Tres | 40,8 |
| Mujeres | Total | Total | 47,3 |
| Varones | 14 a 29 | Montevideo | 55,9 |
| Varones | 14 a 29 | Artigas | 55,7 |
| Varones | 14 a 29 | Canelones | 60,4 |
| Varones | 14 a 29 | Cerro Largo | 57,8 |
| Varones | 14 a 29 | Colonia | 67,3 |
| Varones | 14 a 29 | Durazno | 59 |
| Varones | 14 a 29 | Flores | 63,2 |
| Varones | 14 a 29 | Florida | 61,6 |
| Varones | 14 a 29 | Lavalleja | 59,9 |
| Varones | 14 a 29 | Maldonado | 63,3 |
| Varones | 14 a 29 | Paysandú | 57,3 |
| Varones | 14 a 29 | Río Negro | 58 |
| Varones | 14 a 29 | Rivera | 57,5 |
| Varones | 14 a 29 | Rocha | 58,6 |
| Varones | 14 a 29 | Salto | 59,3 |
| Varones | 14 a 29 | San José | 62,4 |
| Varones | 14 a 29 | Soriano | 61,8 |
| Varones | 14 a 29 | Tacuarembó | 56,1 |
| Varones | 14 a 29 | Treinta y Tres | 54,5 |
| Varones | 14 a 29 | Total | 58,4 |
| Varones | 30 a 45 | Montevideo | 88,6 |
| Varones | 30 a 45 | Artigas | 92,2 |
| Varones | 30 a 45 | Canelones | 93 |
| Varones | 30 a 45 | Cerro Largo | 91,7 |
| Varones | 30 a 45 | Colonia | 94,7 |
| Varones | 30 a 45 | Durazno | 92 |
| Varones | 30 a 45 | Flores | 94,6 |
| Varones | 30 a 45 | Florida | 93,1 |
| Varones | 30 a 45 | Lavalleja | 93,9 |
| Varones | 30 a 45 | Maldonado | 94,1 |
| Varones | Paysandú | 92,8 | |
| Varones | Río Negro | 92,5 | |
| Varones | Rivera | 91,6 | |
| Varones | Rocha | 92 | |
| Varones | Salto | 93,1 | |
| Varones | San José | 88,9 | |
| Varones | Soriano | 93,2 | |
| Varones | Tacuarembó | 92,2 | |
| Varones | Treinta y Tres | 92,3 | |
| Varones | Total | 91,1 | |
| Varones | 46 a 64 | Montevideo | 80,5 |
| Varones | 46 a 64 | Artigas | 81,3 |
| Varones | 46 a 64 | Canelones | 80,9 |
| Varones | 46 a 64 | Cerro Largo | 77,7 |
| Varones | 46 a 64 | Colonia | 82,1 |
| Varones | 46 a 64 | Durazno | 77,9 |
| Varones | 46 a 64 | Flores | 82,9 |
| Varones | 46 a 64 | Florida | 82,1 |
| Varones | 46 a 64 | Lavalleja | 81,9 |
| Varones | 46 a 64 | Maldonado | 85,2 |
| Varones | 46 a 64 | Paysandú | 80,3 |
| Varones | 46 a 64 | Río Negro | 80,2 |
| Varones | 46 a 64 | Rivera | 80 |
| Varones | 46 a 64 | Rocha | 78,7 |
| Varones | 46 a 64 | Salto | 81,4 |
| Varones | 46 a 64 | San José | 79 |
| Varones | 46 a 64 | Soriano | 82 |
| Varones | 46 a 64 | Tacuarembó | 79,2 |
| Varones | 46 a 64 | Treinta y Tres | 78,5 |
| Varones | 46 a 64 | Total | 80,7 |
| Varones | 65 y más años | Montevideo | 18 |
| Varones | 65 y más años | Artigas | 20,6 |
| Varones | 65 y más años | Canelones | 16,5 |
| Varones | 65 y más años | Cerro Largo | 20,9 |
| Varones | 65 y más años | Colonia | 19,1 |
| Varones | 65 y más años | Durazno | 18,6 |
| Varones | 65 y más años | Flores | 25 |
| Varones | 65 y más años | Florida | 20,9 |
| Varones | 65 y más años | Lavalleja | 20,2 |
| Varones | 65 y más años | Maldonado | 22 |
| Varones | 65 y más años | Paysandú | 16,4 |
| Varones | 65 y más años | Río Negro | 20,2 |
| Varones | 65 y más años | Rivera | 22 |
| Varones | 65 y más años | Rocha | 19,4 |
| Varones | 65 y más años | Salto | 19,6 |
| Varones | 65 y más años | San José | 18,5 |
| Varones | 65 y más años | Soriano | 23,3 |
| Varones | 65 y más años | Tacuarembó | 19,3 |
| Varones | 65 y más años | Treinta y Tres | 20,5 |
| Varones | 65 y más años | Total | 18,7 |
| Varones | Total | Montevideo | 65,6 |
| Varones | Total | Artigas | 67,3 |
| Varones | Total | Canelones | 68,9 |
| Varones | Total | Cerro Largo | 66,8 |
| Varones | Total | Colonia | 70,5 |
| Varones | Total | Durazno | 66,2 |
| Varones | Total | Flores | 70,6 |
| Varones | Total | Florida | 68,3 |
| Varones | Total | Lavalleja | 67,5 |
| Varones | Total | Maldonado | 72,8 |
| Varones | Total | Paysandú | 66,3 |
| Varones | Total | Río Negro | 68,1 |
| Varones | Total | Rivera | 67,7 |
| Varones | Total | Rocha | 66,4 |
| Varones | Total | Salto | 68,1 |
| Varones | Total | San José | 67,9 |
| Varones | Total | Soriano | 69,4 |
| Varones | Total | Tacuarembó | 66,5 |
| Varones | Total | Treinta y Tres | 65,7 |
| Varones | Total | Total | 67,3 |
| Total | 14 a 29 | Montevideo | 51,5 |
| Total | 14 a 29 | Artigas | 41,3 |
| Total | 14 a 29 | Canelones | 51,5 |
| Total | 14 a 29 | Cerro Largo | 45 |
| Total | 14 a 29 | Colonia | 57,9 |
| Total | 14 a 29 | Durazno | 46,3 |
| Total | 14 a 29 | Flores | 52,7 |
| Total | 14 a 29 | Florida | 50,1 |
| Total | 14 a 29 | Lavalleja | 49,8 |
| Total | 14 a 29 | Maldonado | 55 |
| Total | 14 a 29 | Paysandú | 46,2 |
| Total | 14 a 29 | Río Negro | 46,5 |
| Total | 14 a 29 | Rivera | 45,5 |
| Total | 14 a 29 | Rocha | 47 |
| Total | 14 a 29 | Salto | 46,4 |
| Total | 14 a 29 | San José | 53,6 |
| Total | 14 a 29 | Soriano | 49,8 |
| Total | 14 a 29 | Tacuarembó | 44,2 |
| Total | 14 a 29 | Treinta y Tres | 43,7 |
| Total | 14 a 29 | Total | 50,3 |
| Total | 30 a 45 | Montevideo | 82,5 |
| Total | 30 a 45 | Artigas | 75,5 |
| Total | 30 a 45 | Canelones | 82,7 |
| Total | 30 a 45 | Cerro Largo | 76,3 |
| Total | 30 a 45 | Colonia | 85,7 |
| Total | 30 a 45 | Durazno | 78,7 |
| Total | 30 a 45 | Flores | 84,1 |
| Total | 30 a 45 | Florida | 82,2 |
| Total | 30 a 45 | Lavalleja | 82,7 |
| Total | 30 a 45 | Maldonado | 84,1 |
| Total | Paysandú | 79,5 | |
| Total | Río Negro | 79,2 | |
| Total | Rivera | 76,6 | |
| Total | Rocha | 78,4 | |
| Total | Salto | 79 | |
| Total | San José | 80,8 | |
| Total | Soriano | 81,3 | |
| Total | Tacuarembó | 77,1 | |
| Total | Treinta y Tres | 77,6 | |
| Total | Total | 81,5 | |
| Total | 46 a 64 | Montevideo | 71,1 |
| Total | 46 a 64 | Artigas | 65 |
| Total | 46 a 64 | Canelones | 68,6 |
| Total | 46 a 64 | Cerro Largo | 63 |
| Total | 46 a 64 | Colonia | 71 |
| Total | 46 a 64 | Durazno | 65 |
| Total | 46 a 64 | Flores | 71,8 |
| Total | 46 a 64 | Florida | 68,8 |
| Total | 46 a 64 | Lavalleja | 69,6 |
| Total | 46 a 64 | Maldonado | 73 |
| Total | 46 a 64 | Paysandú | 66,3 |
| Total | 46 a 64 | Río Negro | 66,5 |
| Total | 46 a 64 | Rivera | 65,4 |
| Total | 46 a 64 | Rocha | 65,3 |
| Total | 46 a 64 | Salto | 65,8 |
| Total | 46 a 64 | San José | 66,8 |
| Total | 46 a 64 | Soriano | 67,9 |
| Total | 46 a 64 | Tacuarembó | 64,1 |
| Total | 46 a 64 | Treinta y Tres | 64,3 |
| Total | 46 a 64 | Total | 69 |
| Total | 65 y más años | Montevideo | 11,8 |
| Total | 65 y más años | Artigas | 13,4 |
| Total | 65 y más años | Canelones | 11 |
| Total | 65 y más años | Cerro Largo | 13,2 |
| Total | 65 y más años | Colonia | 12 |
| Total | 65 y más años | Durazno | 12,3 |
| Total | 65 y más años | Flores | 16,3 |
| Total | 65 y más años | Florida | 13,1 |
| Total | 65 y más años | Lavalleja | 12,7 |
| Total | 65 y más años | Maldonado | 14,6 |
| Total | 65 y más años | Paysandú | 10,7 |
| Total | 65 y más años | Río Negro | 13,1 |
| Total | 65 y más años | Rivera | 13,5 |
| Total | 65 y más años | Rocha | 11,9 |
| Total | 65 y más años | Salto | 12,8 |
| Total | 65 y más años | San José | 12 |
| Total | 65 y más años | Soriano | 15,1 |
| Total | 65 y más años | Tacuarembó | 12,8 |
| Total | 65 y más años | Treinta y Tres | 13,2 |
| Total | 65 y más años | Total | 12,1 |
| Total | Total | Montevideo | 57,2 |
| Total | Total | Artigas | 52,4 |
| Total | Total | Canelones | 58,1 |
| Total | Total | Cerro Largo | 52,9 |
| Total | Total | Colonia | 59,5 |
| Total | Total | Durazno | 53,6 |
| Total | Total | Flores | 59,1 |
| Total | Total | Florida | 56,1 |
| Total | Total | Lavalleja | 55,8 |
| Total | Total | Maldonado | 62,2 |
| Total | Total | Paysandú | 53,8 |
| Total | Total | Río Negro | 55,4 |
| Total | Total | Rivera | 54 |
| Total | Total | Rocha | 53,6 |
| Total | Total | Salto | 54,4 |
| Total | Total | San José | 57,6 |
| Total | Total | Soriano | 56,5 |
| Total | Total | Tacuarembó | 53,2 |
| Total | Total | Treinta y Tres | 52,8 |
| Total | Total | Total | 56,8 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, departamento y tramo de edad se calcula: (Personas ocupadas/PET)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
