Tasa media de crecimiento poblacional intercensal según departamento
Incremento medio anual en el número de personas durante el periodo considerado por cada 100 personas
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1963-1975 | 1975-1985 | 1985-1996 | 1996-2004 | 2004-2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 0.8 | 1.08 | 0.48 | -0.06 | -0.42 |
| Flores | 0.41 | -0.56000000000000005 | 0.68 | 0.21 | 0.2 |
| Rivera | 0.77 | 0.49 | 0.25 | 0.76 | 0.19 |
| Treinta y Tres | 0.62 | 0.56000000000000005 | 0.78 | 1.1499999999999999 | -0.3 |
| Colonia | 0.33 | -0.1 | -0.06 | 0.04 | 2.19 |
| Paysandú | 0.57999999999999996 | 0.83 | 0.76 | 0.6 | -0.32 |
| Soriano | 0.81 | 0.25 | -0.15 | -0.85 | |
| Canelones | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | -0.23 |
| Lavalleja | 1.88 | 0.5 | 0.91 | 0.8 | -0.37 |
| Salto | 0.87 | -0.14000000000000001 | 0.52 | ||
| Montevideo | 0.8 | 1.08 | 0.48 | -0.06 | -0.42 |
| Flores | 0.41 | -0.56000000000000005 | 0.68 | 0.21 | 0.2 |
| Rivera | 0.77 | 0.49 | 0.25 | 0.76 | 0.19 |
| Treinta y Tres | 0.62 | 0.56000000000000005 | 0.78 | 1.1499999999999999 | -0.3 |
| Colonia | 0.33 | -0.1 | -0.06 | 0.04 | 2.19 |
| Paysandú | 0.57999999999999996 | 0.83 | 0.76 | 0.6 | -0.32 |
| Soriano | 0.81 | 0.25 | -0.15 | -0.85 | |
| Canelones | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | -0.23 |
| Lavalleja | 1.88 | 0.5 | 0.91 | 0.8 | -0.37 |
| Salto | 0.87 | -0.14000000000000001 | 0.52 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula el cociente entre el incremento medio anual total durante un período determinado y la población media del mismo período. Se utiliza la fórmula de crecimiento exponencial.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 1963
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
